您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年4月18日农产品市场价格信息

日期:2019-04-19 19:51:38 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-04-18 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.49
2019-04-18 苹果 新鲜中等 元/500克 7.35
2019-04-18 圆白菜 新鲜 元/500克 1.32
2019-04-18 花菜 新鲜 元/500克 5.65
2019-04-18 西红柿 新鲜 元/500克 4.72
2019-04-18 油菜 新鲜 元/500克 3.69
2019-04-18 黄瓜 新鲜 元/500克 3.59
2019-04-18 大白菜 新鲜 元/500克 2.32
2019-04-18 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.32
2019-04-18 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 9.53
2019-04-18 羊肉 新鲜 元/500克 46.87
2019-04-18 牛肉 新鲜 元/500克 50.53
2019-04-18 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.85
2019-04-18 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.92
2019-04-18 鸡肉 白条鸡 元/500克 19.53
2019-04-18 粳米 标一 元/500克 2.52
2019-04-18 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  17.2
2019-04-18 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.53
2019-04-18 大豆油 一级桶装5升 元/桶 62.57
2019-04-18 花生油 一级桶装5升 元/桶 110.23
2019-04-18 标准粉 标准一等 元/500克 2.78
2019-04-18 富强粉 特一 元/500克 2.85
2019-04-18 晚籼米 标一 元/500克 2.59

闽公网安备 35010202000570号