您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年4月11日农产品市场价格信息

日期:2019-04-12 16:07:46 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-04-11 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.45
2019-04-11 苹果 新鲜中等 元/500克 7.02
2019-04-11 圆白菜 新鲜 元/500克 1.32
2019-04-11 花菜 新鲜 元/500克 4.99
2019-04-11 西红柿 新鲜 元/500克 4.22
2019-04-11 油菜 新鲜 元/500克 3.65
2019-04-11 黄瓜 新鲜 元/500克 3.62
2019-04-11 大白菜 新鲜 元/500克 2.42
2019-04-11 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.19
2019-04-11 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 9.53
2019-04-11 羊肉 新鲜 元/500克 44.2
2019-04-11 牛肉 新鲜 元/500克 48.53
2019-04-11 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.85
2019-04-11 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.22
2019-04-11 鸡肉 白条鸡 元/500克 18.87
2019-04-11 粳米 标一 元/500克 2.46
2019-04-11 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  17.48
2019-04-11 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.87
2019-04-11 大豆油 一级桶装5升 元/桶 62.57
2019-04-11 花生油 一级桶装5升 元/桶 110.23
2019-04-11 标准粉 标准一等 元/500克 2.78
2019-04-11 富强粉 特一 元/500克 2.85
2019-04-11 晚籼米 标一 元/500克 2.59

闽公网安备 35010202000570号