| 日期 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 价格 |
|---|
| 2019-04-09 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.45 |
| 2019-04-09 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.69 |
| 2019-04-09 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.32 |
| 2019-04-09 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.69 |
| 2019-04-09 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.49 |
| 2019-04-09 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.65 |
| 2019-04-09 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.95 |
| 2019-04-09 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.42 |
| 2019-04-09 | 草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 8.19 |
| 2019-04-09 | 鳙鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 9.53 |
| 2019-04-09 | 羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.2 |
| 2019-04-09 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 49.87 |
| 2019-04-09 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.99 |
| 2019-04-09 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.22 |
| 2019-04-09 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 18.87 |
| 2019-04-09 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.46 |
| 2019-04-09 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.48 |
| 2019-04-09 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.87 |
| 2019-04-09 | 大豆油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 62.57 |
| 2019-04-09 | 花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 110.23 |
| 2019-04-09 | 标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.78 |
| 2019-04-09 | 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.85 |
| 2019-04-09 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.59 |

