您现在的位置:首页 -> 市场动态

福建省2018年第 44周畜产品及饲料集市价格周报

日期:2018-11-05 16:22:16 字体大小:

区县名称 待宰活猪 猪肉 鸡蛋 活鸡 去骨牛肉 牛奶 带骨羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 16.6 25.5 11 24 84 0 86 2.09 3.5
福清市 17 36.4 10.6 20.4 90 4 88 2.2 3.55
翔安区 16.8 24 10 0 72 0 54 2.3 3.7
荔城区 17 26.84 12 20 90 0 100 2.16 3.66
大田县 16.4 22.2 11.6 0 83 0 74 2.2 3.68
永安市 15.2 28.4 10.2 16 74 0 70 2.18 3.46
晋江市 16.6 24 10.8 10.6 70.5 0 64.5 2.02 3.62
南安市 16.3 21.6 9.72 20 76.3 0 57 2.18 3.58
龙海市 16.5 22 10.8 20 72 0 72 2.03 3.54
延平区 16.4 26 11 26 73 5.04 54 2.15 3.7
邵武市 16.4 24 14 14 80 0 76 2.16 3.66
新罗区 15.9 24 9.8 40 80 0 72 2.24 3.7
上杭县 15.8 24 10.6 26 76 0 56 2.2 3.7
福安市 16.8 23.4 11.6 23.2 92 0 85.4 2.08 3.46
平均价 16.41 25.17 10.98 21.68 79.49 4.52 72.06 2.16 3.61

闽公网安备 35010202000570号