| 单位:元/千克、元/只 | |||||||||
| 区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 16.2 | 25 | 11 | 24 | 84 | 0 | 86 | 2.05 | 3.56 |
| 福清市 | 16.6 | 36.4 | 11 | 21 | 90 | 4 | 88 | 2.15 | 3.65 |
| 翔安区 | 16.4 | 24 | 9.5 | 0 | 70 | 0 | 54 | 2.2 | 3.6 |
| 荔城区 | 16.2 | 26.84 | 13 | 20 | 86 | 0 | 90 | 2.1 | 3.5 |
| 大田县 | 15.9 | 22 | 11.6 | 0 | 78 | 0 | 69 | 2.14 | 3.63 |
| 永安市 | 16.2 | 28.4 | 10.2 | 16 | 70 | 0 | 72 | 2.1 | 3.32 |
| 晋江市 | 16.4 | 24 | 11 | 10.8 | 70.5 | 0 | 64 | 1.98 | 3.54 |
| 南安市 | 15.8 | 22 | 9.7 | 20 | 76 | 0 | 57.2 | 2.4 | 3.6 |
| 龙海市 | 16.3 | 22 | 11.2 | 20 | 69 | 0 | 74 | 2 | 3.61 |
| 延平区 | 16 | 26 | 11.2 | 27 | 73 | 5.2 | 53 | 2.15 | 3.71 |
| 邵武市 | 16.4 | 24 | 13 | 14 | 80 | 0 | 76 | 2.1 | 3.72 |
| 新罗区 | 15.4 | 23.8 | 10.2 | 40 | 80 | 0 | 62 | 2.18 | 3.76 |
| 上杭县 | 15.4 | 24 | 10.6 | 26 | 78 | 0 | 60 | 2.12 | 3.76 |
| 福安市 | 16 | 22.8 | 12.1 | 23.2 | 92 | 0 | 85.6 | 2.08 | 3.46 |
| 平均价 | 16.09 | 25.09 | 11.09 | 21.83 | 78.32 | 4.6 | 70.77 | 2.13 | 3.6 |

