|
|
|||||||||
| 单位:元/千克、元/只 | |||||||||
| 区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 13.4 | 21.5 | 9 | 24 | 80 | 0 | 86 | 1.93 | 3.01 |
| 福清市 | 14.2 | 36.6 | 8.8 | 20 | 80 | 4.1 | 79 | 2.1 | 3.18 |
| 翔安区 | 13.8 | 21 | 9.5 | 0 | 70 | 0 | 53 | 2.1 | 3.2 |
| 荔城区 | 13.8 | 20.84 | 11 | 18 | 86 | 0 | 90 | 2.02 | 3.06 |
| 大田县 | 13.2 | 17.6 | 10 | 0 | 79 | 0 | 69 | 2.03 | 3.26 |
| 永安市 | 10.2 | 21.6 | 9.8 | 18 | 74 | 0 | 60 | 2.04 | 3 |
| 晋江市 | 12.4 | 21.2 | 9.6 | 9.2 | 70 | 0 | 63 | 1.9 | 3 |
| 南安市 | 13.6 | 18 | 8 | 20 | 75 | 0 | 61 | 2.06 | 3.1 |
| 龙海市 | 12.8 | 18 | 8 | 18 | 73 | 0 | 70 | 1.92 | 3.05 |
| 延平区 | 13 | 26 | 9 | 28 | 70 | 4.16 | 52 | 2.05 | 3.18 |
| 邵武市 | 13 | 14 | 9.2 | 18 | 72 | 0 | 60 | 2 | 3.06 |
| 新罗区 | 13.2 | 19.4 | 8.8 | 37 | 80 | 0 | 56 | 2.11 | 3.24 |
| 上杭县 | 12.8 | 20.4 | 9 | 25.4 | 76 | 0 | 51.6 | 2.04 | 3.24 |
| 福安市 | 12.8 | 22 | 9.1 | 21.6 | 92 | 0 | 82.4 | 2.08 | 3.35 |
| 平均价 | 13.01 | 21.3 | 9.2 | 21.43 | 76.93 | 4.13 | 66.64 | 2.03 | 3.14 |

