| 单位:元/千克、元/只 | |||||||||
| 区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 11 | 21.5 | 9.6 | 26 | 80 | 0 | 86 | 1.94 | 2.83 |
| 福清市 | 11.4 | 34 | 9 | 20 | 80 | 3.5 | 79 | 1.98 | 2.9 |
| 翔安区 | 11 | 20 | 9 | 0 | 68 | 0 | 50 | 2.25 | 3.3 |
| 荔城区 | 11.2 | 21.02 | 11 | 18 | 86 | 0 | 90 | 2 | 3 |
| 大田县 | 10.6 | 17.1 | 10.3 | 0 | 77 | 0 | 66 | 2.04 | 3.1 |
| 永安市 | 10.4 | 24 | 10 | 18 | 72 | 0 | 61 | 2.06 | 3.04 |
| 晋江市 | 11.4 | 21.1 | 10 | 9 | 70 | 0 | 62.5 | 1.98 | 3.1 |
| 南安市 | 10.8 | 14.3 | 8.8 | 15 | 75.6 | 0 | 60 | 1.96 | 3.2 |
| 龙海市 | 10.7 | 18 | 8.8 | 18 | 74 | 0 | 72 | 1.9 | 2.88 |
| 延平区 | 10.1 | 30 | 9 | 30 | 76 | 3.88 | 50 | 2.1 | 3.4 |
| 邵武市 | 10.2 | 14 | 9.4 | 18 | 74 | 0 | 64 | 2.14 | 3.3 |
| 新罗区 | 10.5 | 17.5 | 8.8 | 36 | 80 | 0 | 56 | 2.11 | 3.04 |
| 上杭县 | 10.3 | 19 | 9 | 26 | 75.4 | 0 | 53.6 | 2 | 3.1 |
| 福安市 | 11 | 20.8 | 9 | 21.2 | 91.8 | 0 | 81 | 2.09 | 3.47 |
| 平均价 | 10.76 | 20.88 | 9.41 | 21.27 | 77.13 | 3.69 | 66.51 | 2.04 | 3.12 |

