|
单位:元/千克、元/只 |
|||||||||
| 区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 10.4 | 21.5 | 9.4 | 26 | 80 | 0 | 90 | 2.12 | 3.09 |
| 福清市 | 12 | 35 | 9 | 21 | 82 | 3.6 | 86 | 2.08 | 3.15 |
| 翔安区 | 11 | 22 | 10 | 0 | 68 | 0 | 50 | 2.16 | 3.14 |
| 荔城区 | 10.8 | 24.84 | 12 | 18 | 86 | 0 | 90 | 2.18 | 3.1 |
| 大田县 | 10 | 18.2 | 9.8 | 0 | 76 | 0 | 67 | 2.16 | 3.16 |
| 永安市 | 10.8 | 27.4 | 9 | 18 | 74 | 0 | 70 | 2.18 | 3.34 |
| 晋江市 | 11.6 | 23 | 9.6 | 10.5 | 70 | 0 | 63 | 2.1 | 3.14 |
| 南安市 | 11.2 | 15.9 | 7.7 | 17.5 | 72 | 0 | 66 | 2.06 | 3.3 |
| 龙海市 | 11.6 | 20 | 8.8 | 18 | 71 | 0 | 73 | 2.03 | 3.13 |
| 延平区 | 10 | 30 | 12 | 32 | 76 | 3.94 | 50 | 2.22 | 3.25 |
| 邵武市 | 10 | 16 | 8.6 | 18 | 76 | 0 | 66 | 2.2 | 3.2 |
| 新罗区 | 10 | 18.5 | 9 | 38 | 80 | 0 | 60 | 2.25 | 3.26 |
| 上杭县 | 10 | 21.4 | 9 | 26 | 76 | 0 | 54 | 2.2 | 3.2 |
| 福安市 | 12 | 23.8 | 9.9 | 21.4 | 91.8 | 0 | 91.2 | 2.07 | 3.41 |
| 平均价 | 10.81 | 22.68 | 9.56 | 22.03 | 77.06 | 3.77 | 69.73 | 2.14 | 3.21 |

