| 单位:元/千克、元/只 | |||||||||
| 区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 15.2 | 23.5 | 11.6 | 26 | 76 | 0 | 70 | 1.88 | 2.92 |
| 福清市 | 16.4 | 36.4 | 11 | 22 | 80 | 4.2 | 80 | 2.01 | 2.92 |
| 翔安区 | 16.2 | 26 | 10 | 0 | 70 | 0 | 50 | 2 | 3.1 |
| 荔城区 | 16 | 26.84 | 11.6 | 18 | 88 | 0 | 90 | 2 | 3.08 |
| 大田县 | 15.4 | 20.4 | 12.6 | 0 | 78 | 0 | 68 | 2.06 | 3.12 |
| 永安市 | 14.6 | 27 | 10.6 | 17 | 80 | 0 | 78 | 2.12 | 3 |
| 晋江市 | 15.8 | 25 | 12 | 12.2 | 70 | 0 | 63 | 1.95 | 3.02 |
| 南安市 | 15.8 | 20.8 | 10.6 | 17.3 | 72 | 0 | 67.4 | 1.95 | 2.98 |
| 龙海市 | 15.6 | 24 | 10.6 | 18 | 71 | 0 | 73 | 1.96 | 3 |
| 延平区 | 15.1 | 28 | 12 | 32 | 76 | 4.39 | 52 | 2.06 | 3.1 |
| 邵武市 | 15.2 | 17 | 10.6 | 18 | 76 | 0 | 56 | 2.02 | 3.04 |
| 新罗区 | 15.1 | 22.4 | 10.4 | 40 | 80 | 0 | 64 | 2.11 | 3.06 |
| 上杭县 | 14.6 | 24.2 | 11 | 30.2 | 79 | 0 | 56 | 2.08 | 3.16 |
| 福安市 | 16 | 26.5 | 10.9 | 22.8 | 92 | 0 | 79.6 | 2.04 | 3.36 |
| 平均价 | 15.5 | 24.86 | 11.11 | 22.79 | 77.71 | 4.3 | 67.64 | 2.02 | 3.06 |

