| 单位:元/千克、元/只 | |||||||||
| 区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 14.2 | 23.5 | 10 | 26 | 76 | 0 | 70 | 1.83 | 2.94 |
| 福清市 | 15.4 | 35 | 10.4 | 24 | 79 | 5.2 | 80 | 1.96 | 2.94 |
| 翔安区 | 15.2 | 26 | 10 | 0 | 68 | 0 | 50 | 1.9 | 2.9 |
| 荔城区 | 15.6 | 26.84 | 11.6 | 18 | 88 | 0 | 90 | 1.92 | 3 |
| 大田县 | 14 | 19 | 11 | 0 | 78 | 0 | 64 | 2.06 | 3.02 |
| 永安市 | 14 | 26 | 9 | 16 | 70 | 0 | 70 | 2 | 3 |
| 晋江市 | 14.6 | 25 | 10.8 | 10.7 | 69 | 0 | 59 | 1.93 | 3 |
| 南安市 | 14.8 | 19 | 9.6 | 16.5 | 72 | 0 | 70 | 1.94 | 2.89 |
| 龙海市 | 14.3 | 22 | 10 | 19 | 70 | 0 | 71 | 1.92 | 3 |
| 延平区 | 14.1 | 30 | 10 | 27.4 | 76 | 4.64 | 44 | 2.02 | 3.17 |
| 邵武市 | 14 | 16 | 10 | 18 | 76 | 4.6 | 56 | 2 | 3.02 |
| 新罗区 | 14 | 22 | 9.6 | 39 | 80 | 0 | 62 | 2.05 | 3.16 |
| 上杭县 | 14 | 24 | 8.8 | 28.8 | 77 | 0 | 50 | 2.04 | 3.2 |
| 福安市 | 14.4 | 24.6 | 11 | 21 | 92 | 0 | 75.2 | 2.02 | 3.31 |
| 平均价 | 14.47 | 24.21 | 10.13 | 22.03 | 76.5 | 4.81 | 65.09 | 1.97 | 3.04 |

