上周(2017年10月15日至2017年10月21日)我市场监测的蔬菜大部分浮动较大,主要是近期我市受到大范围强降雨、降温的影响,市场蔬菜平均价出现明显波动。特别是10月17-19日,最低温度1oC。但市场交易并未受到多大影响,交易量较上上周相比上涨了0.7个百分点。上周上涨的蔬菜有8种,下降的有9种,陡升的有4种,具体分析如下:
上涨的蔬菜为: 单位:元/公斤
下降的蔬菜为: 单位:元/公斤
陡升的蔬菜为: 单位:元/公斤
由此可见,由于雨水多,地里潮湿,本地菜上市量少,这也是造成大部分蔬菜上升的主要原因之一。
上涨的蔬菜为: 单位:元/公斤
| 品 种 | 上上周价格 | 上周价格 | 涨幅(%) |
| 油 菜 | 4.5 | 5.0 | 11.1 |
| 生 菜 | 5.7 | 6.8 | 19.3 |
| 木 耳 | 81.0 | 100.0 | 23.5 |
| 蘑 菇 | 5.9 | 6.8 | 15.3 |
| 西红柿 | 4.0 | 4.5 | 12.5 |
| 黄 瓜 | 3.5 | 3.7 | 5.7 |
| 青 笋 | 4.8 | 5.4 | 12.5 |
| 大白菜 | 1.8 | 2.0 | 9 |
| 品 种 | 上上周价格 | 上周价格 | 降幅(%) |
| 土 豆 | 2.8 | 2.5 | 10.7 |
| 菠 菜 | 4.2 | 4.0 | 4.76 |
| 菜 花 | 2.8 | 2.5 | 10.7 |
| 香 菜 | 5.2 | 4.5 | 13.5 |
| 大 葱 | 6.5 | 5.2 | 20 |
| 蒜 苗 | 8.3 | 8.0 | 3.6 |
| 青 椒 | 4.4 | 3.7 | 15.9 |
| 茄 子 | 4.4 | 3.6 | 18.2 |
| 冬 瓜 | 3.5 | 3.7 | 5.7 |
| 品 种 | 上上周价格 | 上周价格 | 降幅(%) |
| 大 蒜 | 9.0 | 12.0 | 33.3 |
| 豆 角 | 4.9 | 7.7 | 57 |
| 葱 头 | 2.0 | 2.9 | 45 |
| 韭 菜 | 4.0 | 5.2 | 30 |

