武汉白沙洲水产市场九月水产交易量为5683万公斤,与上月交易量5491万公斤相比略增3.5%,增加了192万公斤,本月监测十个大宗水产品的交易均价为16.75元/公斤,与上月均价18.66元/公斤相比较大幅下跌10.24%,与去年同期18.54元/公斤相比下降9.65%。
2017年九月水产对比表 单位:元/公斤
| 品名 | 上月均价 | 本月均价 | 环比(±) |
| 鲤鱼 | 7.32元 | 7.53元 | +2.87% |
| 鲢子鱼 | 5.04元 | 5.10元 | +1.19% |
| 黑鱼 | 18.62元 | 16.96元 | -9.35% |
| 鲫鱼 | 14.82元 | 12.93元 | -8.92% |
| 鳊鱼 | 13.04元 | 11.21元 | -12.75% |
| 草鱼 | 13.53元 | 11.64元 | -14.03% |
| 青鱼 | 14.84元 | 14.22元 | -4.18% |
| 花鲢鱼 | 10.71元 | 10.57元 | -1.31% |
| 黄颡鱼 | 18.5元 | 18.08元 | -2.27% |
| 桂鱼 | 70.23元 | 59.36元 | -15.48% |

