秋天硕果累累,是收获的季节,大路菜陆续上市,交易火爆,月底又逢两节,我市场蔬菜货源充足,品种齐全。监测的25种蔬菜均价为2.49元/公斤,环比下跌13.24%,同比下跌17.82%。
9月份我市场蔬菜价格跌多涨少,共有17种蔬菜价格下跌,其中跌幅在10%----50%之间的有十五种,如下图所示:(单位:元/公斤)
| 品种 | 本月 | 上月 | 环比(%) | 去年同期 | 同比(%) |
| 油菜 | 1.89 | 3.05 | -38.03 | 1.44 | +31.25 |
| 菠菜 | 4.15 | 6.54 | -36.54 | 5.53 | -24.95 |
| 生菜 | 3.64 | 5.62 | -35.23 | 3.36 | +8.33 |
| 大葱 | 2.06 | 3.09 | -33.33 | 1.94 | +6.19 |
| 豆角 | 2.24 | 3.27 | -31.50 | 2.90 | -22.76 |
| 菜花 | 1.90 | 2.68 | -29.10 | 2.40 | -20.83 |
| 芹菜 | 1.70 | 2.25 | -24.44 | 2.37 | -28.27 |
| 大白菜 | 0.97 | 1.27 | -23.62 | 1.57 | -38.22 |
| 香菜 | 4.71 | 6.08 | -22.53 | 4.90 | -3.88 |
| 莲菜 | 3.69 | 4.65 | -20.65 | 5.54 | -33.39 |
| 韭菜 | 1.74 | 2.07 | -15.94 | 1.93 | -9.94 |
| 冬瓜 | 0.64 | 0.75 | -14.67 | 0.70 | -8.57 |
| 茄子 | 1.34 | 1.56 | -14.1 | 1.50 | -10.67 |
| 白萝卜 | 1.03 | 1.18 | -12.71 | 1.45 | -28.97 |
| 北瓜 | 1.11 | 1.26 | -11.90 | 1.43 | -22.38 |
上涨的蔬菜品种有8种,涨幅较大的有4种:洋葱1.23元/公斤,涨幅35.16%、西红柿2.46元/公斤,涨幅30.85%、生姜9.15元/公斤,涨幅29.60%、圆白菜0.86元/公斤,涨幅10.26%。
进入9月份,秋菜大量上市,叶菜类正是收获的季节,所以价格跌幅较大;大地西红柿几乎淡出市场,转入大棚,价格上涨,由于老姜储量减少,新姜上市量较少,所以价格一直高居榜首。
10月份,天气转凉,大地菜转入大棚,成本增加,整体均价会有小幅上涨。

