| 单位:元/千克、元/只 | |||||||||
| 区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 14.4 | 23.5 | 8.4 | 20 | 76 | 0 | 70 | 2.04 | 2.85 |
| 福清市 | 15.8 | 34.4 | 8 | 19 | 79 | 4.8 | 79 | 1.95 | 2.92 |
| 翔安区 | 15 | 26 | 9.6 | 0 | 70 | 0 | 52 | 1.84 | 2.84 |
| 荔城区 | 14 | 24.84 | 10 | 18 | 86 | 0 | 90 | 1.86 | 2.92 |
| 大田县 | 14.4 | 20.6 | 9.2 | 0 | 75 | 0 | 64 | 2 | 2.98 |
| 永安市 | 14.4 | 25 | 8.4 | 16 | 70 | 0 | 65 | 2.02 | 2.78 |
| 晋江市 | 14.8 | 24.8 | 8.2 | 8.6 | 69 | 0 | 59 | 1.9 | 2.9 |
| 南安市 | 15 | 20.2 | 7.1 | 14.6 | 70.5 | 0 | 61 | 1.93 | 2.9 |
| 龙海市 | 14.4 | 22 | 9.2 | 16.5 | 66 | 0 | 64 | 1.9 | 2.95 |
| 延平区 | 13.8 | 30 | 8.8 | 26.4 | 71 | 4.52 | 48 | 2.06 | 3.1 |
| 邵武市 | 14.2 | 17 | 8 | 19 | 72 | 4.42 | 54 | 1.9 | 3.14 |
| 新罗区 | 14.4 | 22.2 | 7.6 | 36 | 80 | 0 | 60 | 2.1 | 3.1 |
| 上杭县 | 14.4 | 26 | 8.4 | 18.4 | 78 | 0 | 39.6 | 2.08 | 3.1 |
| 福安市 | 14.4 | 25.8 | 8.3 | 18.6 | 95.8 | 0 | 70 | 1.89 | 3.26 |
| 平均价 | 14.53 | 24.45 | 8.51 | 19.26 | 75.59 | 4.58 | 62.54 | 1.96 | 2.98 |

