上周(5月14日—5月20日)我市场有10种蔬菜价格上升,有2种价格下降,具体分析如下:
环比上升的10种蔬菜
| 产品种类 | 上 周 | 本 周 | 环 比 |
| 单位(元/公斤) | |||
| 土 豆 | 1.90 | 2.00 | 5 |
| 菜 花 | 2.80 | 2.90 | 3.6 |
| 大 蒜 | 15.00 | 15.30 | 20 |
| 青 椒 | 3.90 | 4.60 | 17.9 |
| 茄 子 | 3.00 | 3.40 | 13.3 |
| 西红柿 | 2.50 | 3.00 | 20 |
| 青 笋 | 4.60 | 4.80 | 4.3 |
| 冬 瓜 | 7.60 | 7.70 | 1.3 |
| 葱 头 | 3.50 | 3.60 | 2.9 |
| 胡萝卜 | 2.00 | 2.30 | 15 |
| 产品种类 | 上 周 | 本 周 | 环 比 |
| 单位(元/公斤) | |||
| 蘑 菇 | 6.10 | 6.00 | 1.6 |
| 韭 菜 | 4.20 | 4.10 | 2.5 |

