上周(5月9日——15日)我市场监测的25种蔬菜整体均价为2.47元/公斤,上周的2.99元/公斤,环比下跌17.93%,和去年同期的2.44元/公斤相比,同比上涨1.23%。
上周蔬菜价格上涨的蔬菜品种3个,涨幅均在10%以下,下跌的蔬菜品种有21个,土豆价格和上周持平。
跌幅较大的16个品种如下表:(单位:元/公斤)
| 品名 | 上周 | 上上周 | 环比(%) | 去年同期 | 同比(%) |
| 生 菜 | 2.11 | 4.03 | -47.64% | 1.33 | +58.65% |
| 蒜 苔 | 1.39 | 2.46 | -43.50% | 4.23 | -67.14% |
| 茄 子 | 1.27 | 1.76 | -27.84% | 1.91 | -33.51% |
| 辣 椒 | 2.43 | 3.31 | -26.59% | 2.63 | -7.60% |
| 青 椒 | 2.43 | 3.31 | -26.59% | 2.63 | -7.60% |
| 冬 瓜 | 1.20 | 1.63 | -26.38% | 2.11 | -43.13% |
| 豆 角 | 3.31 | 4.31 | -23.20% | 2.86 | +15.73% |
| 菜 花 | 1.16 | 1.51 | -23.18% | 1.77 | -34.46% |
| 黄 瓜 | 1.66 | 2.14 | -22.43% | 1.31 | +26.72% |
| 香 菜 | 2.63 | 3.39 | -22.42% | 3.00 | -12.33% |
| 大白菜 | 0.89 | 1.11 | -19.82% | 0.84 | +5.95% |
| 韭 菜 | 1.20 | 1.44 | -16.67% | 1.17 | +2.56% |
| 蒜 头 | 16.29 | 19.14 | -14.89% | 7.77 | +109.65% |
| 西红柿 | 3.26 | 3.80 | -14.21% | 1.60 | +103.75% |
| 圆白菜 | 0.43 | 0.50 | -14.00% | 0.79 | -45.57% |
| 芹 菜 | 1.17 | 1.34 | -12.69% | 1.77 | -33.90% |
上周由于天气炎热,温度普遍升高,蔬菜交易量增加,而且不易储存,蔬菜价格普遍下降。
预计下周蔬菜价格还会下降。

