上周(4月18日——24日)我市场监测的25种蔬菜整体均价为2.75元/公斤,较上周的2.77元/公斤,环比下跌0.74%,和去年同期的3.63元/公斤相比,同比下跌23.63%。
上周蔬菜价格上涨的蔬菜品种12个,涨幅较大的品种有8个,下跌的蔬菜品种有11个,跌幅较大的品种有6个,冬瓜价格和上周持平。
上涨较大的8个品种如下表:单位:(元/公斤)
| 品名 | 本周 | 上周 | 环比(%) | 去年同期 | 同比(%) |
| 菠 菜 | 1.31 | 0.80 | +63.75% | 1.50 | -12.67% |
| 黄 瓜 | 2.41 | 1.89 | +27.51% | 1.67 | +44.31% |
| 莲 菜 | 3.20 | 2.83 | +13.07% | 5.00 | -36.00% |
| 香 菜 | 3.23 | 2.86 | +12.94% | 2.80 | +15.36% |
| 白萝卜 | 1.00 | 0.89 | +12.36% | 1.97 | -49.24% |
| 油 菜 | 0.94 | 0.84 | +11.90% | 1.16 | -18.97% |
| 土 豆 | 1.56 | 1.40 | +11.43% | 2.69 | -42.01% |
| 生 菜 | 2.89 | 2.60 | +11.15% | 0.96 | +201.04% |
下跌较大的6个品种如下表:单位:(元/公斤)
| 品名 | 本周 | 上周 | 环比(%) | 去年同期 | 同比(%) |
| 蒜 苔 | 3.40 | 5.00 | -32.00% | 4.09 | -16.87% |
| 韭 菜 | 1.26 | 1.73 | -27.17% | 1.76 | -28.41% |
| 北 瓜 | 0.87 | 1.17 | -25.64% | 1.29 | -32.56% |
| 茄 子 | 2.56 | 3.09 | -18.47% | 3.09 | -18.47% |
| 圆白菜 | 0.69 | 0.84 | -17.86% | 1.56 | -55.77% |
| 西红柿 | 3.00 | 3.51 | -14.53% | 4.34 | -30.88% |
气温逐渐上升,蔬菜生长周期缩短,蔬菜价格下跌,部分叶菜类蔬菜量少,价格有所上升。预计下周蔬菜价格还要下跌。

