武汉白沙洲水产市场三月水产交易量为5832万公斤,与上月交易量5723万公斤相比经营量微升1.9%,增加了109万公斤,本月监测十个大宗水产品的交易均价是16.3元/公斤,与上月均价15.71元/公斤相比略涨3.76%,与去年同期16.26元/公斤相比微涨0.25%。
2017年三月水产对比表 单位:元/公斤
| 品名 | 上月均价 | 本月均价 | 环比(±) |
| 鲤鱼 | 7.01元 | 7.29元 | +3.99% |
| 鲢子鱼 | 4.67元 | 5.06元 | +8.35% |
| 黑鱼 | 15.56元 | 14.85元 | -4.56% |
| 鲫鱼 | 11.32元 | 13.22元 | +16.78% |
| 鳊鱼 | 12.33元 | 13.12元 | +6.41% |
| 草鱼 | 11.57元 | 12.78元 | +10.46% |
| 青鱼 | 12.81元 | 13.59元 | +6.09% |
| 花鲢鱼 | 9.18元 | 10.21元 | +11.22% |
| 黄颡鱼 | 21.42元 | 22.19元 | +3.59% |
| 桂鱼 | 51.22元 | 50.69元 | -1.03% |

