武汉白沙洲水产市场二月水产交易量为5723万公斤,与上月交易量11151万公斤相比经营量骤降48.68%,减少了5428万公斤,(新年过后水产交易量在逐渐恢复,月初日经营量在130万公斤左右,月末经营量在200万公斤左右)本月监测十个大宗水产品的交易均价是15.71元/公斤,与上月均价15.28元/公斤相比略涨2.81%,与去年同期15.62元/公斤相比微涨0.58%。
2017年二月水产对比表 单位:元/公斤
| 品名 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(±) |
| 鲤鱼 | 7.01元 | 7.49元 | -6.41% |
| 鲢子鱼 | 4.67元 | 4.74元 | -1.48% |
| 黑鱼 | 15.56元 | 15.71元 | -0.95% |
| 鲫鱼 | 11.32元 | 9.48元 | +19.41% |
| 鳊鱼 | 12.33元 | 12.98元 | -4.27% |
| 草鱼 | 11.57元 | 10.5元 | +10.19% |
| 青鱼 | 12.81元 | 12.66元 | +1.18% |
| 花鲢鱼 | 9.18元 | 8.89元 | +3.26% |
| 黄颡鱼 | 21.42元 | 21.24元 | +0.85% |
| 桂鱼 | 51.22元 | 49.18元 | +4.15% |

