上周(1月3日——1月11日)我市场监测的25种蔬菜整体均价为4.21元/公斤,上上周的3.82元/公斤,环比上涨10.21%,和去年同期的3.81元/公斤相比,同比上涨9.5%。
上周蔬菜价格涨多跌少,上涨的蔬菜品种有18个,涨幅较大的品种有15个,只有2个小幅下跌的蔬菜品种,分别为香菜4.69元/公斤,下跌6.76%、圆白菜2.20元/公斤,下跌3.93%,土豆、莲菜价格和上上周持平。
上涨较大的9个品种如下表:(单位:元/公斤)
| 品名 | 上周 | 上上周 | 环比(%) | 去年同期 | 同比(%) |
| 生 菜 | 2.71 | 1.89 | +43.39% | 5.37 | -49.53% |
| 北 瓜 | 3.00 | 2.10 | +42.86% | 3.34 | -10.18% |
| 豆 角 | 7.03 | 5.51 | +27.59% | 4.06 | +73.15% |
| 黄 瓜 | 4.46 | 3.60 | +23.89% | 4.94 | -9.72% |
| 冬 瓜 | 1.60 | 1.31 | +22.14% | 2.17 | -26.27% |
| 西红柿 | 5.89 | 4.91 | +19.96% | 3.71 | +58.76% |
| 白萝卜 | 1.51 | 1.27 | +18.90% | 1.00 | +51.00% |
| 辣 椒 | 6.00 | 5.11 | +17.42% | 3.57 | +68.07% |
| 青 椒 | 6.00 | 5.11 | +17.42% | 4.94 | +21.46% |
| 韭 菜 | 6.67 | 5.69 | +17.22% | 5.66 | +17.84% |
| 洋 葱 | 1.69 | 1.46 | +15.75% | 2.40 | -29.58% |
| 油 菜 | 2.23 | 1.94 | +14.95% | 4.87 | -54.21% |
| 菠 菜 | 2.13 | 1.91 | +11.52% | 4.03 | -47.15% |
| 大白菜 | 1.26 | 1.13 | +11.50% | 0.46 | +173.91% |
| 菜 花 | 2.36 | 2.14 | +10.28% | 1.91 | +23.56% |
上周蔬菜价格还是以涨为主,由于全国各地雾霾天气严重、雨雪天气等影响,交通受阻,价格上涨。
临近年关,预计本周蔬菜价格还要上涨。

