上周(11月12日-----21日)我市场监测的25种蔬菜均价为3.40元/公斤,环比下跌3.68%,同比上涨14.86%。
上周蔬菜上涨的品种有12个,涨幅较大的品种有5个。涨幅较大的品种如下表: (单位:元/公斤)
| 品名 | 本期 | 上期 | 环比(%) | 去年同期 | 同比(%) |
| 大白菜 | 0.84 | 0.65 | +29.23% | 0.52 | +61.54% |
| 葱 头 | 1.47 | 1.26 | +16.67% | 1.73 | -15.03% |
| 芹 菜 | 1.94 | 1.70 | +14.12% | 0.95 | +104.21% |
| 圆白菜 | 2.34 | 2.06 | +13.59% | 1.03 | +127.18% |
| 茄 子 | 2.47 | 2.21 | +11.76% | 1.83 | +34.97% |
下跌的13个品种中,跌幅较大的8个品种如下表:(单位:元/公斤)
| 品名 | 本期 | 上期 | 环比(%) | 去年同期 | 同比(%) |
| 油 菜 | 2.57 | 3.29 | -21.88% | 1.52 | +69.08% |
| 西红柿 | 2.89 | 3.57 | -19.05% | 3.17 | -8.83% |
| 北 瓜 | 2.40 | 2.94 | -18.37% | 3.00 | -20.00% |
| 大 葱 | 1.83 | 2.20 | -16.82% | 2.10 | -12.86% |
| 生 菜 | 1.94 | 2.29 | -15.28% | 2.97 | -34.68% |
| 豆 角 | 3.91 | 4.46 | -12.33% | 4.83 | -19.05% |
| 香 菜 | 4.34 | 4.97 | -12.68% | 4.00 | +8.50% |
| 黄 瓜 | 2.80 | 3.17 | -11.67% | 1.83 | +34.97% |
本周降温幅度较大,蔬菜价格将会上涨。

