您现在的位置:首页 -> 市场动态

阳泉菜果市场:上周蔬菜价格整体下滑

日期:2016-06-08 15:14:09 字体大小:

本周(5月31日——6月6日)我市场监测的25种蔬菜价格平均价为2.21元/公斤,与上周的2.29元/公斤相比,环比下跌3.49个百分点;与去年的2.49元相比,同比下跌11.24个百分点。  
    本周蔬菜品种上涨的有6个,涨幅较大的品种是菠菜2元/公斤,上涨34.23%、生菜1.86元/公斤,上涨30.07%;洋葱价格和上周持平; 18个品种下跌,跌幅较大的品种有17个,如下表所示:(单位:元/公斤)  

  品种   本周   上周   环比(%)   去年同期   同比(%)
  北 瓜   0.53   0.81   -34.57%   1.41   -62.41%
  大白菜   0.43   0.59   -27.12%   1.46   -70.55%
  西红柿   1.00   1.37   -27.01%   1.36   -26.47%
  豆 角   2.07   2.77   -25.27%   2.57   -19.46%
  油 菜   0.87   1.11   -21.62%   0.79   +10.13%
  黄 瓜   0.80   0.99   -19.19%   1.24   -35.48%
  冬 瓜   1.34   1.64   -18.29%   1.47   -8.84%
  圆白菜   0.42   0.51   -17.65%   1.59   -73.58%
  土 豆   2.59   3.09   -16.18%   2.11   +22.75%
  辣 椒   1.94   2.29   -15.28%   2.66   -27.07%
  青 椒   1.94   2.29   -15.28%   2.66   -27.07%
  芹 菜   1.40   1.60   -12.50%   3.03   -53.80%
  茄 子   1.40   1.57   -10.83%   1.49   -6.04%
  生 姜   2.86   3.20   -10.63%   7.40   -61.35%
  大 葱   3.06   3.40   -10.00%   2.00   +53.00%
  菜 花   1.40   1.66   -15.66   2.06   -32.04%
  大 葱   3.06   3.40   -10.00%   2.00   -53.00%

  进入夏季以来,蔬菜集中上市,交易量增加,不易存放,价格走低,预计下周价格稳中有降。

闽公网安备 35010202000570号