上周(24日——30日)我市场监测的25种蔬菜价格平均价为2.29元/公斤,与上上周的2.78元/公斤相比,环比上涨17.63个百分点;与去年的2.3元相比,同比下跌0.43个百分点。
上周蔬菜品种上涨的有7个,涨幅较大的品种是韭菜1.24元/公斤,上涨11.71%; 17个品种下跌,跌幅较大的品种有14个,如下表所示:(单位:元/公斤)
| 品种 | 上周 | 上上周 | 环比(%) | 去年同期 | 同比(%) |
| 茄 子 | 1.57 | 2.24 | -29.91% | 2.06 | -23.79% |
| 北 瓜 | 0.81 | 1.11 | -27.03% | 1.37 | -40.88% |
| 圆白菜 | 0.51 | 0.67 | -23.88% | 1.44 | -64.58% |
| 油 菜 | 1.11 | 1.44 | -22.92% | 0.93 | +19.35% |
| 黄 瓜 | 0.99 | 1.23 | -19.51% | 1.83 | -45.90% |
| 豆 角 | 2.77 | 3.44 | -19.48% | 3.54 | -21.75% |
| 大白菜 | 0.59 | 0.70 | -15.71% | 1.54 | -61.69% |
| 菜 花 | 1.40 | 1.66 | -15.66 | 2.06 | -32.04% |
| 西红柿 | 1.37 | 1.60 | -14.38% | 2.00 | -31.50% |
| 大 葱 | 3.40 | 3.94 | -13.71% | 1.57 | +116.56% |
| 辣 椒 | 2.29 | 2.64 | -13.26% | 2.86 | -19.93% |
| 青 椒 | 2.29 | 2.64 | -13.26% | 2.86 | -19.93% |
| 土 豆 | 3.09 | 3.47 | -10.95% | 1.83 | +68.85% |
| 白萝卜 | 0.99 | 1.10 | -10.00% | 1.26 | -21.43% |
随着蔬菜的上市量大幅增加,预计本周蔬菜整体价格不会有上升空间空间。

