山东金乡县凯盛国际农产品物流园信息统计服务中心(4月25日—5月01日)对22种蔬菜进行监测显示,上周蔬菜平均价格为3.27元/公斤,与上上周蔬菜平均价3.68元/公斤相比,环比下降11.14%,上周蔬菜成交量为240.71万公斤,与上上周相比,环比上涨9.15%,成交量上涨;交易额为787.12万元,与上上周相比,环比下降率为3.01%,成交额下降。
上周监测的22个蔬菜价格品种中,上涨的蔬菜有4种,如下表所示:(单位:元/公斤)。
| 品种 | 上上周 | 上周 | 环比上涨(%) |
| 韭菜 | 2.00 | 2.37 | 18.50 |
| 胡萝卜 | 3.43 | 4.00 | 16.62 |
| 莲藕 | 4.60 | 4.83 | 5.00 |
| 豆角 | 8.69 | 9.00 | 3.57 |
上周监测的22个蔬菜价格品种中,下降的蔬菜有17品种,如下表所示:(单位:元/公斤)。
| 品种 | 上上周 | 上周 | 环比下降(%) |
| 生菜 | 1.77 | 1.30 | 26.56 |
| 大白菜 | 1.40 | 1.03 | 26.43 |
| 西兰花 | 5.89 | 4.34 | 26.32 |
| 西葫芦 | 2.00 | 1.51 | 24.51 |
| 黄瓜 | 2.03 | 1.54 | 24.14 |
| 青椒 | 4.09 | 3.23 | 21.03 |
| 油菜 | 1.40 | 1.11 | 20.71 |
| 尖椒 | 9.29 | 7.57 | 18.51 |
| 西红柿 | 4.94 | 4.06 | 17.92 |
| 生姜 | 2.97 | 2.46 | 17.17 |
| 芹菜 | 1.69 | 1.43 | 15.38 |
| 大葱 | 4.29 | 3.66 | 14.69 |
| 茄子 | 3.80 | 3.29 | 13.42 |
| 茼蒿 | 2.29 | 2.00 | 12.66 |
| 冬瓜 | 5.00 | 4.51 | 9.80 |
| 丝瓜 | 3.57 | 3.26 | 8.68 |
| 土豆 | 4.74 | 4.34 | 8.44 |
预测:预计随着夏天的来临,气温变得炎热,更有利于蔬菜的生长,外地蔬菜供应量的将大量增加,同时本地蔬菜上市品种增多,上市量也较为明显,货源充足,价格还会有新一轮的下跌。

