2016年3月份,据市场监测的蔬菜价格显示,综合交易价格为7.69元/公斤,环比下跌18%,同比上涨了40%。环比涨跌幅较大的蔬菜品种如下表所示:
| 品 种 |
3月份价格 (元/公斤) |
2月份价格 (元/公斤) |
涨(跌)幅(%) |
| 莴笋 | 4.06 | 3.23 | 26 |
| 尖椒 | 10.59 | 8.84 | 20 |
| 大白菜 | 3.24 | 2.75 | 18 |
| 土豆 | 3.94 | 3.37 | 17 |
| 大蒜 | 13.19 | 11.68 | 13 |
| 丝瓜 | 9.57 | 11.29 | -15 |
| 菜花 | 7.52 | 9.21 | -18 |
| 苦瓜 | 10.72 | 13.11 | -18 |
| 白萝卜 | 1.83 | 2.27 | -19 |
| 油菜 | 3.5 | 4.5 | -22 |
| 韭菜 | 6.59 | 8.79 | -25 |
| 生菜 | 6.11 | 8.61 | -29 |
| 芹菜 | 5.63 | 7.89 | -29 |
| 菠菜 | 6.09 | 8.66 | -30 |
| 茼蒿 | 8.15 | 12.21 | -33 |
| 黄瓜 | 5.78 | 8.95 | -35 |
| 荷兰豆 | 16.67 | 27.74 | -40 |
| 冬笋 | 8.24 | 14.92 | -45 |
| 竹笋 | 13.07 | 31.95 | -59 |
3月份市场交易的大部分蔬菜都有不同程度的下跌,但比去年同期的价格涨幅达到40%,主要是受去年底寒潮的影响还未完全消除,部分蔬菜的供应量还不是很充足,随着气温的转暖,利于蔬菜的生长,供应将会充足,预计下月价格将继续下跌。

