武汉白沙洲水产品市场在新年长假时休市了几天,使二月水产交易量陡降,二月水产交易量为6383万公斤,与上月交易量14314万公斤相比经营量陡降55.41%,减少了7931万公斤,本月监测十个大宗水产品的交易均价是15.62元/公斤,与上月均价14.73元/公斤相比上涨6.04%,与去年同期15.07元/公斤相比略涨3.65%。
2016年2月水产对比表 单位:元/公斤
| 品名 | 本月均价 | 上月均价 | 去年同期均价 | 环比(±) | 同比(±) |
| 鲤鱼 | 8.53元 | 8.52元 | 9.23元 | +0.12% | -7.58% |
| 鲢子鱼 | 4.13元 | 3.97元 | 3.76元 | +4.03% | +9.84% |
| 黑鱼 | 16.16元 | 15.88元 | 15.66元 | +1.76% | +3.19% |
| 鲫鱼 | 9.86元 | 10.2元 | 9.07元 | -3.33% | +8.71% |
| 鳊鱼 | 11.15元 | 10.18元 | 8.22元 | +9.53% | +35.64% |
| 草鱼 | 8.92元 | 8.21元 | 9.76元 | +8.65% | -8.61% |
| 青鱼 | 11.93元 | 11.75元 | 12.04元 | +1.53% | -0.91% |
| 花鲢鱼 | 9.09元 | 9.01元 | 9.61元 | +0.89% | -5.41% |
| 黄颡鱼 | 19.71元 | 17.51元 | 18.71元 | +12.56% | +5.34% |
| 桂鱼 | 57.3元 | 52.08元 | 54.68元 | +10.02% | +4.81% |

