据统计本月(2011.02.01-2016.02.29)清吉市场蔬菜日均交易量644吨,环比上涨8.2%,同比上涨14.4%。市场日成交额264万元,环比上涨8.6%,同比下降0.3%。市场内总体交易活跃,整体蔬菜价格进入一个上涨阶段。进入二月份,受元旦、春节节日影响,伴随着天气的突变降温,本地大棚蔬菜和外地蔬菜大量上市,加上临近春节期间市民为了更加丰富自己餐桌上的佳肴,开始筹备各种蔬菜菜,给蔬菜价格带来一定幅度的波动。进入春节期间,由于全国本月的低温气候,加上一场大雪的降临,蔬菜价格再次大幅度的上涨。
本月我市场据监测统计的28个品种综合平均价为9.20元/公斤,环比上涨5.7%,同比上涨1.2%。市场监测的28个品种中有24个品种价格上涨,4种蔬菜价格持平。根据日报系统的监测数据显示,本月28个蔬菜监测品种具体如下:
环比上升的24种蔬菜
| 产品种类 | 上月 | 本月 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | |||||
| 土豆 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 12.5% | -10% |
| 大白菜 | 1.60 | 1.80 | 2.60 | 12.5% | -30% |
| 油菜 | 4.60 | 5.40 | 6.10 | 17.4% | -11.5% |
| 菠菜 | 5.80 | 6.40 | 5.20 | 10.3% | 23.1% |
| 菜花 | 4.30 | 5.40 | 5.30 | 25.6% | 1.9% |
| 生菜 | 6.60 | 6.80 | 8.80 | 3% | -22.7% |
| 芹菜 | 5.40 | 6.20 | 4.50 | 14.8% | 37.8% |
| 香菜 | 7.80 | 8.80 | 13.00 | 12.8% | -32.3% |
| 大葱 | 5.70 | 6.50 | 5.20 | 14.9% | 25% |
| 大蒜 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 20% | 20% |
| 蒜苗 | 5.50 | 6.40 | 5.20 | 16.4% | 23.1% |
| 蘑菇 | 6.40 | 6.80 | 9.00 | 6.25% | -24.4% |
| 青椒 | 6.40 | 7.60 | 12.00 | 18.8% | -36.7% |
| 茄子 | 5.80 | 6.20 | 5.50 | 6.9% | 12.7% |
| 西红柿 | 5.80 | 7.00 | 5.80 | 20.7% | 20.7% |
| 黄瓜 | 6.50 | 7.20 | 5.80 | 10.8% | 24.1% |
| 青笋 | 4.40 | 6.00 | 4.90 | 36.4% | 22.4% |
| 冬瓜 | 4.70 | 5.60 | 5.90 | 19.1% | -5.1% |
| 豆角 | 7.60 | 8.00 | 9.00 | 5.3% | -11.1% |
| 葱头 | 3.80 | 4.50 | 3.10 | 18.4% | 45.2% |
| 生姜 | 10.00 | 11.00 | 17.00 | 10% | -35.3% |
| 胡萝卜 | 5.00 | 5.80 | 4.10 | 16% | 41.5% |
| 韭菜 | 6.40 | 7.80 | 6.00 | 21.9% | 30% |
| 富士苹果 | 12.00 | 13.00 | 16.00 | 8.3% | -18.8% |

