上周(2016.1.26-----2016.2.1)临近春节,我市场货源充足,品种齐全,监测的25种蔬菜价格整体均价为5.6元/公斤,较上上周的4.29元/公斤上涨30.54%,较去年同期的3.97元/公斤上涨41.06%。 上周共有24个品种上涨,其中上涨幅度较大的有20个品种如下:单位:元/公斤
| 品种 | 上周 | 上上周 | 环比(%) | 去年同期 | 同比(%) |
| 菜 花 | 5.63 | 2.86 | +96.85% | 2.45 | +129.80% |
| 北 瓜 | 6.57 | 4.00 | +64.25% | 4.33 | +51.73% |
| 黄 瓜 | 7.74 | 5.00 | +54.80% | 5.47 | +41.50% |
| 生 菜 | 6.74 | 4.51 | +49.45% | 4.90 | +37.55% |
| 辣 椒 | 7.74 | 5.23 | +47.99% | 8.33 | -7.08% |
| 青 椒 | 7.74 | 5.23 | +47.99% | 5.80 | +33.45% |
| 豆 角 | 8.34 | 5.67 | +47.09% | 6.47 | +28.90% |
| 芹 菜 | 3.01 | 2.16 | +39.35% | 1.68 | +79.17% |
| 白萝卜 | 1.51 | 1.09 | +38.53% | 1.57 | -3.82% |
| 圆白菜 | 2.94 | 2.13 | +38.03% | 1.97 | +49.24% |
| 大白菜 | 1.40 | 1.03 | +35.92% | 0.92 | +52.17% |
| 油 菜 | 6.51 | 4.91 | +32.59% | 3.72 | +75.00% |
| 茄 子 | 8.74 | 6.63 | +31.83% | 7.47 | +17.00% |
| 菠 菜 | 6.66 | 5.09 | +30.84% | 2.90 | +129.66% |
| 大 葱 | 7.09 | 5.43 | +30.57% | 1.05 | +575.24% |
| 香 菜 | 7.20 | 5.71 | +26.09% | 5.95 | +21.01% |
| 西红柿 | 4.89 | 3.94 | +24.11% | 4.67 | +4.74% |
| 韭 菜 | 6.51 | 5.27 | +23.53% | 4.03 | +61.54% |
| 莲 菜 | 5.51 | 4.51 | +22.17% | 4.50 | +22.44% |
| 冬 瓜 | 2.23 | 2.00 | +11.50% | 2.67 | -16.48% |
本周蔬菜价格估计会有所下滑。

