2015年12月份,据市场监测的蔬菜价格显示,综合交易价格为6.76元/公斤,环比大幅上涨了46%,同比上涨19%。环比涨跌幅较大的蔬菜品种如下表所示
| 品 种 |
12月份价格 (元/公斤) |
11月份价格 (元/公斤) |
涨(跌)幅(%) |
| 菜花 | 3.94 | 1.49 | 164 |
| 生菜 | 5.41 | 2.32 | 133 |
| 韭菜 | 6.89 | 3.4 | 103 |
| 苦瓜 | 12.81 | 7.1 | 80 |
| 菠菜 | 7.93 | 4.46 | 78 |
| 油菜 | 3.76 | 2.14 | 76 |
| 丝瓜 | 12.52 | 7.33 | 71 |
| 长豆 | 7.05 | 4.63 | 52 |
| 茄子 | 6.81 | 4.54 | 50 |
| 茼蒿 | 10.63 | 7.17 | 48 |
| 黄瓜 | 6.44 | 4.46 | 44 |
| 西葫芦 | 5.42 | 3.29 | 44 |
| 芹菜 | 4.72 | 3.54 | 33 |
| 大葱 | 4.11 | 3.3 | 25 |
| 茭白 | 4.81 | 3.96 | 21 |

