上周(2015.12.29----2016.1.4)我市场监测的25种蔬菜整体均价为3.83元/公斤,比上上周的3.88元/公斤,环比下跌1.29%,与去年同期的3.41元/公斤相比,上涨12.32%。
上周跌幅的品种有12个,跌幅较大的品种有4个,涨幅的品种有12个,涨幅较大的品种有2个,西红柿价格和上上周持平。
下跌较大的4个品种如下表: 单位:元/公斤
| 品名 | 上周 | 上上周 | 环比(%) | 去年同期 | 同比(%) |
| 香菜 | 4.40 | 5.57 | -21.01% | 4.68 | -5.98% |
| 豆角 | 4.14 | 4.83 | -14.29% | 3.78 | +9.52% |
| 韭菜 | 6.09 | 7.03 | -13.37% | 2.69 | +126.39% |
| 菜花 | 1.81 | 2.03 | -10.84% | 2.27 | -20.26% |
| 品名 | 上周 | 上上周 | 环比(%) | 去年同期 | 同比(%) |
| 青椒 | 5.29 | 4.46 | +18.61% | 3.13 | +69.01% |
| 黄瓜 | 5.14 | 4.41 | +16.55% | 2.47 | +108.10% |

