| 产品价格 |
| 品种名称 | 类别 | 市场名称 | 价格 | 计价单位 | 发布时间 |
| 紫薯 | 蔬菜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 5.40 | 元/公斤 | 2016-01-05 |
| 紫圆茄 | 蔬菜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 5.40 | 元/公斤 | 2016-01-05 |
| 榨菜 | 蔬菜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2.00 | 元/公斤 | 2016-01-05 |
| 紫贝 | 蔬菜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 12.00 | 元/公斤 | 2016-01-05 |
| 紫干兰 | 蔬菜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 1.30 | 元/公斤 | 2016-01-05 |
| 鱼腥草 | 蔬菜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 7.20 | 元/公斤 | 2016-01-05 |
| 芋头 | 蔬菜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 1.90 | 元/公斤 | 2016-01-05 |
| 圆椒 | 蔬菜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.90 | 元/公斤 | 2016-01-05 |
| 油麦菜 | 蔬菜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 6.00 | 元/公斤 | 2016-01-05 |
| 有机花菜 | 蔬菜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.50 | 元/公斤 | 2016-01-05 |
| 杏鲍菇 | 蔬菜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 6.00 | 元/公斤 | 2016-01-05 |
| 叶生菜 | 蔬菜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 7.00 | 元/公斤 | 2016-01-05 |
| 樱桃萝卜 | 蔬菜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 16.00 | 元/公斤 | 2016-01-05 |
| 小米椒 | 蔬菜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 7.00 | 元/公斤 | 2016-01-05 |
| 心灵美 | 蔬菜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 1.40 | 元/公斤 | 2016-01-05 |
| 小葱头 | 蔬菜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.95 | 元/公斤 | 2016-01-05 |
| 小黄瓜 | 蔬菜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 7.80 | 元/公斤 | 2016-01-05 |
| 小茴香 | 蔬菜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 10.00 | 元/公斤 | 2016-01-05 |

