上周(2015.11.16-2015.11.21),我市场监测的28个品种中,有4种价格略微上涨,有8种价格下降,其他品种价格基本稳定,其具体分析如下:
| 品 种 | 上上周价格 | 上周价格 | 环比(%) | 备 注 |
| 蒜 苗 | 3.60 | 3.70 | 2.8 | |
| 青 椒 | 3.70 | 3.80 | 2.7 | |
| 韭 菜 | 3.90 | 4.0 | 2.6 | |
| 胡萝卜 | 3.40 | 3.50 | 2.9 | |
| 土 豆 | 1.70 | 1.60 | -5.9 | |
| 大白菜 | 1.80 | 1.70 | -5.6 | |
| 油 菜 | 3.60 | 3.40 | -5.6 | |
| 菠 菜 | 4.50 | 4.30 | -4.4 | |
| 生 菜 | 5.40 | 5.10 | -5.6 | |
| 香 菜 | 11.00 | 7.00 | -36.4 | |
| 蘑 菇 | 5.70 | 5.30 | -7 | |
| 生 姜 | 12.00 | 10.00 | -16.7 |
据分析,我市场上上周个别菜价小幅上涨,部分蔬菜价格下降,但幅度不是很大,由于近期我市气候平稳,无降雪、降霜等天气,预计本周蔬菜价格平稳,市场交易活跃,运行顺畅。

