10月份,各类农产品价格也是涨跌各异。根据南京众彩农产品批发市场对全市场7大类、61个主要农产品进行监测显示,与上月相比,粮食、油、食用油、鸡蛋、蔬菜、淡水鱼价格均有所下跌,仅部分果品价格出现有所上涨。
1、蔬菜
10月国庆节期间,受节日效益的影响,蔬菜需求量较大,价格也是保持高位稳定的态势。10月份天气很好,气温适中非常适合蔬菜的生长,无论是本地蔬菜还是外地蔬菜都开始大量上市,价格也随之出现回落。
10月的24日迎来霜降节气,霜降过后便是立冬,立冬过后意味着气温将会逐渐的下降,较低的气温对于蔬菜的生长会有一定的影响,种植成本也会增加。因此,预计11月份蔬菜价格震荡上行的可能性比较大。
根据日报系统的监测数据显示,本月30个蔬菜监测品种平均价格为3.74公斤。
较上月的4.46公斤环比下跌16.14%,其中24个品种下跌,跌幅较大的有:菠菜56.09%、芹菜43.05%、莴笋35.79%、洋白菜34.85%、平菇33.78%、白萝卜32.89%、大白菜32.34%、笋瓜31.88%;另有6个品种上涨,涨幅均在30%以内。
较去年同期的4.54元/公斤同比下跌17.62%,其中22个品种下跌,跌幅较大的有:生姜79.73%、莴笋36.5%、菠菜31.48%;另有8个品种上涨,涨幅较大的有:冬瓜137.5%、大蒜85.29%、大葱77.78%、西红柿56.16%、洋葱45.78%。
具体数据如下表所示。
| 序 号 | 品 种 | 备注名 | 本月价格(元/公斤) | 上月价格(元/公斤) | 去年同期价格(元/公斤) | 环 比 | 同 比 |
| 1 | 菠 菜 | 4.07 | 9.27 | 5.94 | -56.09% | -31.48% | |
| 2 | 生 菜 | 3.39 | 4.6 | 4.17 | -26.30% | -18.71% | |
| 3 | 大白菜 | 黄芽菜 | 1.13 | 1.67 | 1.29 | -32.34% | -12.40% |
| 4 | 洋白菜 | 包 菜 | 0.86 | 1.32 | 0.71 | -34.85% | 21.13% |
| 5 | 韭 菜 | 2.85 | 2.93 | 3.4 | -2.73% | -16.18% | |
| 6 | 油 菜 | 上海青 | 3.86 | 4.32 | 3.96 | -10.65% | -2.53% |
| 7 | 大 葱 | 4.16 | 5.58 | 2.34 | -25.45% | 77.78% | |
| 8 | 大 蒜 | 蒜 头 | 8.06 | 7.37 | 4.35 | 9.36% | 85.29% |
| 9 | 生 姜 | 3.62 | 4.96 | 18.04 | -27.02% | -79.93% | |
| 10 | 芹 菜 | 1.68 | 2.95 | 1.85 | -43.05% | -9.19% | |
| 11 | 青 椒 | 2.54 | 3.36 | 2.97 | -24.40% | -14.48% | |
| 12 | 毛 豆 | 毛豆角 | 3.31 | 3.56 | 3.9 | -7.02% | -15.13% |
| 13 | 豇 豆 | 3.79 | 3.2 | 4.49 | 18.44% | -15.59% | |
| 14 | 土 豆 | 马铃薯 | 1.61 | 1.72 | 1.85 | -6.40% | -12.97% |
| 15 | 葱 头 | 洋 葱 | 2.42 | 2.39 | 1.66 | 1.26% | 45.78% |
| 16 | 西兰花 | 青花菜 | 5.99 | 6.88 | 6.21 | -12.94% | -3.54% |
| 17 | 莴 笋 | 1.74 | 2.71 | 2.74 | -35.79% | -36.50% | |
| 18 | 白萝卜 | 1 | 1.49 | 1.42 | -32.89% | -29.58% | |
| 19 | 长茄子 | 茄 子 | 2.64 | 2.88 | 2.74 | -8.33% | -3.65% |
| 20 | 南 瓜 | 1.42 | 1.45 | 1.11 | -2.07% | 27.93% | |
| 21 | 冬 瓜 | 1.33 | 1.4 | 0.56 | -5.00% | 137.50% | |
| 22 | 光皮黄瓜 | 黄 瓜 | 1.74 | 1.86 | 2.38 | -6.45% | -26.89% |
| 23 | 丝 瓜 | 3.43 | 3.37 | 4.51 | 1.78% | -23.95% | |
| 24 | 笋 瓜 | 2.03 | 2.98 | 2.77 | -31.88% | -26.71% | |
| 25 | 西红柿 | 番 茄 | 4.31 | 4.23 | 2.76 | 1.89% | 56.16% |
| 26 | 香 菇 | 10.77 | 12.05 | 14.54 | -10.62% | -25.93% | |
| 27 | 杏鲍菇 | 7.23 | 8.15 | 8.64 | -11.29% | -16.32% | |
| 28 | 平 菇 | 3.49 | 5.27 | 4.4 | -33.78% | -20.68% | |
| 29 | 蘑 菇 | 10.77 | 12.9 | 13.5 | -16.51% | -20.22% | |
| 30 | 金针菇 | 7.08 | 7.07 | 6.98 | 0.14% | 1.43% |
2、水果
进入10月份以来,随着节气的变化,气温逐渐下降,北方水果的上市量开始减少,价格有所上涨。与此同时,南方水果开始接替,各类秋季时令水果占据着果品市场“半壁江山”,如柿子、橘子、柚子等等,品种丰富,价格渐渐出现回落。
综合上述因素分析,10月份果价涨跌互现,与9月相比,总体呈涨势。
进入11月份以后,橙子、橘子、柚子等水果上市量会有所增加,价格也会有所回落。
根据日报系统的监测数据显示,本月6个水果监测品种本月平均价格为4.75元/公斤。
较上月的4.43元/公斤环比上涨7.22%,其中4个品种上涨,涨幅较大的有:无籽西瓜38.59%,2个品种下跌,跌幅均在30%以内。较去年同期的5.31元/公斤同比下跌10.55%,其中4个品种下跌,跌幅较大的有:香蕉45.49%。2个品种上涨,涨幅较大的有:无籽西瓜37.45%。
具体数据如下表所示。
| 序 号 | 品 种 | 本月价格(元/公斤) | 上月价格(元/公斤) | 去年同期价格(元/公斤) | 环 比 | 同 比 |
| 1 | 红富士 | 8.74 | 7.49 | 9.04 | 16.69% | -3.32% |
| 2 | 贡 梨 | 4.67 | 4.44 | 5.53 | 5.18% | -15.55% |
| 3 | 无籽西瓜 | 3.34 | 2.41 | 2.43 | 38.59% | 37.45% |
| 4 | 哈密瓜 | 3.04 | 2.92 | 3.22 | 4.11% | -5.59% |
| 5 | 香 蕉 | 3.69 | 3.8 | 6.77 | -2.89% | -45.49% |
| 6 | 圣女果 | 5 | 5.53 | 4.84 | -9.58% | 3.31% |
3、淡水鱼
10月份,在国庆节过后,淡水鱼需求量出现明显回落。与此同时,随着气温的回落,淡水鱼运输成本也有所降低,供应量也比较充足。因此,价格也随之出现下降。
11月份,消费较为冷淡,供应依旧充足,预计后淡水鱼价格保持相对稳步下行的趋势。
根据日报系统的监测数据显示,本月5个淡水鱼监测品种本月平均价格为10.77元/公斤。
较上月的11.21元/公斤环比下跌3.93%,涨幅、降幅都在30%以内。较去年同期的11.12元/公斤同比下跌3.15%,涨幅、降幅都在30%以内。
具体数据如下表所示:
| 序号 | 品 种 | 本月价格(元/公斤) | 上月价格(元/公斤) | 去年同期价格(元/公斤) | 环 比 | 同 比 |
| 1 | 花 鲢 | 12.07 | 12.42 | 13.1 | -2.82% | -7.86% |
| 2 | 白 鲢 | 5.36 | 5.52 | 5.31 | -2.90% | 0.94% |
| 3 | 草 鱼 | 10.28 | 10.12 | 13.14 | 1.58% | -21.77% |
| 4 | 鳊 鱼 | 12.61 | 13.47 | 10.24 | -6.38% | 23.14% |
| 5 | 鲫 鱼 | 13.53 | 14.53 | 13.8 | -6.88% | -1.96% |
4、粮食
10月份花生米刚上市不久,大米才刚刚上市。因此,价格均呈现回落态势。根据日报系统的监测数据显示,本月10个粮食产品监测品种本月平均价格为7.03元/公斤。
较上月的7.07元/公斤环比下跌0.57%,涨跌幅均在10%以内。较去年同期的6.89元/公斤同比上涨2.03%,涨跌幅均在20%以内;
具体数据对比表如下:
| 序号 | 品 种 | 本月价格(元/公斤) | 上月价格(元/公斤) | 去年同期价格(元/公斤) | 环 比 | 同 比 |
| 1 | 苏北大米 | 4.32 | 4.4 | 4.12 | -1.82% | 4.85% |
| 2 | 泰国香米 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 特一级面粉 | 3.67 | 3.47 | 3.25 | 5.76% | 12.92% |
| 4 | 特二级面粉 | 3.14 | 3.17 | 3.01 | -0.95% | 4.32% |
| 5 | 红 豆 | 11.13 | 11.12 | 10.27 | 0.09% | 8.37% |
| 6 | 绿 豆 | 8.83 | 9.4 | 8.88 | -6.06% | -0.56% |
| 7 | 小黄豆 | 4.94 | 4.78 | 5.21 | 3.35% | -5.18% |
| 8 | 大黄豆 | 6.8 | 6.6 | 6.73 | 3.03% | 1.04% |
| 9 | 白花生 | 8.86 | 8.88 | 9.09 | -0.23% | -2.53% |
| 10 | 红花生 | 10.12 | 10.36 | 9.84 | -2.32% | 2.85% |
5、食用油
10月食用油价格出现小幅度下跌。根据日报系统的监测数据显示,本月4个食用油监测品种本月集合均价为63.93元/5L,较上月的65.34元/5L环比下跌2.16%,涨跌幅都在5%以下。
较去年同期的65.09元/5L同比下跌1.78%。涨跌幅都在5%以下。
具体数据对比表如下:
| 序号 | 品 种 | 本月价格(元/5L) | 上月价格(元/5L) | 去年同期价格(元/5L) | 环 比 | 同 比 |
| 1 | 苏果大豆油 | 31.06 | 30.95 | 32.07 | 0.36% | -3.15% |
| 2 | 金龙鱼大豆油 | 35.69 | 36.15 | 38.72 | -1.27% | -7.83% |
| 3 | 鲁花花生油 | 129.83 | 134 | 129.13 | -3.11% | 0.54% |
| 4 | 金龙鱼葵花籽油 | 59.13 | 60.25 | 60.45 | -1.86% | -2.18% |
6、猪肉类
今年从4月份开始,猪肉价格就连连上涨。然而在10月份国庆节后,猪肉价格便开启了下降模式。导致猪肉价格下降的主要原因有两:一是国庆之后,消费量有所减少。二是前期补栏的小猪在第四度开始逐渐进入上市期。
进入11月份以后,没有节日的刺激,需求量应该不会增长太大,价格应该会保持此时稳定下行的态势。
根据日报系统的监测数据显示,本月5个猪肉类监测品种本月平均价格为14.16元/斤。
较上月的14.96元/斤环比下跌5.35%,较去年同期的12.71元/斤同比上涨11.41%。
具体数据如下表所示:
| 序号 | 品 种 | 本月价格(元/斤) | 上月价格(元/斤) | 去年同期价格(元/斤) | 环 比 | 同 比 |
| 1 | 白 条 | 10.88 | 11.99 | 9.29 | -9.26% | 17.12% |
| 2 | 仔 排 | 23.54 | 24.72 | 19.72 | -4.77% | 19.37% |
| 3 | 五花肉 | 14.15 | 15.08 | 11.68 | -6.17% | 21.15% |
| 4 | 大 排 | 10.87 | 11.26 | 11.1 | -3.46% | -2.07% |
| 5 | 精瘦肉 | 11.35 | 11.73 | 11.75 | -3.24% | -3.40% |
7、鸡蛋
10月份鸡蛋价格主要还是以跌为主,影响其下跌的主要因素有:一是前期中秋节前大量囤货,待节后库存量过大。二是10月份气温相对较为适中,蛋鸡产蛋率比较高,市场供应较为充足。三是自从中秋、国庆过后,鸡蛋的需求量有所下滑。
进入11月份以后,天气渐冷,这对蛋鸡产蛋量会有所影响,但是因为此时也正是鸡蛋消费的淡季,因此鸡蛋价格应该是稳定为主。
根据本市场监测数据显示,本月鸡蛋平均价格为7.56元/公斤,较上期9.17元/公斤环比下跌17.56%,较去年同期的10.43元/公斤同比下跌27.52%。
说明:
1、本期价格2015年9月26日至2015年10月25日的均价,上期价格为2015年8月26日至2015年9月25日的均价。
2、以上批发平均价为该品种在本期或上期内综合批发的统计平均价格,仅作参考,实际销售价格按产地、质量、规格的不同,随行就市。

