上周(2015.11.3-----2015.11.9)我市场监测的25种蔬菜均价为2.54元/公斤,环比上涨11.4%,同比上涨6.28%。
上周蔬菜价格以涨为主,上涨的品种有20个,涨幅较大的有10个;下跌的品种有5个,跌幅较大的品种有4个。
上周涨幅较大的品种如下表 单位:元/公斤
| 品名 | 本期 | 上期 | 环比(%) | 去年同期 | 同比(%) |
| 生菜 | 2.76 | 1.70 | +62.35% | 1.60 | +72.50% |
| 北瓜 | 2.14 | 1.46 | +46.58% | 1.80 | +18.89% |
| 香菜 | 3.97 | 2.71 | +46.49% | 3.00 | +32.33% |
| 油菜 | 1.40 | 0.96 | +45.83% | 0.80 | +75.00% |
| 韭菜 | 3.74 | 2.74 | +36.50% | 2.00 | +87.00% |
| 黄瓜 | 2.73 | 2.04 | +33.82% | 2.00 | +36.50% |
| 豆角 | 3.74 | 2.86 | +30.77% | 3.00 | +24.67% |
| 菜花 | 1.24 | 1.01 | +22.77% | 1.20 | +3.33% |
| 冬瓜 | 1.80 | 1.56 | +15.38% | 0.70 | +157.14% |
| 茄子 | 2.06 | 1.81 | +13.81% | 2.60 | -20.77% |
上周跌幅较大的品种如下表 单位:元/公斤
| 品名 | 本期 | 上期 | 环比(%) | 去年同期 | 同比(%) |
| 西红柿 | 2.59 | 3.04 | -14.80% | 1.80 | +43.89% |
| 大白菜 | 0.54 | 0.63 | -14.29% | 0.80 | -32.50% |
| 大葱 | 2.11 | 2.44 | -13.52% | 1.40 | +50.71% |
| 白萝卜 | 0.74 | 0.86 | -13.95% | 0.91 | -18.68% |
由于周五的降雪,交通受阻,带动蔬菜整体价格上涨,叶菜类价格涨幅尤为明显。
进入冬季,本周蔬菜价格估计还会有所上涨。

