说明:本期指2015年8月21日至25日,上期指2015年8月16日至20日,去年同期指2014年8月21日至25日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | -8.3 | -6.9 |
| 2 | 日均交易金额 | -4.6 | -7.7 |
| 3 | 简单平均价格4180元/吨 | -12.2 | 0.2 |
| 4 | 综合平均价格3744元/吨 | 4.0 | -0.8 |
| 5 | 平均价格指数150.1 | 0.5 | -3.8 |
1、交易数量占总交易数量的12.3%,日均交易数量同比增加29.2%,环比增加4.8%;
2、综合平均价格3773元/吨,同比下跌12.6%,环比下跌5.3%;
3、主要品种有:青菜、毛豆、小茭菜、地蒲、茭白、香葱、韭菜、生菜、丝瓜、长豇豆、莲藕、冬瓜、韭黄、苋菜、苦瓜、茄子、鸡毛菜、大蒜、空心菜、芹菜、黄瓜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的87.7%,日均交易数量同比减少11.9%,环比减少8.4%;
2、综合平均价格3740元/吨,同比上涨5.9%,环比下跌0.3%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、黄瓜、洋葱、尖椒、芋艿、萝卜、冬瓜、蒜头、胡萝卜、早丰、老姜、南瓜、青椒、玉米及杂菜、兰州菜、杭州菜、寿光菜、常州菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测58个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有青菜、老姜、小茭菜、空心菜、芋艿、鸡毛菜、苋菜、玉米、茄子等9个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有冬瓜、蒜头、胡萝卜、茎葱、早丰、莲藕、洋葱、蕃茄、芹菜、苣笋等10个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有9个品种,分别是丝瓜-38.5%、韭菜-36.2%、长豇豆-30.0%、苋菜-23.3%、土豆-15.6%、韭芽-15.1%、百合-12.8%、黄瓜-10.9%、大蒜-10.8%;菜价上涨超过10%的有4个品种,分别是萝卜14.9%、蕃茄14.3%、胡萝卜13.9%、四季豆13.4%;菜价涨跌不超过5%的有22个品种,分别是芸豆、地蒲、山药、南瓜、芹菜、冬瓜、茎葱、茄子、生菜、芋艿、青椒、早丰、蒜头、洋葱、蒜苗、地瓜、金针菇、花生、秀珍菇、有机花菜、小茭菜、鸡毛菜(其中基本持平的有茎葱、茄子、生菜、芋艿、青椒、早丰、蒜头、洋葱、蒜苗、地瓜、金针菇等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:丝瓜、韭菜价格分别骤跌38%、36%,长豇豆、苋菜、苦瓜、韭黄、黄瓜、地蒲、毛豆、大蒜、莲藕价格分别下跌27%、25%、23%、15%、15%、14%、11%、8.5%、5.5%,芹菜、冬瓜价格小幅下跌,生菜价格略跌,小茭菜、鸡毛菜价格小幅上涨,茭白、茄子、香葱、青菜、空心菜价格分别上涨14%、14%、6.6%、5.8%、5.5%。
(2)客菜主导品种:土豆、大白菜、黄瓜、老姜价格分别下跌18%、12%、6.0%、6.0%,南瓜、青椒价格小幅下跌,冬瓜价格略跌,芋艿、早丰、蒜头、洋葱价格基本持平,胡萝卜、番茄、萝卜、玉米、尖椒价格分别上涨18%、17%、14%、12%、7.5%。
三、整体菜价表现:地菜数量环比增加4.8%,丝瓜、韭菜价格骤跌,其他主要地菜价格跌多涨少,地菜综合平均价环比下跌5.3%;客菜数量环比减少8.4%,主要客菜品种价格涨跌互现,客菜综合平均价环比下跌0.3%。本期地菜数量略有增加客菜减少,价格在平稳中略有下跌,波动主要集中在地菜上,客菜继续平稳,期末依然如此,预计后期菜价平稳。25号价格指数为148.8,与20号环比下跌3.5%,较去年同期下跌1.1%,后期菜价同比可能小幅上涨。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)
| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东等 | 9.0 | -16 | 2.06 | 2.53 | 3.00 | 1.20 | 2.10 |
| 番茄 | 吉林辽宁黑龙江等 | 6.4 | -2.0 | 3.50 | 2.99 | 5.40 | 2.20 | 4.20 |
| 大白菜 | 河北等 | 5.8 | -9.7 | 1.22 | 1.40 | 2.37 | 1.00 | 1.30 |
| 黄瓜 | 山东河南等 | 4.1 | -9.6 | 3.37 | 3.58 | 4.40 | 2.24 | 3.40 |
| 洋葱 | 山东等 | 3.3 | 0.9 | 2.03 | 2.03 | 2.30 | 1.80 | 2.00 |
| 尖椒 | 湖北河北山东等 | 3.2 | -5.9 | 3.13 | 2.91 | 4.00 | 2.60 | 2.90 |
| 芋艿 | 江西福建等 | 3.0 | 11 | 2.81 | 2.84 | 3.60 | 2.20 | 2.90 |
| 萝卜 | 河北山东等 | 2.5 | -33 | 1.39 | 1.22 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
| 冬瓜 | 江苏河南浙江等 | 2.4 | -1.5 | 1.13 | 1.15 | 1.73 | 1.00 | 1.10 |
| 杂菜 | 11.3 | -4.9 | 4.93 | 4.84 | ||||
| 兰州菜 | 9.4 | 10 | 5.33 | 5.33 | ||||
| 杭州菜 | 3.8 | -4.4 | 5.33 | 5.33 |
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)
| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 青菜 | 1.97 | 1.86 | 5.9 | 6.23 | -68.4 |
| 2 | 老姜 | 5.61 | 6.06 | -7.4 | 15.86 | -64.6 |
| 3 | 小茭菜 | 2.18 | 2.10 | 3.8 | 5.43 | -59.9 |
| 4 | 空心菜 | 2.50 | 2.37 | 5.5 | 5.69 | -56.1 |
| 5 | 芋艿 | 2.80 | 2.82 | -0.7 | 5.35 | -47.7 |
| 6 | 鸡毛菜 | 4.68 | 4.50 | 4.0 | 8.57 | -45.4 |
| 7 | 苋菜 | 3.29 | 4.29 | -23.3 | 5.80 | -43.3 |
| 8 | 玉米 | 1.76 | 1.89 | -6.9 | 3.01 | -41.5 |
| 9 | 茄子 | 3.41 | 3.46 | -1.4 | 5.24 | -34.9 |
| 10 | 生菜 | 3.80 | 3.84 | -1.0 | 5.19 | -26.8 |
| 11 | 山药 | 7.04 | 7.30 | -3.6 | 9.46 | -25.6 |
| 12 | 金针菇 | 6.70 | 6.58 | 1.8 | 8.96 | -25.2 |
| 13 | 丝瓜 | 2.68 | 4.36 | -38.5 | 3.51 | -23.6 |
| 14 | 蒜苗 | 5.48 | 5.40 | 1.5 | 6.82 | -19.6 |
| 15 | 香菇 | 13.70 | - | - | 16.90 | -18.9 |
| 16 | 芸豆 | 5.72 | 6.00 | -4.7 | 7.00 | -18.3 |
| 17 | 地蒲 | 3.28 | 3.41 | -3.8 | 4.00 | -18.0 |
| 18 | 土豆 | 2.06 | 2.44 | -15.6 | 2.42 | -14.9 |
| 19 | 毛豆 | 3.87 | 4.15 | -6.7 | 4.50 | -14.0 |
| 20 | 苦瓜 | 2.66 | 2.87 | -7.3 | 3.03 | -12.2 |
| 21 | 白菜 | 1.51 | 1.64 | -7.9 | 1.70 | -11.2 |
| 22 | 韭菜花 | 5.16 | 5.56 | -7.2 | 5.70 | -9.5 |
| 23 | 有机花菜 | 5.32 | 5.15 | 3.3 | 5.79 | -8.1 |
| 24 | 百合 | 6.80 | 7.80 | -12.8 | 7.30 | -6.8 |
| 25 | 萝卜 | 1.39 | 1.21 | 14.9 | 1.44 | -3.5 |
| 26 | 山薯 | 1.66 | 1.55 | 7.1 | 1.70 | -2.4 |
| 27 | 茭白 | 5.03 | 4.73 | 6.3 | 5.11 | -1.6 |
| 28 | 花生 | 3.80 | 3.70 | 2.7 | 3.84 | -1.0 |
| 29 | 秀珍菇 | 11.30 | 11.00 | 2.7 | 10.90 | 3.7 |
| 30 | 长豇豆 | 3.67 | 5.24 | -30.0 | 3.46 | 6.1 |
| 31 | 花菜 | 4.18 | 3.98 | 5.0 | 3.88 | 7.7 |
| 32 | 地瓜 | 2.30 | 2.26 | 1.8 | 2.08 | 10.6 |
| 33 | 黄瓜 | 3.03 | 3.40 | -10.9 | 2.73 | 11.0 |
| 34 | 佛手瓜 | 1.70 | 1.84 | -7.6 | 1.53 | 11.1 |
| 35 | 板栗 | 8.92 | - | - | 7.96 | 12.1 |
| 36 | 大蒜 | 5.11 | 5.73 | -10.8 | 4.54 | 12.6 |
| 37 | 尖椒 | 3.16 | 2.89 | 9.3 | 2.71 | 16.6 |
| 38 | 青椒 | 3.52 | 3.54 | -0.6 | 2.98 | 18.1 |
| 39 | 南瓜 | 1.36 | 1.41 | -3.5 | 1.14 | 19.3 |
| 40 | 香葱 | 6.08 | 5.70 | 6.7 | 4.98 | 22.1 |
| 41 | 四季豆 | 7.98 | 7.04 | 13.4 | 6.52 | 22.4 |
| 42 | 包心菜 | 1.82 | 1.95 | -6.7 | 1.45 | 25.5 |
| 43 | 韭芽 | 9.25 | 10.89 | -15.1 | 7.24 | 27.8 |
| 44 | 韭菜 | 2.63 | 4.12 | -36.2 | 2.04 | 28.9 |
| 45 | 苣笋 | 3.40 | 3.68 | -7.6 | 2.54 | 33.9 |
| 46 | 芹菜 | 4.89 | 5.01 | -2.4 | 3.65 | 34.0 |
| 47 | 蕃茄 | 3.43 | 3.00 | 14.3 | 2.50 | 37.2 |
| 48 | 洋葱 | 2.03 | 2.02 | 0.5 | 1.44 | 41.0 |
| 49 | 莲藕 | 4.62 | 4.89 | -5.5 | 3.22 | 43.5 |
| 50 | 早丰 | 3.08 | 3.10 | -0.6 | 2.02 | 52.5 |
| 51 | 茎葱 | 3.90 | 3.96 | -1.5 | 2.54 | 53.5 |
| 52 | 胡萝卜 | 2.71 | 2.38 | 13.9 | 1.57 | 72.6 |
| 53 | 蒜头 | 7.20 | 7.20 | - | 4.08 | 76.5 |
| 54 | 冬瓜 | 1.32 | 1.35 | -2.2 | 0.55 | 140.0 |
| 55 | 蘑菇 | 15.96 | 15.00 | 6.4 | - | - |
| 价格指数 | 150.1 | 156.1 | -3.8 | 149.3 | 0.5 | |
| 简单平均价 | 4.18 | 4.17 | 0.2 | 4.76 | -12.2 | |
| 综合平均价 | 3.744 | 3.776 | -0.8 | 3.599 | 4.0 | |

