上周(2015.7.14-----2015.7.20)我市场交易正常,交易量较上上周略有增加。监测的25种蔬菜均价为2.61元/公斤,环比下跌5.43%,同比上涨1.95%。
上周我市场蔬菜价格跌多涨少,共有8种蔬菜价格上涨,其中涨幅较大的有4种蔬菜,下表所示:单位元/公斤
| 品种 | 上周价格 | 上上周价格 | 环比(%) | 去年同期 | 同比(%) |
| 西红柿 | 1.80 | 1.40 | +28.57 | 1.37 | +31.39 |
| 大白菜 | 1.00 | 0.79 | +26.58 | 0.89 | +12.36 |
| 白萝卜 | 1.91 | 1.59 | +20.13 | 0.87 | +119.54 |
| 洋葱 | 1.96 | 1.74 | +12.64 | 1.03 | +90.29 |
17种蔬菜价格下跌。其中跌幅较大的有9种蔬菜,如下表:单位元/公斤
| 品种 | 上周价格 | 上上周价格 | 环比(%) | 去年同期 | 同比(%) |
| 油菜 | 1.06 | 1.81 | -41.44 | 2.29 | -53.71 |
| 黄瓜 | 1.24 | 1.60 | -22.50 | 1.37 | -9.49 |
| 豆角 | 2.09 | 2.66 | -21.43 | 1.99 | +5.03 |
| 香菜 | 3.46 | 4.40 | -21.36 | 3.54 | -2.26 |
| 生菜 | 1.63 | 2.06 | -20.87 | 1.74 | -6.32 |
| 青椒 | 1.90 | 2.36 | -19.49 | 2.00 | -5.00 |
| 芹菜 | 1.87 | 2.20 | -15.00 | 1.41 | +32.62 |
| 北瓜 | 1.14 | 1.29 | -11.63 | 0.77 | +48.05 |
| 茄子 | 0.83 | 0.93. | -10.75 | 0.67 | +23.88 |
由于上周天气阴晴不定,叶菜类不好储存,价格下跌;本地黄瓜价格较高,石家庄、山东黄瓜上市量增加,价格偏低,带动黄瓜整体价格下跌;甘肃、应县露地西红柿还没有上市,榆次大棚西红柿上市但产量不是很大,致使西红柿价格上涨;山东洋葱库存量减少,价格上涨,大白菜价格属于季节性上涨。
本周天气以阴雨天气为主,蔬菜价格估计会有小幅上涨。

