说明:本期指2015年7月11日至15日,上期指2015年7月6日至10日,去年同期指2014年7月11日至15日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | 16.6 | 1.8 |
| 2 | 日均交易金额 | 47.3 | 6.7 |
| 3 | 简单平均价格5230元/吨 | 36.2 | 5.4 |
| 4 | 综合平均价格4197元/吨 | 26.4 | 4.8 |
| 5 | 平均价格指数164.5 | 22.5 | 5.4 |
1、交易数量占总交易数量的13.7%,日均交易数量同比减少18.1%,环比减少11.7%;
2、综合平均价格3976元/吨,同比上涨43.0%,环比上涨5.9%;
3、主要品种有:毛豆、青菜、小茭菜、茭白、地蒲、生菜、韭菜、冬瓜、芹菜、香葱、苋菜、丝瓜、番茄、玉米、茄子、长豇豆、空心菜、鸡毛菜、大蒜、韭芽、黄瓜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的86.3%,日均交易数量同比增加24.9%,环比增加4.3%;
2、综合平均价格4232元/吨,同比上涨22.6%,环比上涨4.5%;
3、数量较大的有:土豆、萝卜、洋葱、早丰、番茄、老姜、玉米、南瓜、大白菜、冬瓜、黄瓜、胡萝卜、新姜、老南瓜及兰州菜、杂菜、寿光菜、杭州菜、常州菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测60个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有百合、老姜、芋艿等3个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有丝瓜、茎葱、韭菜、四季豆、空心菜、洋葱、黄瓜、苋菜、冬瓜、地蒲、蒜头、鸡毛菜、蕃茄、包心菜、大蒜、芹菜、萝卜、韭芽、南瓜、香葱、茄子、西葫芦、生菜、长豇豆、苦瓜、青菜等26个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有4个品种,分别是芸豆-21.4%、白菜-16.4%、毛豆-15.5%、长豇豆-12.1%;菜价上涨超过10%的有18个品种,分别是广东菜心57.0%、蒜苗44.8%、香葱30.2%、蕃茄26.5%、油麦菜26.1%、鸡毛菜26.1%、地瓜26.1%、早丰23.7%、蘑菇21.6%、苦瓜19.6%、南瓜17.7%、花菜16.9%、丝瓜15.9%、生菜10.9%、冬瓜10.9%、青菜10.7%、黄瓜10.1%、韭菜10.0%;菜价涨跌不超过5%的有20个品种,分别是玉米、土豆、茎葱、山药、胡萝卜、蒜头、山薯、香菇、佛手瓜、笋干、西葫芦、老姜、芹菜、秀珍菇、包心菜、茄子、四季豆、苣笋、芋艿、苋菜(其中基本持平的有山药、胡萝卜、蒜头、山薯、香菇、佛手瓜、笋干、西葫芦、老姜、芹菜、秀珍菇、包心菜等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:毛豆、长豇豆、玉米价格分别下跌16%、12%、5.0%,芹菜价格略跌,地蒲、冬瓜、苋菜价格小幅上涨,番茄、香葱价格分别陡涨42%、31%,鸡毛菜、黄瓜、丝瓜、韭菜、大蒜、生菜、茭白、青菜、茄子、小茭菜、空心菜、韭芽价格分别上涨25%、16%、15%、11%、10%、10%、9.5%、8.9%、7.2%、6.2%、5.8%、5.2%。
(2)客菜主导品种:玉米价格下跌6.9%,萝卜价格小幅下跌,胡萝卜、老姜、土豆价格基本持平,新姜、老南瓜、大白菜价格小幅上涨,早丰、南瓜、冬瓜、番茄、洋葱、黄瓜价格分别上涨22%、19%、16%、10%、7.9%、7.2%。
三、整体菜价表现:地菜数量环比减少11.7%,主要地菜涨多跌少,其中番茄、香葱价格陡涨,番茄连续陡涨,地菜综合平均价环比上涨5.9%;客菜数量环比增加4.3%,主要客菜品种价格涨多跌少,客菜综合平均价环比上涨4.5%。本期初受台风影响菜价连涨两天,过后天气转晴菜价回落,本期地菜数量继续减少,一是受台风影响,二是本已进入伏缺期地菜量少,地菜价格则继续维持上涨趋势,不过现在看来台风的影响有限,客菜继续增加补缺,土豆等品种价格稳定,客菜涨幅继续小于地菜。经过三天回落,目前菜价已趋于平稳,后期菜价可能略有下跌。15号价格指数为161.4,与10号环比微涨0.3%,较去年同期上涨20.7%,菜价同比涨幅略有增大,后期菜价同比涨幅持平或略有回落。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)
| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东等 | 11.3 | 6.4 | 2.79 | 2.77 | 4.00 | 1.40 | 2.60 |
| 萝卜 | 河北山东福建等 | 4.6 | 38 | 1.96 | 2.04 | 2.40 | 1.60 | 1.70 |
| 洋葱 | 山东 | 3.4 | -17 | 2.03 | 1.88 | 2.30 | 1.80 | 2.00 |
| 早丰 | 江苏山东 | 2.3 | 14 | 1.74 | 1.43 | 2.60 | 1.20 | 2.00 |
| 番茄 | 辽宁黑龙江等 | 2.1 | 649 | 3.28 | 2.97 | 4.80 | 2.00 | 3.30 |
| 兰州菜 | 12.0 | 4.7 | 5.33 | 5.33 | ||||
| 杂菜 | 11.3 | 16 | 4.90 | 4.79 | ||||
| 寿光菜 | 6.8 | 32 | 6.77 | 6.77 | ||||
| 杭州菜 | 4.2 | -21 | 5.33 | 5.33 | ||||
| 常州菜 | 3.2 | 40 | 5.33 | 5.33 |
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)
| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 百合 | 5.73 | - | - | 10.00 | -42.7 |
| 2 | 老姜 | 7.09 | 7.04 | 0.7 | 12.06 | -41.2 |
| 3 | 芋艿 | 3.84 | 3.68 | 4.3 | 6.46 | -40.6 |
| 4 | 苣笋 | 2.37 | 2.30 | 3.0 | 3.20 | -25.9 |
| 5 | 佛手瓜 | 3.04 | 3.04 | - | 4.09 | -25.7 |
| 6 | 玉米 | 2.13 | 2.23 | -4.5 | 2.83 | -24.7 |
| 7 | 山药 | 7.58 | 7.70 | -1.6 | 9.72 | -22.0 |
| 8 | 蒜苗 | 5.04 | 3.48 | 44.8 | 6.30 | -20.0 |
| 9 | 金针菇 | 5.38 | 4.92 | 9.3 | 6.52 | -17.5 |
| 10 | 山薯 | 2.34 | 2.36 | -0.8 | 2.74 | -14.6 |
| 11 | 香菇 | 13.40 | 13.50 | -0.7 | 14.80 | -9.5 |
| 12 | 青椒 | 3.20 | - | - | 3.40 | -5.9 |
| 13 | 毛豆 | 2.73 | 3.23 | -15.5 | 2.88 | -5.2 |
| 14 | 白菜 | 1.68 | 2.01 | -16.4 | 1.76 | -4.5 |
| 15 | 芸豆 | 5.44 | 6.92 | -21.4 | 5.48 | -0.7 |
| 16 | 秀珍菇 | 10.22 | 10.10 | 1.2 | 9.90 | 3.2 |
| 17 | 地瓜 | 2.56 | 2.03 | 26.1 | 2.44 | 4.9 |
| 18 | 茭白 | 5.29 | 4.90 | 8.0 | 4.84 | 9.3 |
| 19 | 油麦菜 | 3.58 | 2.84 | 26.1 | 3.15 | 13.7 |
| 20 | 胡萝卜 | 1.91 | 1.94 | -1.5 | 1.66 | 15.1 |
| 21 | 早丰 | 1.72 | 1.39 | 23.7 | 1.49 | 15.4 |
| 22 | 小茭菜 | 3.29 | 3.09 | 6.5 | 2.83 | 16.3 |
| 23 | 土豆 | 2.47 | 2.58 | -4.3 | 1.96 | 26.0 |
| 24 | 青菜 | 3.20 | 2.89 | 10.7 | 2.36 | 35.6 |
| 25 | 苦瓜 | 3.36 | 2.81 | 19.6 | 2.46 | 36.6 |
| 26 | 长豇豆 | 3.64 | 4.14 | -12.1 | 2.64 | 37.9 |
| 27 | 生菜 | 3.97 | 3.58 | 10.9 | 2.80 | 41.8 |
| 28 | 西葫芦 | 2.90 | 2.90 | - | 2.04 | 42.2 |
| 29 | 茄子 | 4.55 | 4.44 | 2.5 | 3.19 | 42.6 |
| 30 | 香葱 | 6.69 | 5.14 | 30.2 | 4.67 | 43.3 |
| 31 | 南瓜 | 2.19 | 1.86 | 17.7 | 1.51 | 45.0 |
| 32 | 韭芽 | 8.66 | 8.20 | 5.6 | 5.86 | 47.8 |
| 33 | 萝卜 | 1.94 | 2.05 | -5.4 | 1.28 | 51.6 |
| 34 | 芹菜 | 4.28 | 4.25 | 0.7 | 2.80 | 52.9 |
| 35 | 大蒜 | 5.60 | 5.30 | 5.7 | 3.65 | 53.4 |
| 36 | 包心菜 | 2.34 | 2.30 | 1.7 | 1.51 | 55.0 |
| 37 | 蕃茄 | 3.48 | 2.75 | 26.5 | 2.17 | 60.4 |
| 38 | 鸡毛菜 | 5.94 | 4.71 | 26.1 | 3.55 | 67.3 |
| 39 | 蒜头 | 7.00 | 7.08 | -1.1 | 4.00 | 75.0 |
| 40 | 地蒲 | 3.40 | 3.14 | 8.3 | 1.79 | 89.9 |
| 41 | 冬瓜 | 1.63 | 1.47 | 10.9 | 0.82 | 98.8 |
| 42 | 苋菜 | 4.14 | 3.95 | 4.8 | 2.07 | 100.0 |
| 43 | 黄瓜 | 3.49 | 3.17 | 10.1 | 1.73 | 101.7 |
| 44 | 洋葱 | 2.02 | 1.87 | 8.0 | 1.00 | 102.0 |
| 45 | 空心菜 | 4.42 | 4.13 | 7.0 | 2.15 | 105.6 |
| 46 | 四季豆 | 9.72 | 9.44 | 3.0 | 4.70 | 106.8 |
| 47 | 韭菜 | 3.40 | 3.09 | 10.0 | 1.62 | 109.9 |
| 48 | 茎葱 | 3.98 | 4.10 | -2.9 | 1.82 | 118.7 |
| 49 | 丝瓜 | 4.75 | 4.10 | 15.9 | 1.61 | 195.0 |
| 50 | 广东菜心 | 3.91 | 2.49 | 57.0 | - | - |
| 51 | 花菜 | 4.70 | 4.02 | 16.9 | - | - |
| 52 | 花生 | 3.83 | - | - | - | - |
| 53 | 蘑菇 | 14.40 | 11.84 | 21.6 | - | - |
| 54 | 笋干 | 59.00 | 59.00 | - | - | - |
| 55 | 西兰花 | 7.82 | 7.38 | 6.0 | - | - |
| 价格指数 | 164.5 | 156.1 | 5.4 | 134.3 | 22.5 | |
| 简单平均价 | 5.23 | 4.96 | 5.4 | 3.84 | 36.2 | |
| 综合平均价 | 4.197 | 4.003 | 4.8 | 3.321 | 26.4 | |

