说明:本期指2015年6月21日至25日,上期指2015年6月16日至20日,去年同期指2014年6月21日至25日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | 1.2 | -0.4 |
| 2 | 日均交易金额 | 19.5 | -0.2 |
| 3 | 简单平均价格4810元/吨 | 33.6 | -1.8 |
| 4 | 综合平均价格3845元/吨 | 18.1 | 0.2 |
| 5 | 平均价格指数146.8 | 23.8 | 0.7 |
1、交易数量占总交易数量的20.1%,日均交易数量同比减少10.6%,环比减少3.8%;
2、综合平均价格2991元/吨,同比上涨26.1%,环比下跌3.5%;
3、主要品种有:毛豆、青菜、小茭菜、地蒲、芹菜、茄子、生菜、韭菜、香葱、茭白、番茄、丝瓜、玉米、苋菜、空心菜、长豇豆、黄瓜、大蒜、南瓜、苦瓜、冬瓜、鸡毛菜、韭芽、油麦菜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的79.9%,日均交易数量同比增加4.7%,环比增加0.5%;
2、综合平均价格4059元/吨,同比上涨15.3%,环比上涨0.7%;
3、数量较大的有:土豆、冬瓜、早丰、洋葱、黄瓜、老姜、南瓜、萝卜、玉米、大白菜、蒜头、蒜苗、包心菜及杂菜、寿光菜、兰州菜、杭州菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测55个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜只有蒜苗1个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有生菜、地蒲、包心菜、小茭菜、茎葱、茄子、青菜、大蒜、蒜头、冬瓜、芹菜、油麦菜、土豆、洋葱、香葱、南瓜等16个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有7个品种,分别是长豇豆-15.3%、白菜-11.9%、尖椒-11.9%、韭芽-11.1%、丝瓜-10.7%、毛豆-10.4%、茄子-10.4%;菜价上涨超过10%的有3个品种,分别是生菜20.2%、萝卜11.8%、地蒲10.6%;菜价涨跌不超过5%的有33个品种,分别是金针菇、西兰花、苦瓜、韭菜、黄瓜、西葫芦、老姜、香葱、冬瓜、茭白、大蒜、蒜头、鸡毛菜、空心菜、蒜苗、山药、秀珍菇、土豆、油麦菜、玉米、青菜、笋干、笋尖、洋葱、蕃茄、山薯、茎葱、芹菜、蘑菇、胡萝卜、南瓜、芋艿、小茭菜(其中基本持平的有冬瓜、茭白、大蒜、蒜头、鸡毛菜、空心菜、蒜苗、山药、秀珍菇、土豆、油麦菜、玉米、青菜、笋干、笋尖、洋葱、蕃茄等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:长豇豆、毛豆、茄子、苦瓜、丝瓜、韭芽、番茄、苋菜、黄瓜价格分别下跌23%、18%、18%、13%、11%、11%、8.7%、7.9%、5.0%,玉米、韭菜、香葱价格小幅下跌,空心菜、鸡毛菜、青菜、茭白、大蒜、油麦菜价格基本持平,小茭菜价格小幅上涨,生菜、地蒲、南瓜、冬瓜、芹菜价格分别上涨24%、15%、8.6%、5.5%、5.4%。
(2)客菜主导品种:早丰、大白菜价格分别下跌16%、12%,冬瓜、包心菜价格小幅下跌,蒜头、土豆、蒜苗、老姜、洋葱、黄瓜价格基本持平,南瓜、玉米价格小幅上涨,萝卜价格上涨9.2%。
三、整体菜价表现:地菜数量环比减少3.8%,主要地菜品种跌多涨少,地菜综合平均价环比下跌3.5%;客菜数量环比增加0.5%,主要客菜品种价格平稳,客菜综合平均价环比上涨0.7%。本期地菜数量继续有所减少,菜价跌多涨少,客菜量价平稳,本期菜价整体稳中有跌,期末菜价继续回落,预计后期菜价小幅下跌。25号价格指数为142.4,与20号环比下跌4.1%,较去年同期上涨19.4%,后期菜价同比涨幅继续减小。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)
| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东等 | 10.0 | -3.1 | 2.84 | 2.87 | 3.80 | 1.80 | 2.90 |
| 冬瓜 | 广东山东等 | 5.6 | 28 | 1.59 | 1.65 | 2.00 | 1.00 | 1.35 |
| 早丰 | 江苏山东 | 4.3 | 24 | 1.15 | 1.37 | 1.60 | 0.80 | 1.10 |
| 洋葱 | 山东等 | 3.0 | -15 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.00 | 1.25 |
| 黄瓜 | 山东浙江等 | 2.2 | 14 | 2.18 | 2.17 | 2.80 | 1.60 | 2.10 |
| 老姜 | 山东等 | 2.0 | 49 | 6.76 | 6.80 | 8.00 | 5.60 | 6.70 |
| 杂菜 | 9.8 | 36 | 4.77 | 4.80 | ||||
| 寿光菜 | 9.3 | -8.3 | 6.77 | 6.77 | ||||
| 兰州菜 | 7.0 | 8.6 | 5.33 | 5.33 | ||||
| 杭州菜 | 3.9 | -13 | 5.33 | 5.33 |
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)
| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 蒜苗 | 3.56 | 3.60 | -1.1 | 5.86 | -39.2 |
| 2 | 老姜 | 8.73 | 8.94 | -2.3 | 12.10 | -27.9 |
| 3 | 金针菇 | 4.24 | 4.44 | -4.5 | 5.74 | -26.1 |
| 4 | 早丰 | 1.20 | 1.32 | -9.1 | 1.46 | -17.8 |
| 5 | 芸豆 | 6.30 | 6.00 | 5.0 | 7.56 | -16.7 |
| 6 | 长豇豆 | 3.22 | 3.80 | -15.3 | 3.67 | -12.3 |
| 7 | 丝瓜 | 2.26 | 2.53 | -10.7 | 2.49 | -9.2 |
| 8 | 毛豆 | 3.20 | 3.57 | -10.4 | 3.50 | -8.6 |
| 9 | 玉米 | 2.66 | 2.67 | -0.4 | 2.85 | -6.7 |
| 10 | 蕃茄 | 2.32 | 2.29 | 1.3 | 2.43 | -4.5 |
| 11 | 韭芽 | 6.51 | 7.32 | -11.1 | 6.68 | -2.5 |
| 12 | 秀珍菇 | 8.84 | 8.92 | -0.9 | 8.98 | -1.6 |
| 13 | 韭菜 | 1.62 | 1.68 | -3.6 | 1.64 | -1.2 |
| 14 | 四季豆 | 5.06 | 4.70 | 7.7 | 5.08 | -0.4 |
| 15 | 苣笋 | 2.42 | 2.62 | -7.6 | 2.36 | 2.5 |
| 16 | 苋菜 | 3.27 | 3.62 | -9.7 | 3.14 | 4.1 |
| 17 | 山药 | 7.62 | 7.70 | -1.0 | 7.14 | 6.7 |
| 18 | 胡萝卜 | 1.94 | 1.87 | 3.7 | 1.79 | 8.4 |
| 19 | 白菜 | 1.77 | 2.01 | -11.9 | 1.63 | 8.6 |
| 20 | 茭白 | 4.19 | 4.27 | -1.9 | 3.83 | 9.4 |
| 21 | 鸡毛菜 | 3.44 | 3.48 | -1.1 | 3.04 | 13.2 |
| 22 | 尖椒 | 3.57 | 4.05 | -11.9 | 3.14 | 13.7 |
| 23 | 笋尖 | 24.00 | 24.00 | - | 21.00 | 14.3 |
| 24 | 黄瓜 | 2.21 | 2.28 | -3.1 | 1.88 | 17.6 |
| 25 | 萝卜 | 1.33 | 1.19 | 11.8 | 1.13 | 17.7 |
| 26 | 空心菜 | 2.60 | 2.63 | -1.1 | 2.14 | 21.5 |
| 27 | 苦瓜 | 2.98 | 3.11 | -4.2 | 2.43 | 22.6 |
| 28 | 南瓜 | 1.92 | 1.85 | 3.8 | 1.46 | 31.5 |
| 29 | 香葱 | 4.59 | 4.70 | -2.3 | 3.41 | 34.6 |
| 30 | 洋葱 | 1.25 | 1.25 | - | 0.89 | 40.4 |
| 31 | 土豆 | 2.84 | 2.86 | -0.7 | 1.99 | 42.7 |
| 32 | 油麦菜 | 1.78 | 1.79 | -0.6 | 1.21 | 47.1 |
| 33 | 芹菜 | 4.07 | 3.95 | 3.0 | 2.62 | 55.3 |
| 34 | 冬瓜 | 1.55 | 1.58 | -1.9 | 0.97 | 59.8 |
| 35 | 蒜头 | 6.72 | 6.80 | -1.2 | 4.16 | 61.5 |
| 36 | 大蒜 | 5.34 | 5.42 | -1.5 | 2.99 | 78.6 |
| 37 | 青菜 | 1.83 | 1.83 | - | 1.02 | 79.4 |
| 38 | 茄子 | 3.72 | 4.15 | -10.4 | 2.05 | 81.5 |
| 39 | 茎葱 | 4.08 | 3.96 | 3.0 | 2.24 | 82.1 |
| 40 | 小茭菜 | 2.00 | 1.92 | 4.2 | 1.02 | 96.1 |
| 41 | 包心菜 | 2.68 | 2.95 | -9.2 | 1.22 | 119.7 |
| 42 | 地蒲 | 2.19 | 1.98 | 10.6 | 0.94 | 133.0 |
| 43 | 生菜 | 3.33 | 2.77 | 20.2 | 1.17 | 184.6 |
| 44 | 佛手瓜 | 3.20 | - | - | - | - |
| 45 | 花菜 | 4.80 | 5.22 | -8.0 | - | - |
| 46 | 蘑菇 | 13.18 | 12.74 | 3.5 | - | - |
| 47 | 山薯 | 2.94 | 2.86 | 2.8 | - | - |
| 48 | 笋干 | 59.00 | 59.00 | - | - | - |
| 49 | 西葫芦 | 2.36 | 2.42 | -2.5 | - | - |
| 50 | 西兰花 | 7.14 | 7.46 | -4.3 | - | - |
| 51 | 芋艿 | 4.02 | 3.86 | 4.1 | - | - |
| 价格指数 | 146.8 | 145.8 | 0.7 | 118.6 | 23.8 | |
| 简单平均价 | 4.81 | 4.90 | -1.8 | 3.60 | 33.6 | |
| 综合平均价 | 3.845 | 3.836 | 0.2 | 3.257 | 18.1 | |

