说明:本期指2015年4月26日至2015年5月25日,上期指2015年3月26日至2015年4月25日,去年同期指2014年4月26日至2014年5月25日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 交易数量 | -3.6 | -5.8 |
| 2 | 交易金额 | 1.1 | -13.7 |
| 3 | 简单平均价格3780元/吨 | -5.0 | -14.7 |
| 4 | 综合平均价格3525元/吨 | 4.9 | -8.4 |
| 5 | 平均价格指数134.7 | -3.6 | -17.7 |
1、交易数量占总交易数量的19.9%,交易数量同比减少2.9%,环比增加31.0%;
2、综合平均价格2898元/吨,同比上涨2.6%,环比下跌22.6%;
3、主要品种有:地蒲、青菜、南瓜、黄瓜、芹菜、香葱、苣笋、生菜、韭菜、有机花菜(松花菜)、茭白、包心菜、小茭菜、空心菜、番茄、茄子、苋菜、大蒜、茼蒿、大白菜、鸡毛菜、土豆、西葫芦、广东菜心、油麦菜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的80.1%,交易数量同比减少3.8%,环比减少11.9%;
2、综合平均价格3681元/吨,同比上涨5.4%,环比下跌4.8%;
3、数量较大的有:土豆、冬瓜、长豇豆、早丰、包心菜、洋葱、大白菜、萝卜、番茄、蒜苗、黄瓜、胡萝卜、老姜、苣笋、玉米、蒜头、茄子及寿光菜、杭州菜、杂菜、常州菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本月交易品种近90个,本月共监测65个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有芋艿、山薯、老姜、生菜、空心菜、胡萝卜、金针菇、小茭菜、青菜等9个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有芸豆、竹笋、早丰、冬瓜、四季豆、白菜、包心菜等7个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有36个品种,分别是蚕豆-64.2%、空心菜-55.8%、生菜-55.7%、地蒲-52.7%、豌豆-51.2%、小茭菜-51.1%、蒜苗-48.2%、南瓜-45.2%、有机花菜-43.3%、油麦菜-42.9%、韭菜-40.1%、苋菜-39.3%、青菜-35.6%、鸡毛菜-34.1%、西葫芦-32.9%、早丰-32.9%、广东菜心-31.7%、茄子-31.6%、白菜-29.2%、苣笋-29.1%、四季豆-28.4%、黄瓜-25.9%、秀珍菇-24.3%、茭白-23.7%、土豆-23.6%、芸豆-22.1%、长豇豆-20.8%、芋艿-20.2%、尖椒-19.1%、萝卜-19.0%、香葱-17.7%、包心菜-17.4%、西兰花-17.1%、花菜-16.5%、冬笋-13.5%、胡萝卜-10.0%;菜价上涨超过10%的有3个品种,分别是芹菜20.0%、茎葱12.7%、竹笋11.9%;菜价涨跌不超过5%的有9个品种,分别是蒜头、金针菇、山薯、冬瓜、毛豆、山药、香菇、蕃茄、洋葱(其中基本持平的有毛豆、山药、香菇、蕃茄、洋葱等)。
2、价格(价格指数)变动情况:本月价格指数接续上月末下跌趋势,前半个月一路探底,10日时最低为122.3,随后略有上涨后转入平稳态势,维持在126-128一线,直至月末,本月最高是4月26日的162.6,月末(25日)为127.8,较上月末大幅下跌21.8%,较去年同期大致持平。本月平均134.7,较上月平均下跌17.7%,比去年同期平均下跌3.6%。本月地菜数量继续增加,客菜略受抑制数量小幅减少,5月10日时菜价最低,6月份有可能会出现一个略低于122.3的菜价,本月末期菜价在平稳中隐现上涨趋势,6月份菜价将以平稳为主,日平均会低于5月份,6月末期菜价可能上翘。
三、附表一、表二。
表一:
本期仓房交易主导品种情况 (均价为综合平均价格,元/公斤)
| 品种 | 主要来源 | 成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东福建内蒙等 | 10.9 | -35 | 2.53 | 2.98 | 4.60 | 1.00 | 2.70 |
| 冬瓜 | 海南广东等 | 6.1 | 41 | 1.70 | 1.77 | 2.40 | 1.40 | 1.60 |
| 长豇豆 | 福建海南广西等 | 3.9 | 41 | 4.84 | 5.91 | 7.40 | 3.00 | 5.30 |
| 早丰 | 江苏山东等 | 3.8 | 101 | 3.49 | 5.31 | 6.80 | 1.20 | 2.10 |
| 包心菜 | 陕西河北等 | 3.6 | -19 | 1.46 | 2.05 | 2.40 | 0.98 | 1.75 |
| 洋葱 | 山东等 | 3.1 | 5.0 | 1.54 | 1.54 | 1.90 | 1.40 | 1.50 |
| 大白菜 | 江苏山东浙江等 | 3.0 | -47 | 1.11 | 1.69 | 1.76 | 0.60 | 0.95 |
| 萝卜 | 浙江等 | 3.0 | -1.9 | 0.85 | 1.04 | 1.60 | 0.60 | 0.90 |
| 番茄 | 浙江山东等 | 2.7 | -29 | 3.05 | 2.87 | 5.71 | 2.00 | 3.10 |
| 蒜苗 | 江苏山东等 | 2.5 | 62 | 4.43 | 8.45 | 7.60 | 3.40 | 3.90 |
| 寿光菜 | 10.0 | 31 | 6.77 | 6.77 | ||||
| 杭州菜 | 4.3 | -19 | 5.33 | 5.33 |
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)
| No. | 品种 | 本月 | 上月 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 芋艿 | 2.09 | 2.62 | -20.2 | 8.09 | -74.2 |
| 2 | 山薯 | 1.38 | 1.43 | -3.5 | 4.34 | -68.2 |
| 3 | 老姜 | 6.68 | 6.33 | 5.5 | 12.62 | -47.1 |
| 4 | 生菜 | 1.25 | 2.82 | -55.7 | 1.89 | -33.9 |
| 5 | 空心菜 | 3.36 | 7.60 | -55.8 | 5.03 | -33.2 |
| 6 | 胡萝卜 | 1.62 | 1.80 | -10.0 | 2.42 | -33.1 |
| 7 | 金针菇 | 4.57 | 4.75 | -3.8 | 6.75 | -32.3 |
| 8 | 小茭菜 | 1.39 | 2.84 | -51.1 | 2.02 | -31.2 |
| 9 | 青菜 | 1.30 | 2.02 | -35.6 | 1.88 | -30.9 |
| 10 | 秀珍菇 | 7.44 | 9.83 | -24.3 | 9.71 | -23.4 |
| 11 | 冬笋 | 2.05 | 2.37 | -13.5 | 2.67 | -23.2 |
| 12 | 鸡毛菜 | 2.55 | 3.87 | -34.1 | 3.31 | -23.0 |
| 13 | 苋菜 | 3.64 | 6.00 | -39.3 | 4.47 | -18.6 |
| 14 | 茎葱 | 1.60 | 1.42 | 12.7 | 1.96 | -18.4 |
| 15 | 豌豆 | 2.89 | 5.92 | -51.2 | 3.51 | -17.7 |
| 16 | 玉米 | 2.66 | 2.95 | -9.8 | 3.21 | -17.1 |
| 17 | 蚕豆 | 2.12 | 5.92 | -64.2 | 2.55 | -16.9 |
| 18 | 油麦菜 | 1.61 | 2.82 | -42.9 | 1.91 | -15.7 |
| 19 | 蘑菇 | 7.73 | 7.10 | 8.9 | 9.11 | -15.1 |
| 20 | 山药 | 7.60 | 7.67 | -0.9 | 8.88 | -14.4 |
| 21 | 萝卜 | 0.85 | 1.05 | -19.0 | 0.99 | -14.1 |
| 22 | 蕃茄 | 3.18 | 3.18 | - | 3.62 | -12.2 |
| 23 | 土豆 | 2.30 | 3.01 | -23.6 | 2.59 | -11.2 |
| 24 | 蒿菜 | 4.13 | 4.39 | -5.9 | 4.50 | -8.2 |
| 25 | 韭菜 | 2.24 | 3.74 | -40.1 | 2.41 | -7.1 |
| 26 | 南瓜 | 2.24 | 4.09 | -45.2 | 2.39 | -6.3 |
| 27 | 长豇豆 | 4.87 | 6.15 | -20.8 | 5.02 | -3.0 |
| 28 | 毛豆 | 8.54 | 8.65 | -1.3 | 8.62 | -0.9 |
| 29 | 西兰花 | 5.49 | 6.62 | -17.1 | 5.49 | - |
| 30 | 香菇 | 14.25 | 14.31 | -0.4 | 14.24 | 0.1 |
| 31 | 香葱 | 3.82 | 4.64 | -17.7 | 3.67 | 4.1 |
| 32 | 花菜 | 3.08 | 3.69 | -16.5 | 2.90 | 6.2 |
| 33 | 茄子 | 4.94 | 7.22 | -31.6 | 4.65 | 6.2 |
| 34 | 笋尖 | 23.28 | 21.80 | 6.8 | 21.87 | 6.4 |
| 35 | 尖椒 | 5.14 | 6.35 | -19.1 | 4.80 | 7.1 |
| 36 | 西葫芦 | 1.67 | 2.49 | -32.9 | 1.56 | 7.1 |
| 37 | 有机花菜 | 3.37 | 5.94 | -43.3 | 3.13 | 7.7 |
| 38 | 蒜苗 | 4.34 | 8.38 | -48.2 | 3.83 | 13.3 |
| 39 | 苣笋 | 1.29 | 1.82 | -29.1 | 1.13 | 14.2 |
| 40 | 地蒲 | 2.19 | 4.63 | -52.7 | 1.91 | 14.7 |
| 41 | 茭白 | 5.25 | 6.88 | -23.7 | 4.52 | 16.2 |
| 42 | 洋葱 | 1.55 | 1.54 | 0.6 | 1.30 | 19.2 |
| 43 | 黄瓜 | 2.89 | 3.90 | -25.9 | 2.34 | 23.5 |
| 44 | 大蒜 | 4.03 | 3.78 | 6.6 | 3.21 | 25.5 |
| 45 | 芹菜 | 3.30 | 2.75 | 20.0 | 2.63 | 25.5 |
| 46 | 蒜头 | 6.28 | 6.58 | -4.6 | 4.86 | 29.2 |
| 47 | 包心菜 | 1.42 | 1.72 | -17.4 | 1.09 | 30.3 |
| 48 | 白菜 | 1.19 | 1.68 | -29.2 | 0.89 | 33.7 |
| 49 | 四季豆 | 4.78 | 6.68 | -28.4 | 3.57 | 33.9 |
| 50 | 冬瓜 | 1.71 | 1.76 | -2.8 | 1.23 | 39.0 |
| 51 | 早丰 | 3.59 | 5.35 | -32.9 | 2.45 | 46.5 |
| 52 | 竹笋 | 3.96 | 3.54 | 11.9 | 2.63 | 50.6 |
| 53 | 芸豆 | 5.56 | 7.14 | -22.1 | 3.57 | 55.7 |
| 54 | 地瓜 | 2.09 | - | - | - | - |
| 55 | 广东菜心 | 2.13 | 3.12 | -31.7 | - | - |
| 56 | 苦瓜 | 4.02 | - | - | - | - |
| 价格指数 | 134.7 | 163.6 | -17.7 | 139.8 | -3.6 | |
| 简单平均价 | 3.78 | 4.43 | -14.7 | 3.98 | -5.0 | |
| 综合平均价 | 3.525 | 3.847 | -8.4 | 3.361 | 4.9 | |

