您现在的位置:首页 -> 市场动态

嘉兴蔬菜市场:4月份地菜增加明显但仍偏少价格高 客菜量价正常水平

日期:2015-04-29 15:20:22 字体大小:

说明:本期指2015年3月26日至2015年4月25日,上期指2015年2月26日至2015年3月25日,去年同期指2014年3月26日至2014年4月25日。
    一、本期总体情况:

项目与本期实际 同比增减±% 环比增减±%
1 交易数量 10.0 30.6
2 交易金额 20.0 22.0
3 简单平均价格4430元/吨 10.2 -1.3
4 综合平均价格3847元/吨 9.0 -6.5
5 平均价格指数163.6 5.3 -3.2
 
    (一)地菜交易情况:
    1、交易数量占总交易数量的14.3%,交易数量同比减少12.5%,环比增加66.2%;
    2、综合平均价格3743元/吨,同比上涨44.3%,环比上涨10.6%;
    3、主要品种有:青菜、芹菜、地蒲、韭菜、苣笋、生菜、黄瓜、包心菜、南瓜、小茭菜、茼蒿、香葱、有机花菜(松花菜)、番茄、大蒜、苋菜、菠菜、西葫芦、大白菜、鸡毛菜、油麦菜、马兰头、莲藕、广东菜心、茄子、空心菜等。
    (二)客菜交易情况:
    1、交易数量占总交易数量的85.7%,交易数量同比增加15.0%,环比增加26.1%;
    2、综合平均价格3865元/吨,同比上涨3.5%,环比下跌8.2%;
    3、数量较大的有:土豆、大白菜、包心菜、冬瓜、番茄、竹笋、萝卜、洋葱、长豇豆、苣笋、黄瓜、早丰、胡萝卜、冬笋(春毛笋)、蒜苗、南瓜、老姜、花菜及寿光菜、杭州菜、昆明菜、杂菜等,详见“表一”。
    二、本期价格情况:
    1、本月交易品种近90个,本月共监测67个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
    (1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有芋艿、老姜、冬瓜、山薯、茎葱、金针菇等6个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有油麦菜、生菜、莲藕、韭菜、白菜、早丰、小茭菜、西芹、有机花菜、芹菜、蒜苗、蒿菜、苣笋、青菜、鸡毛菜、大蒜、芸豆、竹笋、蒜头、西葫芦、萝卜、包心菜、西兰花、茄子、空心菜、花菜、地蒲、青椒、菠菜等29个品种。
    (2)环比:菜价下跌超过10%的有24个品种,分别是冬笋-71.3%、竹笋-66.3%、金针菇-34.1%、苋菜-31.0%、毛豆-30.5%、马兰头-28.8%、儿菜-28.1%、板栗-25.7%、四季豆-25.4%、玉米-21.1%、芋艿-20.1%、冬瓜-19.6%、生菜-17.8%、苣笋-17.3%、长豇豆-16.2%、萝卜-15.3%、蕃茄-15.0%、大蒜-14.9%、胡萝卜-14.3%、茎葱-12.3%、土豆-11.7%、芸豆-11.5%、花菜-11.1%、南瓜-10.7%;菜价上涨超过10%的有16个品种,分别是西兰花68.9%、菠菜58.0%、蒿菜42.1%、鸡毛菜37.2%、秀珍菇35.4%、西芹34.7%、尖椒25.2%、老姜25.1%、小茭菜23.5%、白菜22.6%、香葱22.1%、地蒲20.3%、广东菜心14.7%、油麦菜14.6%、青椒13.5%、青菜10.4%;菜价涨跌不超过5%的有7个品种,分别是豌豆、蘑菇、莲藕、黄瓜、香菇、洋葱、韭菜(其中基本持平的有黄瓜等)。
    2、价格(价格指数)变动情况:本月价格指数一波三折,月初延续上月末的上涨趋势小幅上涨几天,随后下跌,清明前处于低谷但很平稳,节后菜价开始上涨,连涨半个月,月底前菜价下行,跌势较快。本月最低是4月4日的148.5,最高是18日的177.3,月末(25日)为163.5,较上月末上涨2.3%,较去年同期上涨16.5%。本月平均163.6,较上月平均下跌3.2%,比去年同期平均上涨5.3%。本月地菜不断增加,但仍较往年要少些,地菜价格高,客菜数量增加,量价均处于正常水平,月末菜价下跌趋势减缓,之后几天菜价将小幅下跌。五月份菜价会继续下行,下跌还是主趋势。
    三、附表一、表二。
    表一:
本期仓房交易主导品种情况 (均价为综合平均价格,元/公斤)
品种 主要来源 成交量% 数量±% 本期均价 上期均价 最高 最低 期末
土豆 福建内蒙山东等 15.8 23 2.98 3.34 5.00 1.00 3.00
大白菜 江苏浙江山东等 5.3 31 1.69 1.30 2.20 1.00 1.20
包心菜 福建河北浙江等 4.2 93 2.05 1.81 2.80 1.03 2.00
冬瓜 海南广东等 4.1 134 1.77 2.13 2.60 1.00 1.80
番茄 浙江等 3.6 7.7 2.87 3.96 5.33 1.20 3.50
竹笋 浙江等 3.2 -19 3.20 7.58 7.60 1.00 4.50
萝卜 浙江福建等 2.9 -11 1.04 1.23 1.80 0.60 1.30
洋葱 山东云南等 2.8 25 1.54 1.48 1.90 1.20 1.75
长豇豆 海南福建等 2.6 217 5.91 6.61 10.00 3.80 4.40
苣笋 山东浙江等 2.1 22 1.69 1.90 3.04 1.00 1.80
寿光菜   7.2 41 6.77 6.77      
杭州菜   5.0 13 5.33 5.33      
 
    表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)
No. 品种 本月 上月 环比±% 去年同期 同比±%
1 芋艿 2.62 3.28 -20.1 7.56 -65.3
2 老姜 6.33 5.06 25.1 12.44 -49.1
3 冬瓜 1.76 2.19 -19.6 3.35 -47.5
4 山薯 1.43 1.53 -6.5 2.24 -36.2
5 茎葱 1.42 1.62 -12.3 2.15 -34.0
6 金针菇 4.75 7.21 -34.1 6.94 -31.6
7 冬笋 2.37 8.25 -71.3 3.01 -21.3
8 胡萝卜 1.80 2.10 -14.3 2.20 -18.2
9 洋葱 1.54 1.49 3.4 1.86 -17.2
10 四季豆 6.68 8.96 -25.4 8.02 -16.7
11 蕃茄 3.18 3.74 -15.0 3.71 -14.3
12 玉米 2.95 3.74 -21.1 3.38 -12.7
13 土豆 3.01 3.41 -11.7 3.32 -9.3
14 山药 7.67 7.20 6.5 8.00 -4.1
15 长豇豆 6.15 7.34 -16.2 6.29 -2.2
16 秀珍菇 9.83 7.26 35.4 9.75 0.8
17 板栗 8.17 11.00 -25.7 7.94 2.9
18 香菇 14.31 14.00 2.2 13.88 3.1
19 蘑菇 7.10 7.35 -3.4 6.81 4.3
20 南瓜 4.09 4.58 -10.7 3.66 11.7
21 茭白 6.88 7.29 -5.6 5.84 17.8
22 香葱 4.64 3.80 22.1 3.87 19.9
23 豌豆 5.92 6.15 -3.7 4.84 22.3
24 蚕豆 5.92 6.53 -9.3 4.83 22.6
25 苋菜 6.00 8.69 -31.0 4.89 22.7
26 儿菜 1.43 1.99 -28.1 1.16 23.3
27 黄瓜 3.90 3.93 -0.8 3.09 26.2
28 尖椒 6.35 5.07 25.2 5.02 26.5
29 马兰头 4.98 6.99 -28.8 3.88 28.4
30 菠菜 4.74 3.00 58.0 3.57 32.8
31 青椒 6.21 5.47 13.5 4.67 33.0
32 地蒲 4.63 3.85 20.3 3.47 33.4
33 花菜 3.69 4.15 -11.1 2.73 35.2
34 空心菜 7.60 5.62 35.2
35 茄子 7.22 6.75 7.0 5.32 35.7
36 西兰花 6.62 3.92 68.9 4.87 35.9
37 包心菜 1.72 1.60 7.5 1.25 37.6
38 萝卜 1.05 1.24 -15.3 0.76 38.2
39 西葫芦 2.49 2.64 -5.7 1.77 40.7
40 蒜头 6.58 5.99 9.8 4.66 41.2
41 竹笋 3.54 10.51 -66.3 2.45 44.5
42 芸豆 7.14 8.07 -11.5 4.90 45.7
43 大蒜 3.78 4.44 -14.9 2.46 53.7
44 鸡毛菜 3.87 2.82 37.2 2.51 54.2
45 青菜 2.02 1.83 10.4 1.31 54.2
46 苣笋 1.82 2.20 -17.3 1.15 58.3
47 蒿菜 4.39 3.09 42.1 2.73 60.8
48 蒜苗 8.38 9.15 -8.4 5.19 61.5
49 芹菜 2.75 2.96 -7.1 1.68 63.7
50 有机花菜 5.94 5.47 8.6 3.50 69.7
51 西芹 2.87 2.13 34.7 1.64 75.0
52 小茭菜 2.84 2.30 23.5 1.56 82.1
53 早丰 5.35 4.97 7.6 2.87 86.4
54 白菜 1.68 1.37 22.6 0.90 86.7
55 韭菜 3.74 3.60 3.9 2.00 87.0
56 莲藕 5.57 5.75 -3.1 2.73 104.0
57 生菜 2.82 3.43 -17.8 1.17 141.0
58 油麦菜 2.82 2.46 14.6 1.08 161.1
59 广东菜心 3.12 2.72 14.7
60 毛豆 8.65 12.45 -30.5
价格指数 163.6 169.0 -3.2 155.3 5.3
简单平均价 4.43 4.49 -1.3 4.02 10.2
综合平均价 3.847 4.116 -6.5 3.529 9.0

闽公网安备 35010202000570号