说明:本期指2015年4月21日至25日,上期指2015年4月16日至20日,去年同期指2014年4月21日至25日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | -0.3 | -8.6 |
| 2 | 日均交易金额 | 16.1 | -10.7 |
| 3 | 简单平均价格4530元/吨 | 14.7 | -6.2 |
| 4 | 综合平均价格3993元/吨 | 16.4 | -2.3 |
| 5 | 平均价格指数167.2 | 23.5 | -4.9 |
1、交易数量占总交易数量的16.0%,日均交易数量同比减少3.0%,环比减少1.0%;
2、综合平均价格3644元/吨,同比上涨35.4%,环比下跌10.7%;
3、主要品种有:青菜、地蒲、南瓜、芹菜、黄瓜、苣笋、韭菜、生菜、包心菜、香葱、有机花菜(松花菜)、小茭菜、大蒜、番茄、空心菜、大白菜、苋菜、茼蒿、西葫芦、鸡毛菜、茄子、广东菜心、油麦菜、红米茜、马兰头、莲藕等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的84.0%,日均交易数量同比增加0.3%,环比减少10.0%;
2、综合平均价格4059元/吨,同比上涨13.5%,环比下跌0.7%;
3、数量较大的有:土豆、大白菜、冬瓜、包心菜、长豇豆、洋葱、蒜苗、萝卜、早丰、黄瓜、番茄、苣笋、胡萝卜、蚕豆、豌豆、竹笋、南瓜、老姜、花菜及寿光菜、杭州菜、昆明菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测60个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有老姜、茎葱、冬笋、金针菇等4个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有苣笋、油麦菜、白菜、莲藕、早丰、蒜苗、萝卜、西兰花、生菜、芹菜、地蒲、包心菜、竹笋、大蒜、蒜头、蚕豆、小茭菜、芸豆、茄子、黄瓜、韭菜、尖椒、香葱等23个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有27个品种,分别是长豇豆-42.3%、油麦菜-40.2%、花菜-35.4%、冬笋-35.3%、有机花菜-32.0%、广东菜心-30.3%、生菜-28.1%、秀珍菇-27.8%、苋菜-27.7%、空心菜-27.2%、鸡毛菜-26.0%、青菜-26.0%、蒜苗-25.6%、小茭菜-25.2%、四季豆-23.0%、豌豆-21.4%、香葱-19.6%、茭白-18.0%、白菜-14.7%、早丰-14.5%、西兰花-14.2%、苣笋-13.8%、西葫芦-11.8%、芸豆-11.6%、马兰头-11.4%、茄子-10.6%、竹笋-10.3%;菜价上涨超过10%的有7个品种,分别是萝卜39.4%、蘑菇26.9%、毛豆21.3%、蚕豆21.3%、地蒲13.0%、蒿菜11.3%、蕃茄10.5%;菜价涨跌不超过5%的有8个品种,分别是芹菜、冬瓜、莲藕、山药、老姜、包心菜、山薯、蒜头(其中基本持平的有莲藕、山药、老姜、包心菜、山薯等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:油麦菜、有机花菜(松花菜)、广东菜心、红米茜价格分别骤跌39%、33%、31%、30%,生菜、苋菜、空心菜、青菜、鸡毛菜、小茭菜、南瓜、苣笋、香葱、茄子、大白菜、西葫芦、黄瓜、韭菜、马兰头价格分别下跌28%、28%、27%、26%、26%、26%、23%、22%、20%、14%、13%、11%、8.8%、8.3%、7.5%,芹菜价格基本持平,莲藕价格小幅上涨,番茄、地蒲、茼蒿、包心菜、大蒜价格分别上涨20%、13%、10%、9.8%、9.0%。
(2)客菜主导品种:长豇豆、花菜价格分别骤跌40%、35%,蒜苗、豌豆、大白菜、竹笋、早丰、黄瓜、胡萝卜、土豆、苣笋价格分别下跌26%、22%、16%、16%、14%、11%、8.5%、7.8%、5.6%,包心菜、冬瓜价格小幅下跌,老姜、番茄价格基本持平,萝卜价格陡涨41%,蚕豆、南瓜、洋葱价格分别上涨23%、23%、7.0%。
三、整体菜价表现:地菜数量环比减少1.0%,油麦菜、有机花菜(松花菜)、广东菜心、红米茜价格骤跌,其他主要地菜品种以跌为主,地菜综合平均价环比下跌10.7%;客菜数量环比减少10.0%,长豇豆、花菜价格骤跌萝卜价格陡涨,其他主要客菜品种价格以跌为主,客菜综合平均价环比下跌0.7%。本期地菜数量平稳客菜小幅减少,菜价逐日下跌,地菜继续领先下跌,期末跌幅有减小迹象,预计后期菜价小幅下跌。25号价格指数为163.5,与20号环比下跌6.5%,较去年同期上涨16.5%,同比涨幅大幅缩小,后期菜价同比涨幅将略有减小。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)
| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建内蒙等 | 14.5 | -31 | 2.98 | 3.24 | 4.60 | 1.80 | 3.00 |
| 大白菜 | 江苏山东等 | 4.7 | -24 | 1.58 | 1.89 | 2.10 | 1.00 | 1.20 |
| 冬瓜 | 广东海南 | 4.6 | -14 | 1.82 | 1.87 | 2.20 | 1.60 | 1.80 |
| 包心菜 | 浙江河北等 | 3.9 | -22 | 2.15 | 2.24 | 2.60 | 1.32 | 2.00 |
| 长豇豆 | 海南福建等 | 3.6 | 65 | 4.70 | 7.82 | 6.00 | 3.80 | 4.40 |
| 洋葱 | 山东云南 | 2.8 | -26 | 1.75 | 1.64 | 1.90 | 1.60 | 1.75 |
| 蒜苗 | 江苏等 | 2.5 | 18 | 6.61 | 8.90 | 7.60 | 6.00 | 6.80 |
| 萝卜 | 浙江等 | 2.4 | -0.6 | 1.38 | 0.98 | 1.80 | 1.20 | 1.30 |
| 早丰 | 山东江苏等 | 2.4 | 77 | 5.45 | 6.33 | 7.00 | 4.40 | 5.40 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.0 | 9.4 | 3.55 | 3.99 | 4.51 | 2.60 | 3.30 |
| 寿光菜 | 8.1 | 19 | 6.77 | 6.77 | ||||
| 杭州菜 | 4.4 | -12 | 5.33 | 5.33 |
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)
| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 老姜 | 6.50 | 6.50 | - | 12.38 | -47.5 |
| 2 | 茎葱 | 1.40 | 1.32 | 6.1 | 2.04 | -31.4 |
| 3 | 冬笋 | 1.76 | 2.72 | -35.3 | 2.54 | -30.7 |
| 4 | 金针菇 | 4.92 | 4.68 | 5.1 | 7.10 | -30.7 |
| 5 | 胡萝卜 | 1.85 | 2.00 | -7.5 | 2.30 | -19.6 |
| 6 | 苋菜 | 4.16 | 5.75 | -27.7 | 5.13 | -18.9 |
| 7 | 玉米 | 3.18 | 3.00 | 6.0 | 3.76 | -15.4 |
| 8 | 冬瓜 | 1.82 | 1.88 | -3.2 | 2.15 | -15.3 |
| 9 | 空心菜 | 5.10 | 7.01 | -27.2 | 5.99 | -14.9 |
| 10 | 长豇豆 | 4.70 | 8.14 | -42.3 | 5.50 | -14.5 |
| 11 | 秀珍菇 | 8.78 | 12.16 | -27.8 | 10.10 | -13.1 |
| 12 | 山药 | 7.98 | 8.00 | -0.3 | 8.26 | -3.4 |
| 13 | 笋尖 | 21.80 | - | - | 21.80 | - |
| 14 | 土豆 | 2.96 | 3.24 | -8.6 | 2.93 | 1.0 |
| 15 | 蕃茄 | 3.69 | 3.34 | 10.5 | 3.62 | 1.9 |
| 16 | 有机花菜 | 4.38 | 6.44 | -32.0 | 4.26 | 2.8 |
| 17 | 洋葱 | 1.75 | 1.64 | 6.7 | 1.70 | 2.9 |
| 18 | 香菇 | 14.90 | 13.88 | 7.3 | 13.80 | 8.0 |
| 19 | 花菜 | 4.24 | 6.56 | -35.4 | 3.92 | 8.2 |
| 20 | 蘑菇 | 6.74 | 5.31 | 26.9 | 6.14 | 9.8 |
| 21 | 鸡毛菜 | 3.25 | 4.39 | -26.0 | 2.88 | 12.8 |
| 22 | 蒿菜 | 5.34 | 4.80 | 11.3 | 4.59 | 16.3 |
| 23 | 南瓜 | 3.62 | 3.87 | -6.5 | 3.11 | 16.4 |
| 24 | 豌豆 | 4.40 | 5.60 | -21.4 | 3.78 | 16.4 |
| 25 | 茭白 | 6.79 | 8.28 | -18.0 | 5.83 | 16.5 |
| 26 | 青菜 | 2.02 | 2.73 | -26.0 | 1.73 | 16.8 |
| 27 | 四季豆 | 5.91 | 7.68 | -23.0 | 4.90 | 20.6 |
| 28 | 西葫芦 | 2.40 | 2.72 | -11.8 | 1.99 | 20.6 |
| 29 | 马兰头 | 3.87 | 4.37 | -11.4 | 3.02 | 28.1 |
| 30 | 香葱 | 4.63 | 5.76 | -19.6 | 3.44 | 34.6 |
| 31 | 尖椒 | 7.02 | 6.56 | 7.0 | 5.20 | 35.0 |
| 32 | 韭菜 | 3.28 | 3.58 | -8.4 | 2.43 | 35.0 |
| 33 | 黄瓜 | 3.63 | 4.01 | -9.5 | 2.55 | 42.4 |
| 34 | 茄子 | 7.08 | 7.92 | -10.6 | 4.76 | 48.7 |
| 35 | 芸豆 | 7.30 | 8.26 | -11.6 | 4.90 | 49.0 |
| 36 | 小茭菜 | 3.20 | 4.28 | -25.2 | 2.07 | 54.6 |
| 37 | 蚕豆 | 5.36 | 4.42 | 21.3 | 3.46 | 54.9 |
| 38 | 蒜头 | 6.88 | 6.60 | 4.2 | 4.42 | 55.7 |
| 39 | 大蒜 | 3.90 | 3.58 | 8.9 | 2.43 | 60.5 |
| 40 | 竹笋 | 4.00 | 4.46 | -10.3 | 2.48 | 61.3 |
| 41 | 包心菜 | 1.88 | 1.86 | 1.1 | 1.15 | 63.5 |
| 42 | 地蒲 | 4.42 | 3.91 | 13.0 | 2.70 | 63.7 |
| 43 | 芹菜 | 3.16 | 3.30 | -4.2 | 1.77 | 78.5 |
| 44 | 生菜 | 2.15 | 2.99 | -28.1 | 1.20 | 79.2 |
| 45 | 西兰花 | 7.88 | 9.18 | -14.2 | 4.20 | 87.6 |
| 46 | 萝卜 | 1.38 | 0.99 | 39.4 | 0.73 | 89.0 |
| 47 | 蒜苗 | 6.62 | 8.90 | -25.6 | 3.46 | 91.3 |
| 48 | 早丰 | 5.44 | 6.36 | -14.5 | 2.78 | 95.7 |
| 49 | 莲藕 | 5.46 | 5.53 | -1.3 | 2.72 | 100.7 |
| 50 | 白菜 | 1.57 | 1.84 | -14.7 | 0.72 | 118.1 |
| 51 | 油麦菜 | 2.56 | 4.28 | -40.2 | 1.15 | 122.6 |
| 52 | 苣笋 | 1.69 | 1.96 | -13.8 | 0.69 | 144.9 |
| 53 | 广东菜心 | 3.06 | 4.39 | -30.3 | - | - |
| 54 | 红米茜 | 3.67 | - | - | - | - |
| 55 | 毛豆 | 9.73 | 8.02 | 21.3 | - | - |
| 56 | 山薯 | 1.50 | 1.48 | 1.4 | - | - |
| 57 | 芋艿 | 2.30 | 2.50 | -8.0 | - | - |
| 价格指数 | 167.2 | 175.8 | -4.9 | 135.4 | 23.5 | |
| 简单平均价 | 4.53 | 4.83 | -6.2 | 3.95 | 14.7 | |
| 综合平均价 | 3.993 | 4.086 | -2.3 | 3.430 | 16.4 | |

