您现在的位置:首页 -> 市场动态

嘉兴蔬菜市场:3月份菜价一路下跌 末期小幅上涨

日期:2015-03-31 14:05:39 字体大小:

说明:本期指2015年2月26日至2015年3月25日,上期指2015年1月26日至2015年2月25日,去年同期指2014年2月26日至2014年3月25日。
    一、本期总体情况:

项目与本期实际 同比增减±% 环比增减±%
1 交易数量 2.6 13.6
2 交易金额 -0.2 -16.3
3 简单平均价格4490元/吨 -0.7 -26.3
4 综合平均价格4116元/吨 -2.7 -26.3
5 平均价格指数169.0 -1.3 -6.0
 
    (一)地菜交易情况:
    1、交易数量占总交易数量的11.2%,交易数量同比减少19.8%,环比增加13.6%;
    2、综合平均价格3385元/吨,同比上涨7.7%,环比下跌16.8%;
    3、主要品种有:芹菜、青菜、韭菜、茼蒿、生菜、菠菜、苣笋、地蒲、苔心菜、包心菜、大白菜、有机花菜(松花菜)、小茭菜、香葱、大蒜、莲藕、地平菇、马兰头、南瓜、西兰花、番茄、油麦菜等。
    (二)客菜交易情况:
    1、交易数量占总交易数量的88.8%,交易数量同比增加6.4%,环比增加13.6%;
    2、综合平均价格4209元/吨,同比下跌4.7%,环比下跌27.1%;
    3、数量较大的有:土豆、大白菜、竹笋、番茄、萝卜、洋葱、冬笋、包心菜、黄瓜、冬瓜、苣笋、儿菜、花菜、胡萝卜、老姜、青椒、早丰、长豇豆及寿光菜、杭州菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
    二、本期价格情况:
    1、本月交易品种近90个,本月共监测67个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
    (1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有芋艿、老姜、茎葱、洋葱、山薯、鸡毛菜、蒿菜、芸豆等8个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有莲藕、白菜、生菜、大蒜、青菜、苔心菜、早丰、小茭菜、包心菜等9个品种。
    (2)环比:菜价下跌超过10%的有32个品种,分别是竹笋-52.4%、冬笋-44.0%、西葫芦-40.5%、黄瓜-39.7%、菠菜-39.3%、香葱-35.4%、蒿菜-34.9%、芹菜-29.0%、油麦菜-28.9%、香菜-27.3%、地平菇-27.0%、秀珍菇-26.6%、小茭菜-26.5%、早丰-25.9%、尖椒-23.9%、广东菜心-23.2%、萝卜-23.0%、玉米-21.4%、生菜-20.8%、蕃茄-20.1%、韭菜-19.8%、苣笋-19.4%、马兰头-19.0%、青椒-18.7%、儿菜-18.1%、鸡毛菜-17.1%、大蒜-16.1%、苔心菜-14.7%、金针菇-14.0%、蘑菇-13.8%、棒菜-11.6%、包心菜-10.6%;菜价上涨超过10%的有10个品种,分别是南瓜55.3%、茭白40.7%、有机花菜26.6%、白菜18.1%、蒜头15.9%、老姜14.5%、四季豆14.0%、蒜苗13.0%、毛豆12.5%、茄子12.1%;菜价涨跌不超过5%的有12个品种,分别是芸豆、长豇豆、茎葱、青菜、地蒲、胡萝卜、冬瓜、山药、香菇、土豆、西兰花、山薯(其中基本持平的有山药、香菇、土豆、西兰花等)。
    2、价格(价格指数)变动情况:本月价格指数月初(2月26日)最高186.2,其后二十来天菜价基本处于下跌中,3月21日到达最低153.3,最后四天上涨,月末(25日)为159.9,较上月末下跌16.2%,较去年同期下跌9.6%。本月平均169.0,较上月平均下跌6.0%,比去年同期平均下跌1.3%。本月地菜数量先是恢复性增长,元宵之后则继续小幅增加,客菜情况类似,菜价大致处于下跌之后,只是最后叶菜类、椒类价格上涨,月末菜价略有上涨。四月份头上菜价会有上涨,之后下跌还是主趋势。
    三、附表一、表二。
    表一:
本期仓房交易主导品种情况 (均价为综合平均价格,元/公斤)
品种 主要来源 成交量% 数量±% 本期均价 上期均价 最高 最低 期末
土豆 福建内蒙山东等 16.7 62 3.34 3.30 5.50 1.20 3.00
大白菜 浙江江苏山东等 5.3 55 1.30 1.08 2.20 1.00 1.70
竹笋 浙江福建等 5.1 165 7.58 22.62 20.00 2.00 3.10
番茄 浙江福建等 4.4 1637 3.96 5.18 7.20 2.00 3.50
萝卜 福建山东四川等 4.2 23 1.23 1.62 2.00 0.60 1.00
洋葱 山东等 2.9 27 1.48 1.39 2.60 0.80 1.40
冬笋 福建浙江等 2.9 -56 8.93 15.13 18.00 2.00 2.60
包心菜 福建河北浙江等 2.8 89 1.81 2.00 2.60 1.01 2.30
黄瓜 海南山东广东等 2.4 15 3.80 6.48 7.20 2.40 3.80
冬瓜 广东海南江西等 2.3 151 2.13 2.25 2.90 1.20 1.70
苣笋 浙江山东等 2.2 43 1.90 2.58 3.97 1.00 1.70
寿光菜   6.6 -11 6.77 6.77      
杭州菜   5.8 -15 5.33 5.33      
杂菜   2.2 -17 5.07 5.06      
 
    表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)
No. 品种 本月 上月 环比±% 去年同期 同比±%
1 芋艿 3.28 3.60 -8.9 7.15 -54.1
2 老姜 5.06 4.42 14.5 10.20 -50.4
3 茎葱 1.62 1.70 -4.7 2.85 -43.2
4 洋葱 1.49 1.39 7.2 2.58 -42.2
5 山薯 1.53 1.50 2.0 2.38 -35.7
6 鸡毛菜 2.82 3.40 -17.1 4.35 -35.2
7 蒿菜 3.09 4.75 -34.9 4.63 -33.3
8 芸豆 8.07 8.49 -4.9 11.78 -31.5
9 冬瓜 2.19 2.25 -2.7 3.09 -29.1
10 秀珍菇 7.26 9.89 -26.6 9.97 -27.2
11 蘑菇 7.35 8.53 -13.8 9.96 -26.2
12 四季豆 8.96 7.86 14.0 11.90 -24.7
13 冬笋 8.25 14.73 -44.0 10.93 -24.5
14 茭白 7.29 5.18 40.7 9.62 -24.2
15 香菜 4.96 6.82 -27.3 6.35 -21.9
16 蕃茄 3.74 4.68 -20.1 4.79 -21.9
17 金针菇 7.21 8.38 -14.0 8.94 -19.4
18 地蒲 3.85 4.01 -4.0 4.68 -17.7
19 茄子 6.75 6.02 12.1 8.05 -16.1
20 竹笋 10.51 22.10 -52.4 11.98 -12.3
21 广东菜心 2.72 3.54 -23.2 3.09 -12.0
22 胡萝卜 2.10 2.16 -2.8 2.32 -9.5
23 西葫芦 2.64 4.44 -40.5 2.91 -9.3
24 马兰头 6.99 8.63 -19.0 7.51 -6.9
25 苣笋 2.20 2.73 -19.4 2.36 -6.8
26 花菜 4.15 3.90 6.4 4.35 -4.6
27 菠菜 3.00 4.94 -39.3 3.09 -2.9
28 山药 7.20 7.11 1.3 7.29 -1.2
29 韭菜 3.60 4.49 -19.8 3.55 1.4
30 地平菇 3.82 5.23 -27.0 3.76 1.6
31 香菇 14.00 13.78 1.6 13.75 1.8
32 黄瓜 3.93 6.52 -39.7 3.77 4.2
33 长豇豆 7.34 7.71 -4.8 7.00 4.9
34 油麦菜 2.46 3.46 -28.9 2.30 7.0
35 有机花菜 5.47 4.32 26.6 5.05 8.3
36 尖椒 5.07 6.66 -23.9 4.67 8.6
37 土豆 3.41 3.35 1.8 3.13 8.9
38 西兰花 3.92 3.85 1.8 3.59 9.2
39 芹菜 2.96 4.17 -29.0 2.69 10.0
40 南瓜 4.58 2.95 55.3 4.12 11.2
41 棒菜 2.13 2.41 -11.6 1.89 12.7
42 蒜头 5.99 5.17 15.9 5.13 16.8
43 蒜苗 9.15 8.10 13.0 7.68 19.1
44 香葱 3.80 5.88 -35.4 3.10 22.6
45 儿菜 1.99 2.43 -18.1 1.61 23.6
46 萝卜 1.24 1.61 -23.0 0.99 25.3
47 青椒 5.47 6.73 -18.7 4.31 26.9
48 包心菜 1.60 1.79 -10.6 1.23 30.1
49 小茭菜 2.30 3.13 -26.5 1.74 32.2
50 早丰 4.97 6.71 -25.9 3.74 32.9
51 苔心菜 1.45 1.70 -14.7 1.08 34.3
52 青菜 1.83 1.92 -4.7 1.33 37.6
53 大蒜 4.44 5.29 -16.1 2.71 63.8
54 生菜 3.43 4.33 -20.8 1.95 75.9
55 白菜 1.37 1.16 18.1 0.64 114.1
56 莲藕 5.75 6.16 -6.7 2.62 119.5
57 毛豆 12.45 11.07 12.5
58 玉米 3.74 4.76 -21.4
价格指数 169.0 179.8 -6.0 171.2 -1.3
简单平均价 4.49 6.09 -26.3 4.52 -0.7
综合平均价 4.116 5.583 -26.3 4.232 -2.7

闽公网安备 35010202000570号