上周(2015.3.10---2015.3.16)我市场监测的25种蔬菜价格平均价为3.5元/公斤,与上上周的3.66元/公斤相比,环比下跌4.37个百分点。
上周蔬菜有14个品种下跌,跌幅较大的品种有8个,如下表所示:
品 名 | 上周价格(元/公斤) | 上上周价格(元/公斤) | 环比(%) |
黄 瓜 | 2.83 | 4.06 | -30.30% |
生 菜 | 3.77 | 5.00 | -24.60% |
青 椒 | 4.14 | 5.46 | -24.18% |
辣 椒 | 4.14 | 5.46 | -24.18% |
油 菜 | 2.57 | 3.26 | -21.17% |
圆白菜 | 1.49 | 1.86 | -19.89% |
韭 菜 | 2.91 | 3.43 | -15.16% |
西红柿 | 3.46 | 3.89 | -11.05% |
品 名 | 上周价格(元/公斤) | 上上周价格(元/公斤) | 环比(%) |
北 瓜 | 2.54 | 2.06 | +23.30% |
菜 花 | 2.51 | 2.09 | +20.10% |
豆 角 | 7.40 | 6.24 | +18.59% |
芹 菜 | 2.03 | 1.73 | +17.34% |
香 菜 | 7.14 | 6.14 | +16.29% |
随着天气变暖,气温升高,蔬菜的批发价格会稳中有降。