您现在的位置:首页 -> 市场动态

嘉兴蔬菜市场:2月份地菜客菜量少价涨 春节期间量价同比持平

日期:2015-03-04 14:36:24 字体大小:

说明:本期指2015年1月26日至2015年2月25日,上期指2014年12月26日至2015年1月25日,去年同期指2014年1月26日至2014年2月25日。
    一、本期总体情况:
项目与本期实际 同比增减±% 环比增减±%
1 交易数量 5.6 -30.0
2 交易金额 14.4 -8.9
3 简单平均价格6090元/吨 14.7 10.3
4 综合平均价格5583元/吨 8.3 30.3
5 平均价格指数179.8 -3.9 10.2
 
    (一)地菜交易情况:
    1、交易数量占总交易数量的11.2%,交易数量同比减少12.5%,环比减少34.5%;
    2、综合平均价格4070元/吨,同比上涨22.0%,环比上涨2.4%;
    3、主要品种有:芹菜、青菜、苣笋、茼蒿、韭菜、大白菜、菠菜、茨菇、生菜、有机花菜(松花菜)、大蒜、马兰头、西兰花、地平菇、莲藕、地蒲等。
    (二)客菜交易情况:
    1、交易数量占总交易数量的88.8%,交易数量同比增加8.4%,环比减少29.4%;
    2、综合平均价格5775元/吨,同比上涨6.2%,环比上涨33.4%;
    3、数量较大的有:土豆、冬笋、大白菜、萝卜、儿菜、洋葱、花菜、黄瓜、竹笋、山药、老姜、苣笋、青椒、包心菜、南瓜、蒜苗、胡萝卜、冬瓜、西兰花及寿光菜、杭州菜、杂菜、昆明菜、常州菜等,详见“表一”。
    二、本期价格情况:
    1、本月交易品种近90个,本月共监测73个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
    (1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有芋艿、洋葱、茎葱、老姜、胡葱、四季豆、冬笋等7个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有小茭菜、生菜、油麦菜、青菜、白菜、萝卜、茨菇、菠菜、芹菜、莲藕、板栗、棒菜等12个品种。
    (2)环比:菜价下跌超过10%的有9个品种,分别是油麦菜-26.8%、西兰花-23.8%、香菜-22.0%、儿菜-20.6%、韭菜-18.1%、地蒲-16.3%、菠菜-11.8%、花菜-11.4%、芹菜-11.1%;菜价上涨超过10%的有23个品种,分别是南瓜125.2%、青椒61.4%、胡萝卜61.2%、毛豆59.1%、早丰55.7%、蕃茄50.5%、白菜39.8%、玉米36.0%、茨菇35.7%、黄瓜35.6%、茄子30.6%、地平菇23.3%、山薯21.0%、土豆20.9%、包心菜19.3%、广东菜心19.2%、莲藕16.4%、西芹15.9%、冬笋14.1%、冬瓜12.5%、秀珍菇12.0%、大蒜11.6%、芸豆10.7%;菜价涨跌不超过5%的有14个品种,分别是青菜、棒菜、萝卜、香葱、蒜头、山药、茎葱、蒜苗、板栗、香菇、笋尖、小茭菜、芋艿、老姜(其中基本持平的有棒菜、萝卜、香葱、蒜头、山药、茎葱、蒜苗等)。
    2、价格(价格指数)变动情况:本月价格指数月初(1月26日)最低163.0,一波上涨至2月1日的172.8,随后下跌,6日为次低164.5,之后菜价是越涨越凶,跨过大年夜继续上行,22、23日到203.7才告一段落,最后两天大幅下挫,月末(25日)为190.7,较上月末上涨18.0%,较去年同期上涨13.3%。本月平均179.8,较上月平均上涨10.2%,比去年同期平均下跌3.9%。本月地菜量少,客菜也环比减少近三成,菜价是不断攀高。与去年相比,地菜减少超过了一成而客菜小幅增加,合起来数量略有增加,特别是在春节长假期间,地菜数量更少,客菜也较去年春节期间略有减少,价格在高温停留时间较往年略有延长,不过在价格上今年春节与去年大致持平。今后几天菜价将继续下跌,5、6天后下跌会略有停息,元宵后菜价可能稳中略跌。
    三、附表一、表二。
    表一:
本期仓房交易主导品种情况 (均价为综合平均价格,元/公斤)
品种 主要来源 成交量% 数量±% 本期均价 上期均价 最高 最低 期末
土豆 福建山东内蒙等 11.7 -33 3.30 2.76 5.20 1.40 3.10
冬笋 福建等 7.5 48 15.13 12.84 20.00 10.00 15.00
大白菜 江苏浙江山东等 3.9 -53 1.08 0.83 1.87 0.74 1.25
萝卜 福建浙江四川等 3.9 -18 1.62 1.69 2.10 1.00 1.70
儿菜 四川等 2.9 -31 2.43 2.99 4.00 1.00 1.90
洋葱 山东等 2.6 -31 1.39 1.51 1.80 1.00 1.50
花菜 浙江福建等 2.4 11 3.63 4.18 7.60 1.60 4.80
黄瓜 海南山东等 2.3 4.0 6.48 4.83 9.20 4.00 6.10
竹笋 浙江等 2.2 314 22.62 20.67 36.00 12.00 16.00
山药 江苏河北山东等 2.0 34 7.04 7.10 10.00 4.80 7.40
寿光菜   8.5 -30 6.77 6.77      
杭州菜   7.7 11 5.33 5.33      
杂菜   3.0 -66 5.06 4.64      
 
    表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)
No. 品种 本月 上月 环比±% 去年同期 同比±%
1 芋艿 3.60 3.47 3.7 7.18 -49.9
2 洋葱 1.39 1.50 -7.3 2.77 -49.8
3 茎葱 1.70 1.69 0.6 3.28 -48.2
4 老姜 4.42 4.26 3.8 8.51 -48.1
5 胡葱 2.73 3.01 -9.3 4.31 -36.7
6 四季豆 7.86 7.22 8.9 11.57 -32.1
7 冬笋 14.73 12.91 14.1 21.52 -31.6
8 马兰头 8.63 7.98 8.1 11.68 -26.1
9 山薯 1.50 1.24 21.0 1.93 -22.3
10 金针菇 8.38 8.82 -5.0 10.70 -21.7
11 芸豆 8.49 7.67 10.7 10.60 -19.9
12 胡萝卜 2.16 1.34 61.2 2.64 -18.2
13 冬瓜 2.25 2.00 12.5 2.71 -17.0
14 蕃茄 4.68 3.11 50.5 5.59 -16.3
15 毛豆 11.07 6.96 59.1 13.11 -15.6
16 南瓜 2.95 1.31 125.2 3.37 -12.5
17 长豇豆 7.71 8.52 -9.5 8.70 -11.4
18 荸荠 4.17 3.83 8.9 4.67 -10.7
19 茄子 6.02 4.61 30.6 6.72 -10.4
20 香菇 13.78 13.41 2.8 15.24 -9.6
21 广东菜心 3.54 2.97 19.2 3.90 -9.2
22 秀珍菇 9.89 8.83 12.0 10.89 -9.2
23 蒿菜 4.75 4.49 5.8 5.12 -7.2
24 玉米 4.76 3.50 36.0 5.05 -5.7
25 香菜 6.82 8.74 -22.0 7.17 -4.9
26 青椒 6.73 4.17 61.4 6.98 -3.6
27 竹笋 22.10 21.03 5.1 22.41 -1.4
28 山药 7.11 7.11 7.08 0.4
29 蘑菇 8.53 7.84 8.8 8.39 1.7
30 早丰 6.71 4.31 55.7 6.36 5.5
31 西兰花 3.85 5.05 -23.8 3.64 5.8
32 蒜苗 8.10 7.95 1.9 7.45 8.7
33 蒜头 5.17 5.18 -0.2 4.73 9.3
34 地蒲 4.01 4.79 -16.3 3.48 15.2
35 儿菜 2.43 3.06 -20.6 2.08 16.8
36 土豆 3.35 2.77 20.9 2.86 17.1
37 苔心菜 1.70 1.44 18.1
38 香葱 5.88 5.91 -0.5 4.94 19.0
39 黄瓜 6.52 4.81 35.6 5.46 19.4
40 西芹 2.33 2.01 15.9 1.95 19.5
41 花菜 3.90 4.40 -11.4 3.26 19.6
42 苣笋 2.73 2.96 -7.8 2.28 19.7
43 韭菜 4.49 5.48 -18.1 3.63 23.7
44 地平菇 5.23 4.24 23.3 4.18 25.1
45 包心菜 1.79 1.50 19.3 1.42 26.1
46 有机花菜 4.32 4.78 -9.6 3.39 27.4
47 大蒜 5.29 4.74 11.6 4.08 29.7
48 棒菜 2.41 2.44 -1.2 1.85 30.3
49 板栗 11.11 10.85 2.4 8.31 33.7
50 莲藕 6.16 5.29 16.4 4.51 36.6
51 芹菜 4.17 4.69 -11.1 3.04 37.2
52 菠菜 4.94 5.60 -11.8 3.49 41.5
53 茨菇 5.36 3.95 35.7 3.54 51.4
54 萝卜 1.61 1.63 -1.2 1.04 54.8
55 白菜 1.16 0.83 39.8 0.74 56.8
56 青菜 1.92 2.00 -4.0 1.19 61.3
57 油麦菜 3.46 4.73 -26.8 2.08 66.3
58 生菜 4.33 4.66 -7.1 2.29 89.1
59 小茭菜 3.13 3.02 3.6 1.18 165.3
60 尖椒 6.66 6.20 7.4
61 芦笋 25.30
62 笋干 54.07 60.00 -9.9
63 笋尖 19.42 18.85 3.0
价格指数 179.8 163.2 10.2 187.1 -3.9
简单平均价 6.09 5.52 10.3 5.31 14.7
综合平均价 5.583 4.286 30.3 5.153 8.3
 
 

闽公网安备 35010202000570号