您现在的位置:首页 -> 市场动态

嘉兴蔬菜市场:12月份降温地菜减量涨价 客菜量足价格稳中略涨

日期:2014-12-29 14:22:24 字体大小:

说明:本期指2014年11月26日至2014年12月25日,上期指2014年10月26日至2014年11月25日,去年同期指2013年11月26日至2013年12月25日。
    一、本期总体情况:

项目与本期实际 同比增减±% 环比增减±%
1 交易数量 7.6 -8.9
2 交易金额 11.4 -5.5
3 简单平均价格4900元/吨 -6.7 2.5
4 综合平均价格3961元/吨 3.5 3.6
5 平均价格指数143.4 -5.7 17.1
 
    (一)地菜交易情况:
    1、交易数量占总交易数量的14.6%,交易数量同比减少0.7%,环比减少20.9%;
    2、综合平均价格3191元/吨,同比上涨9.9%,环比上涨22.6%;
    3、主要品种有:青菜、苣笋、生菜、芹菜、韭菜、有机花菜(松花菜)、茨菇、茼蒿、地平菇、菠菜、小茭菜、地蒲、茭白、香葱、包心菜等。
    (二)客菜交易情况:
    1、交易数量占总交易数量的85.4%,交易数量同比增加9.2%,环比减少6.4%;
    2、综合平均价格4093元/吨,同比上涨2.3%,环比上涨0.6%;
    3、数量较大的有:土豆、大白菜、包心菜、早丰、萝卜、大蒜、洋葱、冬笋、儿菜、红薯、胡萝卜、老姜、长豇豆、蕃茄、南瓜、地瓜、黄瓜及寿光菜、杂菜、杭州菜等,详见“表一”。
    二、本期价格情况:
    1、本月交易品种近90个,本月共监测69个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
    (1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有南瓜、胡葱、茎葱、玉米、芋艿、包心菜、早丰等7个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有西葫芦、莲藕、黄瓜、小茭菜、韭菜、地平菇、板栗、四季豆、地瓜、黄芽菜、冬瓜、菠菜、蒿菜、苣笋、笋尖等15个品种。
    (2)环比:菜价下跌超过10%的有3个品种,分别是老姜-57.4%、冬笋-25.7%、儿菜-18.6%;菜价上涨超过10%的有37个品种,分别是韭菜103.4%、地平菇98.2%、黄瓜92.4%、毛豆88.4%、西葫芦72.5%、苦瓜69.0%、有机花菜67.1%、佛手瓜63.8%、地蒲63.7%、花菜63.0%、苣笋58.8%、冬瓜53.4%、尖椒48.5%、黄芽菜43.8%、西兰花41.9%、芹菜41.6%、早丰35.6%、香葱34.8%、生菜34.2%、地瓜33.5%、秀珍菇31.3%、土豆31.0%、四季豆29.3%、茭白26.9%、玉米26.2%、蒿菜25.1%、菠菜25.1%、小茭菜24.8%、莲藕22.5%、金针菇21.2%、大蒜20.5%、蕃茄19.7%、青菜18.0%、长豇豆17.1%、板栗15.5%、油麦菜12.8%、榨菜11.4%;菜价涨跌不超过5%的有8个品种,分别是萝卜、蘑菇、竹笋、香菇、山药、茨菇、蒜头、蒜苗(其中基本持平的有蘑菇、竹笋、香菇、山药、茨菇等)。
    2、价格(价格指数)变动情况:本月价格指数大致呈震荡中小幅上涨态势,最低是月初(11月26日)的128.7,最高是12月22日的155.4,最后几天一直在155一线徘徊,月末(25日)为154.7,较上月末上涨19.5%,较去年同期上涨4.3%。本月平均143.4,较上月平均上涨17.1%,比去年同期平均下跌5.7%。本月地菜上市数量随气温下降而减少,价格大幅上涨,客菜数量略有减少菜价平稳,月末菜价走平,元旦前几天菜价或许略有上涨,节后菜价走平可能性大。
    三、附表一、表二。
    表一:
本期仓房交易主导品种情况 (均价为综合平均价格,元/公斤)
品种 主要来源 成交量% 数量±% 本期均价 上期均价 最高 最低 期末
土豆 山东内蒙等 11.7 -1.4 2.60 1.96 4.00 1.20 2.60
大白菜 江苏浙江等 6.5 -7.2 0.67 0.66 1.07 0.36 0.70
包心菜 河北湖北等 3.5 21 1.15 1.14 1.60 0.70 1.35
早丰 江苏山东 3.3 -26 2.37 1.74 4.00 0.90 2.70
萝卜 浙江山东等 3.3 -19 1.17 1.04 1.66 0.80 1.45
大蒜 江苏等 3.2 -7.7 2.51 2.14 3.40 1.60 2.50
洋葱 山东等 2.8 -0.9 1.49 1.41 1.80 1.20 1.50
冬笋 福建江西等 2.6 555 12.58 17.61 18.00 8.00 13.00
儿菜 四川等 2.3 216 3.29 4.01 6.80 1.80 3.30
红薯 安徽等 2.1 -23 1.08 1.16 1.60 0.60 1.00
胡萝卜 安徽山东等 2.1 -2.4 1.52 1.63 2.00 0.80 1.20
老姜 山东等 2.0 -7.0 6.74 16.88 18.40 3.00 4.70
寿光菜   9.1 -23 6.77 6.77      
杂菜   5.2 -3.8 4.63 4.84      
杭州菜   4.2 17 5.33 5.33      
 
    表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)
No. 品种 本月 上月 环比±% 去年同期 同比±%
1 南瓜 1.38 1.47 -6.1 3.00 -54.0
2 胡葱 2.07 3.92 -47.2
3 茎葱 1.74 1.85 -5.9 3.25 -46.5
4 玉米 2.55 2.02 26.2 4.45 -42.7
5 芋艿 3.12 3.42 -8.8 4.85 -35.7
6 包心菜 1.13 1.05 7.6 1.70 -33.5
7 早丰 2.36 1.74 35.6 3.45 -31.6
8 洋葱 1.49 1.41 5.7 2.09 -28.7
9 冬笋 12.65 17.03 -25.7 17.33 -27.0
10 山薯 1.09 1.16 -6.0 1.46 -25.3
11 西芹 1.58 2.04 -22.5
12 胡萝卜 1.50 1.63 -8.0 1.90 -21.1
13 蕃茄 3.10 2.59 19.7 3.79 -18.2
14 大蒜 2.53 2.10 20.5 3.08 -17.9
15 竹笋 19.80 19.85 -0.3 23.97 -17.4
16 白菜 0.73 0.80 -8.8 0.86 -15.1
17 长豇豆 6.30 5.38 17.1 7.08 -11.0
18 生菜 2.51 1.87 34.2 2.82 -11.0
19 萝卜 1.22 1.25 -2.4 1.34 -9.0
20 有机花菜 3.56 2.13 67.1 3.84 -7.3
21 香菇 13.50 13.47 0.2 14.24 -5.2
22 花菜 3.00 1.84 63.0 3.15 -4.8
23 老姜 7.19 16.87 -57.4 7.49 -4.0
24 尖椒 4.44 2.99 48.5 4.60 -3.5
25 土豆 2.58 1.97 31.0 2.64 -2.3
26 金针菇 9.27 7.65 21.2 9.48 -2.2
27 蒜苗 7.47 7.20 3.8 7.59 -1.6
28 山药 6.79 6.72 1.0 6.85 -0.9
29 茄子 3.97 3.76 5.6 3.93 1.0
30 秀珍菇 11.53 8.78 31.3 11.41 1.1
31 佛手瓜 2.44 1.49 63.8 2.40 1.7
32 笋干 62.00 65.42 -5.2 60.57 2.4
33 蘑菇 7.80 7.82 -0.3 7.37 5.8
34 芹菜 3.47 2.45 41.6 3.26 6.4
35 茨菇 3.62 3.58 1.1 3.37 7.4
36 油麦菜 2.91 2.58 12.8 2.70 7.8
37 西兰花 4.67 3.29 41.9 4.26 9.6
38 毛豆 8.42 4.47 88.4 7.64 10.2
39 儿菜 3.33 4.09 -18.6 2.81 18.5
40 青菜 1.18 1.00 18.0 0.99 19.2
41 地蒲 4.11 2.51 63.7 3.41 20.5
42 香葱 5.97 4.43 34.8 4.86 22.8
43 蒜头 5.36 5.24 2.3 4.22 27.0
44 茭白 4.44 3.50 26.9 3.47 28.0
45 笋尖 19.87 21.11 -5.9 15.00 32.5
46 苣笋 2.08 1.31 58.8 1.57 32.5
47 蒿菜 4.54 3.63 25.1 3.37 34.7
48 菠菜 5.09 4.07 25.1 3.75 35.7
49 冬瓜 1.12 0.73 53.4 0.82 36.6
50 黄芽菜 1.61 1.12 43.8 1.17 37.6
51 地瓜 2.11 1.58 33.5 1.51 39.7
52 四季豆 6.84 5.29 29.3 4.82 41.9
53 板栗 10.75 9.31 15.5 7.45 44.3
54 地平菇 6.62 3.34 98.2 4.57 44.9
55 韭菜 6.06 2.98 103.4 3.90 55.4
56 小茭菜 1.36 1.09 24.8 0.87 56.3
57 黄瓜 6.35 3.30 92.4 3.97 59.9
58 莲藕 4.73 3.86 22.5 2.55 85.5
59 西葫芦 4.57 2.65 72.5 2.41 89.6
60 棒菜 2.55 2.70 -5.6
61 苦瓜 6.98 4.13 69.0
62 榨菜 2.64 2.37 11.4
价格指数 143.4 122.5 17.1 152.0 -5.7
简单平均价 4.90 4.78 2.5 5.25 -6.7
综合平均价 3.961 3.822 3.6 3.827 3.5

闽公网安备 35010202000570号