上周(2014.12.2---2014.12.8)我市场以冬储菜为主。我市场监测的25种蔬菜均价为3.39元/公斤,环比上涨9个百分点。 上周我市场共有18个蔬菜品种上涨,其中涨幅较大的有12个品种:
| 品 名 | 上周(元/公斤) | 上上周(元/公斤) | 环比(%) |
| 油 菜 | 2.49 | 1.84 | 35.33% |
| 生 菜 | 4.83 | 3.69 | 30.89% |
| 大 葱 | 1.54 | 1.20 | 28.33% |
| 黄 瓜 | 5.83 | 4.60 | 26.74% |
| 韭 菜 | 7.31 | 5.91 | 23.69% |
| 辣 椒 | 4.11 | 3.34 | 23.05% |
| 豆 角 | 5.51 | 4.51 | 22.17% |
| 冬 瓜 | 0.97 | 0.80 | 21.25% |
| 白萝卜 | 1.13 | 0.94 | 20.21% |
| 北 瓜 | 4.66 | 3.94 | 18.27% |
| 大白菜 | 0.59 | 0.51 | 15.69% |
| 圆白菜 | 1.34 | 1.16 | 15.52% |
随着冷空气的来袭,预计本周蔬菜价格还会上涨。

