您现在的位置:首页 -> 市场动态

苏众彩物流:本周蔬菜、猪肉、鸡蛋价格分析

日期:2014-11-11 16:20:19 字体大小:

内容提要:本周蔬菜价格有所上扬,猪肉和鸡蛋价格小幅度回升。
(一)蔬菜  
随着冬季的到来,气温有所下降,蔬菜尤其是叶类蔬菜的价格更易受到气候、运输等条件的影响,出现小幅震荡上行。
根据众彩市场监测数据显示,本期内79个蔬菜品种平均价格为4.85元/公斤,较上期环比上涨1.46%。其中:48个品种上涨,涨幅较大的有:菜秧135.83%、苋菜64.86%、毛豆33.81%、豇豆32.67%。27个品种下跌。(详见下表)

序  号 品   名 备注名 本周价格(元/公斤) 上周价格(元/公斤) 环  比
1 青  菜   1.63 1.29 26.36%
2 菜  秧   4.41 1.87 135.83%
3 菠  菜   3.88 3.64 6.59%
4 生  菜   1.94 1.81 7.18%
5 大白菜 黄芽菜 0.90 0.99 -9.09%
6 洋白菜 包  菜 0.77 0.79 -2.53%
7 紫包菜   1.72 1.77 -2.82%
8 香  菜   6.53 6.94 -5.91%
9 韭  菜   3.22 3.01 6.98%
10 韭  黄   6.52 7.36 -11.41%
11 油麦菜   2.92 2.71 7.75%
12 空心菜   3.51 2.79 25.81%
13 苋  菜   4.55 2.76 64.86%
14 茼  蒿   3.41 3.26 4.60%
15 豆  芽   2.16 2.13 1.41%
16 油  菜 上海青 3.02 2.88 4.86%
17 豌豆叶   2.96 3.20 -7.50%
18 马兰头   3.41 4.07 -16.22%
19 大  葱   2.29 2.21 3.62%
20 津  葱   1.93 1.94 -0.52%
21 青  蒜 大  蒜 1.77 2.12 -16.51%
22 大  蒜 蒜  头 4.43 4.33 2.31%
23 蒜  薹 蒜  苗 4.99 4.94 1.01%
24 蒜  黄   6.20 6.20 0.00%
25 生  姜   14.79 17.16 -13.81%
26 荷兰芹   21.91 22.86 -4.16%
27 香  芹   1.94 1.86 4.30%
28 水  芹   3.46 3.34 3.59%
29 芹  菜   1.53 1.49 2.68%
30 洋  芹 西  芹 3.34 2.89 15.57%
31 美人椒   6.76 7.49 -9.75%
32 彩  椒   8.95 8.64 3.59%
33 红  椒   2.55 2.24 13.84%
34 青  椒   2.40 2.07 15.94%
35 菜  椒 圆  椒 3.24 3.07 5.54%
36 芥  蓝   5.09 4.86 4.73%
37 山  药   5.47 5.37 1.86%
38 紫  薯   3.68 3.78 -2.65%
39 毛  豆 毛豆角 5.66 4.23 33.81%
40 豆  角 四季豆 3.96 3.89 1.80%
41 豇  豆   5.36 4.04 32.67%
42 荷兰豆   13.75 13.74 0.07%
43 土  豆 马铃薯 1.97 1.94 1.55%
44 葱  头 洋  葱 1.57 1.67 -5.99%
45 芦  蒿   6.25 5.86 6.66%
46 菜  花 白花菜 1.05 1.13 -7.08%
47 西兰花 青花菜 4.51 4.14 8.94%
48 莴  笋   1.29 1.24 4.03%
49 胡萝卜   1.95 1.94 0.52%
50 白萝卜   1.10 1.13 -2.65%
51 芋  头   4.19 4.03 3.97%
52 芋  苗   4.08 4.24 -3.77%
53 莲  藕   2.64 2.31 14.29%
54 茨  菰   4.23 4.91 -13.85%
55 山  芋   1.62 1.61 0.62%
56 粉  条   5.50 5.50 0.00%
57 粉  皮   5.50 5.50 0.00%
58 粉  丝   6.23 6.24 -0.16%
59 海  带   7.75 8.06 -3.85%
60 甜玉米   1.56 1.73 -9.83%
61 长茄子 茄  子 3.11 2.70 15.19%
62 南  瓜   1.11 1.10 0.91%
63 冬  瓜   0.64 0.59 8.47%
64 黄  瓜   2.44 2.31 5.63%
65 丝  瓜   3.84 3.86 -0.52%
66 笋  瓜   3.01 2.79 7.89%
67 茭  白 茭  瓜 4.11 6.36 -35.38%
68 苦  瓜   5.85 5.71 2.45%
69 西红柿 番  茄 2.90 2.90 0.00%
70 香  菇   14.59 14.64 -0.34%
71 茶树菇   12.78 12.43 2.82%
72 鸡腿菇   12.60 12.71 -0.87%
73 杏鲍菇   8.04 7.54 6.63%
74 海鲜菇   13.94 13.57 2.73%
75 秀珍菇   10.55 8.86 19.07%
76 姬  菇   6.52 7.14 -8.68%
77 平  菇   4.18 4.16 0.48%
78 蘑  菇   9.86 11.00 -10.36%
79 金针菇   7.02 6.36 10.38%
 
(二)猪肉
目前生猪存栏量仍然比较充足,屠宰企业库存量较多,猪肉价格继续回落。但随着气温的下降,猪肉需求量会有所增加,价格有望止跌上行。
根据众彩市场监测数据显示,本期内5个猪肉品种平均价格为11.94元/斤,较上期环比下跌1.65%。(详见下表)
序  号 品   名 本周价格(元/斤) 上周价格(元/斤) 环  比
1 白条 8.65 8.73 -0.92%
2 仔排 18.82 18.93 -0.58%
3 五花肉 10.25 10.54 -2.75%
4 大排 10.25 10.74 -4.56%
5 精瘦肉 11.75 11.75 0.00%
 
(三)鸡蛋
自从气温下降开始,鸡蛋市场供应变有所增加,目前蛋鸡处于产蛋高峰期。而且较低也有利于储存。加之需求转淡,禽流感疫情再次爆发等因素影响,蛋价于本周下旬开始回落。
根据众彩市场监测数据显示,目前鸡蛋价格为10元/公斤,较上周的10.7元/公斤下跌6.54%。 备注:本期指2014年11月3日至2014年11月9日。

闽公网安备 35010202000570号