说明:本期指2014年11月1日至5日,上期指2014年10月26日至31日,去年同期指2013年11月1日至5日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | 19.4 | 23.9 |
| 2 | 日均交易金额 | 11.7 | 47.4 |
| 3 | 简单平均价格4590元/吨 | -13.2 | 0.4 |
| 4 | 综合平均价格3700元/吨 | -6.4 | 18.9 |
| 5 | 平均价格指数114.4 | -31.8 | -2.7 |
1、交易数量占总交易数量的15.2%,日均交易数量同比增加15.5%,环比持平;
2、综合平均价格2462元/吨,同比下跌29.0%,环比上涨0.3%;
3、主要品种有:生菜、芹菜、苣笋、青菜、地蒲、韭菜、有机花菜(松花菜)、茭白、地平菇、小茭菜、香葱、茄子、冬瓜、茼蒿、茨菇、大白菜、西兰花、包心菜、菠菜、萝卜、玉米、莲藕、番茄、油麦菜、鸡毛菜、花菜、黄瓜、西葫芦等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的84.8%,日均交易数量同比增加20.1%,环比增加29.5%;
2、综合平均价格3922元/吨,同比下跌3.1%,环比上涨20.2%(寿光菜数量增加所致);
3、数量较大的有:土豆、大白菜、萝卜、大蒜、早丰、番茄、包心菜、黄瓜、红薯、洋葱、长豇豆、胡萝卜、老姜、茄子、南瓜、蒜苗及寿光菜、杂菜、杭州菜、兰州菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测57个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有有机花菜、大蒜、蕃茄、地蒲、芹菜、青菜、小茭菜、包心菜、竹笋、生菜、苣笋、四季豆、玉米、南瓜、茎葱、花菜、鸡毛菜、黄瓜、西兰花、胡萝卜、萝卜、芋艿、苦瓜等23个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有老姜、莲藕、笋尖、地平菇等4个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有5个品种,分别是有机花菜-28.9%、花菜-21.6%、茭白-19.0%、蘑菇-17.6%、蕃茄-11.4%;菜价上涨超过10%的有7个品种,分别是生菜40.9%、香葱31.9%、地平菇29.2%、长豇豆25.2%、鸡毛菜22.9%、毛豆17.5%、黄瓜15.1%;菜价涨跌不超过5%的有28个品种,分别是茎葱、板栗、大蒜、笋干、老姜、地瓜、韭菜、蒜头、佛手瓜、早丰、香菇、蒜苗、苦瓜、萝卜、包心菜、地蒲、西兰花、尖椒、洋葱、芋艿、菠菜、山药、笋尖、玉米、茄子、茨菇、胡萝卜、冬瓜(其中基本持平的有韭菜、蒜头、佛手瓜、早丰、香菇、蒜苗、苦瓜、萝卜、包心菜、地蒲、西兰花、尖椒、洋葱、芋艿等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:有机花菜(松花菜)、花菜、茭白、番茄、苣笋、萝卜、芹菜、大白菜价格分别下跌29%、20%、15%、9.0%、7.8%、6.5%、6.0%、5.8%,西葫芦价格小幅下跌,韭菜价格基本持平,茄子、包心菜价格略涨,菠菜、茨菇、小茭菜价格小幅上涨,生菜、香葱、地平菇价格分别陡涨44%、31%、30%,鸡毛菜、地蒲、油麦菜、茼蒿、西兰花、冬瓜、黄瓜、青菜、莲藕、玉米价格分别上涨23%、17%、17%、8.3%、7.1%、5.8%、5.7%、5.6%、5.6%、5.1%。
(2)客菜主导品种:大蒜、大白菜、土豆价格分别下跌11%、11%、5.0%,老姜价格小幅下跌,早丰价格略跌,番茄、蒜苗、洋葱价格基本持平,包心菜、萝卜价格略涨,红薯、茄子价格小幅上涨,黄瓜、南瓜、长豇豆、胡萝卜价格分别上涨16%、15%、14%、5.9%。
三、整体菜价表现:地菜数量持平,主要地菜品种价格涨跌互现涨势略微占优,其中生菜、香葱、地平菇价格陡涨,地菜综合平均价环比上涨0.3%;客菜数量环比增加29.5%,主要客菜品种价格仍是涨跌互现,客菜综合平均价环比上涨20.2%,这是由寿光菜数量增加所致。5号价格指数为117.3,与31号环比上涨3.1%,较去年同期下跌28.4%。本期地菜上市量维持客菜数量大幅增加,增加的主要是寿光菜,地菜客菜价格均是涨跌互现涨势略微占优,地菜价格上下波动幅度仍明显大于客菜,期末菜价继续小幅上涨,预计后期菜价小幅上涨。本期菜价未创出年内新低,2日低点为112.8,今年最低菜价仍是6月6日的112.1。期末与去年同期相比价格指数下跌28.4%,同比下跌幅度较上期减小,后期菜价同比跌幅将继续减少,估计在20-23%之间。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)
| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东等 | 11.1 | 6.6 | 1.88 | 1.98 | 2.40 | 1.40 | 1.95 |
| 大白菜 | 江苏浙江等 | 5.9 | 53 | 0.78 | 0.87 | 1.12 | 0.60 | 0.70 |
| 萝卜 | 浙江河北等 | 3.7 | -21 | 1.02 | 1.00 | 2.00 | 0.60 | 1.20 |
| 大蒜 | 江苏等 | 3.7 | 91 | 2.11 | 2.37 | 3.00 | 1.00 | 2.10 |
| 早丰 | 江苏山东 | 3.6 | -10 | 1.71 | 1.73 | 2.80 | 0.80 | 1.80 |
| 番茄 | 辽宁山东等 | 2.9 | 1.6 | 2.71 | 2.71 | 3.60 | 1.60 | 2.90 |
| 包心菜 | 河北陕西等 | 2.3 | -0.6 | 1.10 | 1.09 | 1.60 | 0.76 | 1.40 |
| 寿光菜 | 17.7 | 1126 | 6.77 | 6.77 | ||||
| 杂菜 | 4.9 | 23 | 4.83 | 4.86 | ||||
| 杭州菜 | 3.3 | 79 | 5.33 | 5.33 |
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)
| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 有机花菜 | 1.62 | 2.28 | -28.9 | 5.92 | -72.6 |
| 2 | 大蒜 | 2.04 | 2.13 | -4.2 | 4.92 | -58.5 |
| 3 | 蕃茄 | 2.42 | 2.73 | -11.4 | 5.82 | -58.4 |
| 4 | 地蒲 | 1.97 | 1.95 | 1.0 | 4.48 | -56.0 |
| 5 | 芹菜 | 2.10 | 2.28 | -7.9 | 4.71 | -55.4 |
| 6 | 青菜 | 1.05 | 0.99 | 6.1 | 2.21 | -52.5 |
| 7 | 小茭菜 | 1.23 | 1.17 | 5.1 | 2.58 | -52.3 |
| 8 | 包心菜 | 1.04 | 1.03 | 1.0 | 2.06 | -49.5 |
| 9 | 竹笋 | 12.88 | 11.75 | 9.6 | 23.40 | -45.0 |
| 10 | 生菜 | 1.55 | 1.10 | 40.9 | 2.81 | -44.8 |
| 11 | 苣笋 | 1.20 | 1.28 | -6.3 | 2.16 | -44.4 |
| 12 | 四季豆 | 3.58 | - | - | 6.18 | -42.1 |
| 13 | 玉米 | 1.98 | 1.91 | 3.7 | 3.38 | -41.4 |
| 14 | 南瓜 | 1.51 | 1.38 | 9.4 | 2.57 | -41.2 |
| 15 | 茎葱 | 1.97 | 2.07 | -4.8 | 3.34 | -41.0 |
| 16 | 花菜 | 1.63 | 2.08 | -21.6 | 2.76 | -40.9 |
| 17 | 鸡毛菜 | 2.36 | 1.92 | 22.9 | 3.82 | -38.2 |
| 18 | 黄瓜 | 2.82 | 2.45 | 15.1 | 4.43 | -36.3 |
| 19 | 西兰花 | 2.92 | 2.89 | 1.0 | 4.48 | -34.8 |
| 20 | 胡萝卜 | 1.62 | 1.55 | 4.5 | 2.46 | -34.1 |
| 21 | 萝卜 | 1.29 | 1.28 | 0.8 | 1.91 | -32.5 |
| 22 | 芋艿 | 3.35 | 3.30 | 1.5 | 4.94 | -32.2 |
| 23 | 苦瓜 | 3.70 | 3.68 | 0.5 | 5.37 | -31.1 |
| 24 | 土豆 | 1.88 | 1.98 | -5.1 | 2.51 | -25.1 |
| 25 | 佛手瓜 | 1.50 | 1.50 | - | 2.00 | -25.0 |
| 26 | 洋葱 | 1.45 | 1.43 | 1.4 | 1.88 | -22.9 |
| 27 | 韭菜 | 2.87 | 2.89 | -0.7 | 3.67 | -21.8 |
| 28 | 地瓜 | 1.50 | 1.53 | -2.0 | 1.90 | -21.1 |
| 29 | 白菜 | 0.86 | 0.94 | -8.5 | 1.08 | -20.4 |
| 30 | 金针菇 | 6.86 | 6.27 | 9.4 | 8.50 | -19.3 |
| 31 | 茄子 | 3.55 | 3.42 | 3.8 | 4.34 | -18.2 |
| 32 | 山薯 | 1.24 | 1.18 | 5.1 | 1.46 | -15.1 |
| 33 | 茨菇 | 3.54 | 3.40 | 4.1 | 4.13 | -14.3 |
| 34 | 菠菜 | 4.22 | 4.11 | 2.7 | 4.91 | -14.1 |
| 35 | 茭白 | 3.15 | 3.89 | -19.0 | 3.62 | -13.0 |
| 36 | 蘑菇 | 8.10 | 9.83 | -17.6 | 9.23 | -12.2 |
| 37 | 香菇 | 13.46 | 13.43 | 0.2 | 15.20 | -11.4 |
| 38 | 长豇豆 | 4.22 | 3.37 | 25.2 | 4.76 | -11.3 |
| 39 | 秀珍菇 | 8.22 | 7.48 | 9.9 | 9.26 | -11.2 |
| 40 | 蒜苗 | 7.33 | 7.30 | 0.4 | 8.24 | -11.0 |
| 41 | 毛豆 | 3.49 | 2.97 | 17.5 | 3.88 | -10.1 |
| 42 | 油麦菜 | 2.72 | 2.52 | 7.9 | 3.02 | -9.9 |
| 43 | 冬瓜 | 0.65 | 0.62 | 4.8 | 0.68 | -4.4 |
| 44 | 蒿菜 | 3.46 | 3.18 | 8.8 | 3.51 | -1.4 |
| 45 | 早丰 | 1.70 | 1.70 | - | 1.72 | -1.2 |
| 46 | 板栗 | 8.46 | 8.88 | -4.7 | 8.24 | 2.7 |
| 47 | 尖椒 | 2.70 | 2.67 | 1.1 | 2.59 | 4.2 |
| 48 | 香葱 | 5.38 | 4.08 | 31.9 | 5.14 | 4.7 |
| 49 | 山药 | 6.94 | 6.75 | 2.8 | 6.24 | 11.2 |
| 50 | 笋干 | 66.00 | 68.33 | -3.4 | 56.00 | 17.9 |
| 51 | 蒜头 | 5.18 | 5.20 | -0.4 | 4.24 | 22.2 |
| 52 | 地平菇 | 3.58 | 2.77 | 29.2 | 2.62 | 36.6 |
| 53 | 笋尖 | 21.50 | 20.83 | 3.2 | 15.00 | 43.3 |
| 54 | 莲藕 | 4.01 | 3.78 | 6.1 | 2.60 | 54.2 |
| 55 | 老姜 | 16.78 | 17.30 | -3.0 | 8.38 | 100.2 |
| 56 | 芸豆 | 6.85 | - | - | - | - |
| 价格指数 | 114.4 | 117.6 | -2.7 | 167.7 | -31.8 | |
| 简单平均价 | 4.59 | 4.57 | 0.4 | 5.29 | -13.2 | |
| 综合平均价 | 3.700 | 3.112 | 18.9 | 3.955 | -6.4 | |

