本周(2014年10月27日-2014年11月02日)我市场监测的28种蔬菜中,价格上涨的品种有6种,价格下降的品种有7种,交易量较上周上涨0.8%。其具体分析如下:
本周价格上涨的品种 单位:元/公斤
| 品 种 | 上周价格 | 本周价格 | 涨幅(%) | 备 注 |
| 油 菜 | 3.00 | 3.30 | 10% | |
| 生 菜 | 6.30 | 6.50 | 3.2% | |
| 香 菜 | 5.00 | 5.30 | 6% | |
| 黄 瓜 | 3.00 | 3.30 | 10% | |
| 豆 角 | 3.20 | 3.50 | 9.4% | |
| 冬 瓜 | 4.00 | 4.20 | 5% |
本周价格下降的品种 单位:元/公斤
| 品 种 | 上周价格 | 本周价格 | 降幅(%) | 备 注 |
| 土 豆 | 2.30 | 2.00 | 13% | |
| 菜 花 | 2.30 | 2.00 | 13% | |
| 大 葱 | 3.60 | 3.30 | 8.3% | |
| 青 椒 | 2.50 | 2.30 | 8% | |
| 茄 子 | 3.30 | 3.00 | 9.1% | |
| 胡萝卜 | 3.30 | 3.00 | 9.1% | |
| 富士苹果 | 11.00 | 10.00 | 9.1% |

