说明:本期指2014年10月21日至25日,上期指2014年10月16日至20日,去年同期指2013年10月21日至25日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | -2.5 | -8.2 |
| 2 | 日均交易金额 | -18.7 | -10.7 |
| 3 | 简单平均价格4730元/吨 | -14.5 | -8.0 |
| 4 | 综合平均价格3270元/吨 | -16.6 | -2.7 |
| 5 | 平均价格指数124.0 | -29.1 | -9.9 |
1、交易数量占总交易数量的16.9%,日均交易数量同比增加33.8%,环比增加3.4%;
2、综合平均价格2672元/吨,同比下跌35.1%,环比下跌15.5%;
3、主要品种有:地蒲、芹菜、青菜、生菜、韭菜、苣笋、地平菇、香葱、有机花菜(松花菜)、茼蒿、茄子、小茭菜、茭白、毛豆、黄瓜、冬瓜、菠菜、大白菜、茨菇、西兰花、莲藕、萝卜、鸡毛菜、油麦菜、包心菜、长豇豆、玉米、南瓜、芋艿、马兰头、西葫芦等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的83.1%,日均交易数量同比减少7.6%,环比减少10.3%;
2、综合平均价格3392元/吨,同比下跌12.9%,环比上涨0.1%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、萝卜、大白菜、早丰、洋葱、大蒜、红薯、黄瓜、胡萝卜、包心菜、长豇豆、老姜、茄子、地瓜、南瓜、花菜及寿光菜、杂菜、兰州菜、杭州菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测55个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有生菜、青菜、小茭菜、地蒲、茎葱、芹菜、地平菇、蕃茄、包心菜、有机花菜、西兰花、大蒜、蒿菜、胡萝卜、南瓜、长豇豆、苦瓜、苣笋、黄瓜、芋艿、萝卜、佛手瓜、玉米、尖椒等24个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有老姜、莲藕、笋尖等3个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有24个品种,分别是生菜-42.1%、鸡毛菜-30.8%、有机花菜-27.6%、茭白-27.4%、花菜-26.9%、西兰花-25.5%、小茭菜-25.5%、青菜-25.3%、地平菇-25.2%、油麦菜-24.2%、菠菜-23.9%、地蒲-23.3%、毛豆-22.0%、苣笋-21.8%、萝卜-19.2%、长豇豆-18.6%、芹菜-16.6%、白菜-15.0%、早丰-14.4%、蒿菜-14.1%、玉米-13.5%、茎葱-12.4%、香葱-10.7%、茨菇-10.6%;菜价上涨超过10%的有2个品种,分别是山薯14.5%、竹笋10.4%;菜价涨跌不超过5%的有17个品种,分别是胡萝卜、洋葱、蕃茄、笋尖、蘑菇、莲藕、土豆、苦瓜、金针菇、南瓜、笋干、板栗、老姜、茄子、冬瓜、韭菜、佛手瓜(其中基本持平的有土豆、苦瓜、金针菇、南瓜、笋干、板栗、老姜等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:生菜、鸡毛菜价格分别骤跌42%、32%,地蒲、有机花菜(松花菜)、茭白、小茭菜、青菜、苣笋、地平菇、菠菜、长豇豆、芹菜、西兰花、油麦菜、萝卜、南瓜、茼蒿、芋艿、大白菜、茨菇、香葱、黄瓜、毛豆、西葫芦价格分别下跌29%、28%、27%、26%、25%、24%、24%、23%、23%、23%、22%、22%、20%、19%、14%、14%、12%、11%、11%、10%、8.5%、8.2%,莲藕价格小幅下跌,马兰头、茄子价格略跌,包心菜价格基本持平,韭菜、玉米价格小幅上涨,冬瓜价格上涨9.9%。
(2)客菜主导品种:花菜、萝卜、大白菜、长豇豆、早丰、南瓜、包心菜、地瓜价格分别下跌26%、23%、21%、18%、16%、15%、12%、6.5%,胡萝卜、番茄、黄瓜、洋葱价格小幅下跌,土豆、老姜价格基本持平,红薯、茄子、大蒜价格分别上涨14%、9.0%、7.7%。
三、整体菜价表现:地菜数量环比增加3.4%,主要地菜品种价格普跌,其中生菜、鸡毛菜价格骤跌,地菜综合平均价环比下跌15.5%;客菜数量环比减少10.3%,主要客菜品种价格以跌为主,客菜综合平均价环比上涨0.1%。25号价格指数为121.7,与20号环比下跌9.4%,较去年同期下跌29.7%。本期地菜上市继续略有增加客菜明显减少,地菜价格普跌客菜价格也以跌为主,期末菜价跌势趋缓,预计后期菜价会略有涨跌。期末与去年同期相比价格指数下跌29.7%,同比下跌幅度较上期继续增大,后期菜价同比跌幅将维持在30%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)
| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东 | 12.0 | 10 | 1.93 | 1.94 | 2.40 | 1.20 | 1.90 |
| 番茄 | 辽宁云南等 | 5.5 | 11 | 2.58 | 2.69 | 4.00 | 1.60 | 2.50 |
| 萝卜 | 河北浙江等 | 5.1 | -27 | 1.11 | 1.44 | 2.11 | 1.00 | 1.10 |
| 大白菜 | 辽宁江苏等 | 4.9 | -27 | 0.84 | 1.07 | 1.62 | 0.60 | 0.90 |
| 早丰 | 江苏山东 | 4.3 | -4.9 | 1.67 | 1.98 | 2.60 | 0.80 | 1.70 |
| 洋葱 | 山东江苏等 | 3.2 | 9.4 | 1.40 | 1.45 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
| 大蒜 | 江苏等 | 2.9 | -7.2 | 2.66 | 2.47 | 3.40 | 2.00 | 2.90 |
| 红薯 | 安徽等 | 2.2 | -11 | 1.43 | 1.25 | 2.00 | 0.90 | 1.50 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.2 | -24 | 2.57 | 2.67 | 3.20 | 2.00 | 2.50 |
| 胡萝卜 | 山东河北等 | 2.1 | 44 | 1.41 | 1.48 | 1.84 | 1.00 | 1.42 |
| 包心菜 | 河北 | 2.0 | -32 | 1.12 | 1.26 | 1.40 | 0.86 | 1.10 |
| 寿光菜 | 8.1 | -8.3 | 6.02 | 5.95 | ||||
| 杂菜 | 3.8 | -8.1 | 4.15 | 4.17 | ||||
| 兰州菜 | 3.3 | -39 | 4.72 | 4.72 | ||||
| 杭州菜 | 2.9 | 0.1 | 4.86 | 4.72 |
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)
| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 生菜 | 1.21 | 2.09 | -42.1 | 3.86 | -68.7 |
| 2 | 青菜 | 1.15 | 1.54 | -25.3 | 3.46 | -66.8 |
| 3 | 小茭菜 | 1.43 | 1.92 | -25.5 | 3.76 | -62.0 |
| 4 | 地蒲 | 1.91 | 2.49 | -23.3 | 4.77 | -60.0 |
| 5 | 茎葱 | 1.84 | 2.10 | -12.4 | 4.14 | -55.6 |
| 6 | 芹菜 | 2.77 | 3.32 | -16.6 | 6.10 | -54.6 |
| 7 | 地平菇 | 2.46 | 3.29 | -25.2 | 5.34 | -53.9 |
| 8 | 蕃茄 | 2.60 | 2.68 | -3.0 | 5.54 | -53.1 |
| 9 | 包心菜 | 1.09 | 1.16 | -6.0 | 2.32 | -53.0 |
| 10 | 有机花菜 | 3.07 | 4.24 | -27.6 | 6.47 | -52.6 |
| 11 | 西兰花 | 3.15 | 4.23 | -25.5 | 6.62 | -52.4 |
| 12 | 大蒜 | 2.64 | 2.48 | 6.5 | 5.26 | -49.8 |
| 13 | 蒿菜 | 3.28 | 3.82 | -14.1 | 6.42 | -48.9 |
| 14 | 胡萝卜 | 1.41 | 1.46 | -3.4 | 2.65 | -46.8 |
| 15 | 南瓜 | 1.58 | 1.58 | - | 2.70 | -41.5 |
| 16 | 长豇豆 | 3.19 | 3.92 | -18.6 | 5.33 | -40.2 |
| 17 | 苦瓜 | 3.48 | 3.52 | -1.1 | 5.76 | -39.6 |
| 18 | 苣笋 | 1.47 | 1.88 | -21.8 | 2.40 | -38.8 |
| 19 | 黄瓜 | 2.55 | 2.74 | -6.9 | 4.10 | -37.8 |
| 20 | 芋艿 | 3.00 | 3.22 | -6.8 | 4.82 | -37.8 |
| 21 | 萝卜 | 1.39 | 1.72 | -19.2 | 2.19 | -36.5 |
| 22 | 佛手瓜 | 1.34 | 1.28 | 4.7 | 2.04 | -34.3 |
| 23 | 玉米 | 2.12 | 2.45 | -13.5 | 3.16 | -32.9 |
| 24 | 尖椒 | 2.54 | 2.70 | -5.9 | 3.74 | -32.1 |
| 25 | 金针菇 | 6.84 | 6.86 | -0.3 | 9.44 | -27.5 |
| 26 | 地瓜 | 1.34 | 1.44 | -6.9 | 1.78 | -24.7 |
| 27 | 花菜 | 2.44 | 3.34 | -26.9 | 3.24 | -24.7 |
| 28 | 土豆 | 1.92 | 1.95 | -1.5 | 2.51 | -23.5 |
| 29 | 茨菇 | 3.53 | 3.95 | -10.6 | 4.56 | -22.6 |
| 30 | 洋葱 | 1.40 | 1.45 | -3.4 | 1.73 | -19.1 |
| 31 | 菠菜 | 4.37 | 5.74 | -23.9 | 5.36 | -18.5 |
| 32 | 秀珍菇 | 8.00 | 8.48 | -5.7 | 9.66 | -17.2 |
| 33 | 香葱 | 4.75 | 5.32 | -10.7 | 5.72 | -17.0 |
| 34 | 蒜苗 | 7.06 | 6.62 | 6.6 | 8.28 | -14.7 |
| 35 | 山薯 | 1.42 | 1.24 | 14.5 | 1.62 | -12.3 |
| 36 | 香菇 | 14.26 | 15.02 | -5.1 | 15.80 | -9.7 |
| 37 | 韭菜 | 2.89 | 2.79 | 3.6 | 3.19 | -9.4 |
| 38 | 白菜 | 1.08 | 1.27 | -15.0 | 1.18 | -8.5 |
| 39 | 茄子 | 3.40 | 3.31 | 2.7 | 3.65 | -6.8 |
| 40 | 竹笋 | 11.50 | 10.42 | 10.4 | 12.20 | -5.7 |
| 41 | 茭白 | 4.15 | 5.72 | -27.4 | 4.37 | -5.0 |
| 42 | 毛豆 | 2.90 | 3.72 | -22.0 | 2.95 | -1.7 |
| 43 | 冬瓜 | 0.65 | 0.63 | 3.2 | 0.66 | -1.5 |
| 44 | 早丰 | 1.66 | 1.94 | -14.4 | 1.62 | 2.5 |
| 45 | 蘑菇 | 11.12 | 11.36 | -2.1 | 10.50 | 5.9 |
| 46 | 板栗 | 9.26 | 9.22 | 0.4 | 8.54 | 8.4 |
| 47 | 蒜头 | 4.78 | 5.16 | -7.4 | 4.18 | 14.4 |
| 48 | 山药 | 6.64 | 7.36 | -9.8 | 5.80 | 14.5 |
| 49 | 笋干 | 73.00 | 73.00 | - | 59.80 | 22.1 |
| 50 | 笋尖 | 19.50 | 20.00 | -2.5 | 15.00 | 30.0 |
| 51 | 莲藕 | 3.84 | 3.92 | -2.0 | 2.73 | 40.7 |
| 52 | 老姜 | 17.10 | 17.00 | 0.6 | 9.02 | 89.6 |
| 53 | 鸡毛菜 | 2.52 | 3.64 | -30.8 | - | - |
| 54 | 油麦菜 | 2.10 | 2.77 | -24.2 | - | - |
| 价格指数 | 124.0 | 137.7 | -9.9 | 174.8 | -29.1 | |
| 简单平均价 | 4.73 | 5.14 | -8.0 | 5.53 | -14.5 | |
| 综合平均价 | 3.270 | 3.361 | -2.7 | 3.923 | -16.6 | |

